Приложение к Постановлению от 27.12.2004 г № 1159

Поквартальное распределение доходов и расходов единого бюджета ядринского района по кварталам на 2005 год


N п/п Всего (тыс. руб.) В том числе по кварталам:
I II III IV
I. Налоговые доходы 30958,9 7061,888 7266,4 8315,306 8315,306
1 Налог на прибыль из них: 16086,4 3699,872 4021,6 4182,464 4182,464
- налог на прибыль организаций 480,6 110,538 120,15 124,956 124,956
- налог на доходы физических лиц 15605,8 3589,334 3901,45 4057,508 4057,508
2 Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы из них: 7067,5 2057,341 1626,675 1691,742 1691,742
- Акцизы по подакцизным товарам 6491,6 1493,068 1622,9 1687,816 1687,816
- лицензионные и регистрационные сборы 15,1 3,473 3,775 3,926 3,926
- налог с продаж 560,8 560,8 - - -
3 Налоги на совокупный доход из них: 2060,4 473,892 515,1 535,704 535,704
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения из них: 909,8 209,254 227,45 236,548 236,548
- единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы РФ 909,8 209,254 227,45 236,548 236,548
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 929,8 213,854 232,45 241,748 241,748
- единый сельскохозяйственный налог 220,8 50,784 55,2 57,408 57,408
4 Налог на имущество из них: 2696,5 620,195 674,125 701,09 701,09
- налог на имущество физических лиц 769,4 176,962 192,35 200,044 200,044
- налог на имущество предприятий 1749,3 402,339 437,325 454,818 454,818
- налог на имущество, переходящее в порядке дарения 177,8 40,894 44,45 46,228 46,228
5 Платежи за пользование природными ресурсами из них: 2806,3 154,974 368,45 1141,438 1141,438
- налог на добычу полезных ископаемых 45,2 10,396 11,3 11,752 11,752
- платежи за пользование водными объектами 628,6 144,578 157,15 163,436 163,436
- земельный налог в т.ч. 2132,5 - 200,0 966,25 966,25
земельный налог на земли сельскохозяйственного назначения 850,0 - 100,0 375,0 375,0
земельный налог на земли городов и поселков 780,0 - 70,0 355,0 355,0
земельный налог на другие виды несельскохозяйственного назначения 502,5 - 30,0 236,25 236,25
6 Прочие налоги, пошлины и сборы 241,8 55,614 60,45 62,868 62,868
- государственная пошлина 226,6 52,118 56,65 58,916 58,916
- местные налоги и сборы из них: 15,2 3,496 3,8 3,952 3,952
- налог на рекламу 1,0 0,23 0,25 0,26 0,26
- лицензионный сбор на право торговли спиртными напитками и пивом 4,0 0,92 1,0 1,04 1,04
- прочие местные налоги и сборы 10,2 2,346 2,55 2,652 2,652
II. Неналоговые доходы 3384,2 543,351 758,425 1041,212 1041,212
1. Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций, из них: 2093,8 246,559 435,825 705,708 705,708
- дивиденды по акциям 90,0 90,0 - - -
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности из них: 1240,5 - 270,0 485,25 485,25
- арендная плата за землю сельхозназначения 100,0 - 20,0 40,0 40,0
- арендная плата за землю городов и поселков 346,0 - 100,0 123,0 123,0
- арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения 525,1 - 100,0 212,55 212,55
- прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 269,4 - 50,0 109,7 109,7
- возмещение потерь сельхозпроизводства, связанных с изъятием сельхозугодий 300,0 50,0 50,0 100,0 100,0
- прочие доходы 6,0 1,38 1,5 1,56 1,56
- доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей 50,0 11,5 12,5 13,0 13,0
- плата за негативное воздействие на окружающую среду 407,3 93,679 101,825 105,898 105,898
2. Административные платежи и сборы в т.ч.: 110,0 25,3 27,5 28,6 28,6
- прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами за выполнение определенных функций 110,0 25,3 27,5 28,6 28,6
3. Штрафные санкции, возмещение ущерба в т.ч.: 1171,0 269,33 292,75 304,46 304,46
- административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 1171,0 269,33 292,75 304,46 304,46
4. Прочие неналоговые доходы 9,4 2,162 2,35 2,444 2,444
ИТОГО ДОХОДОВ: 34343,1 7605,239 8024,825 9356,518 9356,518
- Безвозмездное перечисление - всего в т.ч.: 164089,4 48634,342 45061,078 34171,342 36222,638
- от бюджетов других уровней 164089,4 48634,342 45061,078 34171,342 36222,638
- дотация на ветеранов уровня бюджетной обеспеченности 90877,8 22719,0 27263,0 18176,8 22719,0
- Фонд субвенций и субсидий 73211,6 25915,342 17798,078 15994,542 13503,638
- доходы от предпринимательской деятельности предприятий и учреждений 4063,733 994,355 1035,512 1027,897 1005,969
ВСЕГО ДОХОДОВ: 202496,233 57233,936 54121,415 44555,757 46585,125
Дефицит единого бюджета Ядринского района -2401,363 +600,055 +1946,788 -5132,562 +184,356
РАСХОДЫ:
1 Государственное управление и местное самоуправление - всего 13649,977 3167,157 3412,631 3533,594 3536,595
- за счет единого бюджета 13134,977 3049,157 3283,631 3400,094 3402,095
- за счет предпринимательской деятельности 515,0 118,0 129,0 133,5 134,5
2 Промышленность, энергетика и строительство 15475,1 12000,0 1811,0 1084,1 580,0
- строительство, архитектура 15475,1 12000,0 1811,0 1084,1 580,0
в т.ч. за счет единого бюджета 15475,1 12000,0 1811,0 1084,1 580,0
3 Сельское хозяйство и рыболовство из них: 8962,8 1813,844 3084,7 2693,128 1371,128
Сельскохозяйственное производство в т.ч.: 8112,8 1698,844 2959,7 2388,128 1066,128
- развитие племенного животноводства 2046,0 450,0 614,0 480,0 502,0
- развитие элитного семеноводства 1356,0 542,0 407,0 271,0 136,0
- мероприятия по повышению плодородия почв 3488,0 520,0 1220,0 1390,0 358,0
- приобретение минеральных удобрений 1180,0 177,0 708,0 236,0 59,0
- противоэпизоотические мероприятия 42,8 9,844 10,7 11,128 11,128
Земельные ресурсы 850,0 115,0 125,0 305,0 305,0
- мониторинг и кадастр 500,0 115,0 125,0 130,0 130,0
- плодородие почв 350,0 - - 175,0 175,0
- в т.ч. за счет единого бюджета 8962,8 1813,844 3084,7 2693,128 1371,128
4 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 407,3 93,679 101,825 105,898 105,898
- в т.ч. за счет единого бюджета 407,3 93,679 101,825 105,898 105,898
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 21869,3 5029,94 5467,33 5686,02 5686,01
в т.ч. за счет единого бюджета: жилищное хозяйств , из них: 15800,564 4017,526 4097,899 4273,608 3411,531
- покрытие убытков от содержания жилья 350,064 80,516 87,516 91,016 91,016
- субсидии на твердое топливо и коммунальные услуги 13510,9 3937,01 3525,483 3212,792 2835,615
- капремонт жилья 1939,6 - 484,9 969,8 484,9
в т.ч. за счет единого бюджета коммунальное хозяйство из них: 5576,629 899,229 1246,405 1284,464 2146,531
- разница в ценах на тепло 1773,029 591,0 295,505 295,524 591,0
- благоустройство 3803,6 308,229 950,9 988,94 1555,531
- прочие расходы 492,107 113,185 123,026 127,948 127,948
- в т.ч. дотация бань 492,107 113,185 123,026 127,948 127,948
6 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 8,4 1,932 2,1 2,184 2,184
- государственная противопожарная служба 8,4 1,932 2,1 2,184 2,184
- в т.ч. за счет единого бюджета 8,4 1,932 2,1 2,184 2,184
7 Образование - всего 73226,266 17244,368 19969,586 18046,936 17965,376
в т.ч. за счет единого бюджета 71702,066 16862,762 19586,195 17665,489 17587,62
- дошкольное образование 10407,584 2265,281 1720,566 3456,412 2965,325
- общее образование 52769,983 13080,848 15212,170 11732,075 12744,890
- прочие расходы 8524,499 1516,633 2653,459 2477,002 1877,405
за счет доходов от предпринимательской деятельности 1524,2 381,606 383,391 381,447 377,756
- дошкольное образование 835,2 208,8 208,8 208,8 208,8
- общее образование 689,0 172,806 174,591 172,647 168,956
- прочие расходы - - - - -
8 Культура, искусство и кинематография 10353,566 2319,444 2672,715 2713,102 2648,305
- в т.ч. за счет единого бюджета 10061,566 2247,891 2594,917 2642,514 2576,244
- культура и искусство 9398,866 2161,740 2349,718 2443,704 2443,704
- прочие мероприятия в области культуры 662,7 86,151 245,199 198,810 132,540
- за счет доходов от предпринимательской деятельности 292,0 71,553 77,798 70,588 72,061
- культура и искусство 292,0 71,553 77,798 70,588 72,061
9 Средства массовой информации 24,6 5,658 6,15 6,396 6,396
- за счет единого бюджета 24,6 5,658 6,15 6,396 6,396
10 Здравоохранение и физическая культура 26374,243 6055,255 6719,443 6869,931 6729,614
в т.ч. за счет единого бюджета 24725,71 5646,359 6290,62 6455,169 6333,562
- здравоохранение 24365,71 5563,559 6200,620 6361,569 6239,962
- физкультура и спорт 360,0 82,8 90,0 93,6 93,6
в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 1648,533 408,896 428,823 414,762 396,052
- здравоохранение 1608,533 398,896 418,823 404,762 386,052
- физическая культура и спорт 40,0 10,0 10,0 10,0 10,0
11 Социальная политика 19185,644 5002,145 5200,797 5071,746 3910,956
в т.ч. за счет единого бюджета 19101,644 4987,845 5184,297 5044,146 3885,356
- учреждения соцобеспечения 2928,344 672,510 733,298 761,581 760,955
- льготы по 30 разд. 15,0 3,75 3,75 3,75 3,75
- пособия на погребение 101,9 25,475 25,475 25,475 25,475
- о порядке выплаты пособий по беременности и родам 514,8 128,7 154,440 149,292 82,368
- доплата к пенсиям 88,5 22,125 22,125 22,125 22,125
- постановление СовМина ЧР N 340 от 09.10.1993 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2
- "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" 1473,4 368,35 368,35 368,35 368,35
- "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" 439,9 109,975 109,975 109,975 109,975
- "О ветеранах" 5456,2 1636,86 1745,984 1582,298 491,058
- "О соцзащите инвалидов в РФ" 546,7 136,675 136,675 136,675 136,675
- "О донорстве крови и ее компонентов" 56,7 14,175 14,175 14,175 14,175
- "О соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС, ПО "Маяк" 39,3 9,825 9,825 9,825 9,825
- "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 7415,1 1853,775 1853,775 1853,775 1853,775
- молодежная политика 40,0 9,2 10,0 10,4 10,4
- за счет предпринимательской деятельности 84,0 14,3 16,5 27,6 25,6
- учреждения соцобеспечения 74,0 12,0 14,0 25,0 23,0
- молодежная политика 10,0 2,3 2,5 2,6 2,6
12 Обслуживание государственного и муниципального долга 150,0 34,5 37,5 39,0 39,0
в т.ч. за счет единого бюджета 150,0 34,5 37,5 39,0 39,0
13 Дорожное хозяйство 12833,2 2951,613 3208,3 3336,632 3336,655
в т.ч. за счет единого бюджета 12833,2 2951,613 3208,3 3336,632 3336,655
14 Прочие расходы - всего 2377,2 914,346 480,550 499,652 482,652
- резервный фонд 400,0 92,0 100,0 104,0 104,0
- проведение выборов 331,0 331,0 - - -
- прочие расходы 1646,2 491,346 380,550 395,652 378,652
в т.ч. за счет единого бюджета 2377,2 914,346 480,550 499,652 482,652
ИТОГО РАСХОДЫ: 204897,596 56633,881 52174,627 49688,319 46400,769
- за счет единого бюджета 200833,863 55639,526 51139,115 48660,422 45394,8
- за счет доходов от предпринимательской деятельности 4063,733 994,355 1035,512 1027,897 1005,969