Приложение к Постановлению от 14.07.2010 г № 225 План

План финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений Г. Новочебоксарск»


(тыс. рублей)

Наименование этапов реализации инвестиционного проекта и источников финансирования Общая сметная стоимость по проектной документации Объем финансирования
2006 год 2007 2008 годы 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего на 2006 2018 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всего на реализацию инвестиционного проекта "Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск" 3352882,93 22000,00 24458,23 165685,40 364443,44 1018172,00 324262,50 168150,00 181410,00 224700,00 224700,00 214700,00 204693,86 3137375,43
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 22000,00 0,00 5000,00 200000,00 438685,29 309708,52 0,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 200000,00 1775393,81
собственных средств предприятия за счет надбавки к тарифу на очистку сточных вод 0,00 0,00 65079,68 41173,30 22642,79 14553,98 18150,00 26710,00 70000,00 70000,00 60000,00 0,00 388309,75
собственных средств предприятия за счет тарифа на очистку сточных вод 0,00 24458,23 0,00 0,00 719,78 0,00 0,00 4700,00 4700,00 4700,00 4700,00 4693,86 48671,87
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под залог имущества предприятия 0,00 0,00 95605,72 29394,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000,00
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под государственную гарантию Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 93875,86 556124,14 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800000,00
I. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка всего 804896,65 0,00 13158,03 5725,88 6013,14 714097,17 12933,79 17150,00 25336,71 0,00 0,00 0,00 0,00 794414,72
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 0,00 0,00 5000,00 0,00 155010,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160010,61
собственных средств предприятия за счет надбавки к тарифу на очистку сточных вод 0,00 0,00 725,88 6013,14 2242,64 12933,79 17150,00 25336,71 0,00 0,00 0,00 0,00 64402,16
собственных средств предприятия за счет тарифа на очистку сточных вод 0,00 13158,03 0,00 0,00 719,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13877,81
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под залог имущества предприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под государственную гарантию Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 556124,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556124,14
II. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. куб. м/сут - всего 2115541,85 22000,00 2090,20 0,00 293875,86 285000,60 311328,71 151000,00 156073,29 224700,00 224700,00 214700,00 204693,86 2090162,52
в том числе за счет:
средств республиканского бюджета Чувашской Республики 22000,00 0,00 0,00 200000,00 283674,68 309708,52 0,00 150000,00 150000,00 150000,00 150000,00 200000,00 1615383,20
собственных средств предприятия за счет надбавки к тарифу на очистку сточных вод 0,00 0,00 0,00 0,00 1325,92 1620,19 1000,00 1373,29 70000,00 70000,00 60000,00 0,00 205319,40
собственных средств предприятия за счет тарифа на очистку сточных вод 0,00 2090,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700,00 4700,00 4700,00 4700,00 4693,86 25584,06
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под залог имущества предприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под государственную гарантию Чувашской Республики 0,00 0,00 0,00 93875,86 0,00 0,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243875,86
III. Строительство шламонакопителя N 12 - всего 248837,00 0,00 5510,00 159959,52 64313,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229783,15
в том числе за счет:
собственных средств предприятия за счет надбавки к тарифу на очистку сточных вод 0,00 0,00 64353,80 34919,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99273,15
собственных средств предприятия за счет тарифа на очистку сточных вод 0,00 5510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5510,00
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под залог имущества предприятия 0,00 0,00 95605,72 29394,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125000,00
IV. Строительство шламонакопителя N 12А - всего 183607,43 0,00 3700,00 0,00 240,81 19074,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23015,04
в том числе за счет:
собственных средств предприятия за счет надбавки к тарифу на очистку сточных вод 0,00 0,00 0,00 240,81 19074,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19315,04
собственных средств предприятия за счет тарифа на очистку сточных вод 0,00 3700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3700,00
кредитов, предоставляемых кредитными организациями под залог имущества предприятия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПЛАН
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РЕКОНСТРУКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. НОВОЧЕБОКСАРСК"
(тыс. рублей)

Наименование источника финансирования Объем предоставаляемой субсидии
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего на 2014 2018 годы
Республиканский бюджет Чувашской Республики 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 160000,00 800000,00