Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь июль 2009 г. в % к январю июлю 2008 г. | |||
июль 2010 г. | январь июль 2010 г. | июль 2010 г. | январь июль 2010 г. | ||
Индекс промышленного производства , % | 118,9 | 108,6 | 67,0 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | в 4,6 р. | в 2,9 р. | 19,2 | ||
обрабатывающие производства | 119,7 | 109,4 | 63,9 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 97,8 | 103,1 | 95,7 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 39,3 | 166,6 | 166,6 | 135,9 | 60,6 |
обрабатывающие производства | 9127,8 | 55470,3 | 118,2 | 112,7 | 66,4 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 951,1 | 11118,5 | 101,8 | 115,0 | 118,8 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 8292,6 | 99,0 | 103,9 | ||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1672,8 | 9707,7 | 97,0 | 104,9 | 59,9 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 50,9 | 307,5 | 91,7 | 104,6 | 109,6 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 19,3 | 52,4 | в 2,9 р. | 141,4 | 54,2 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 453,0 | 2960,9 | 103,9 | 110,2 | 93,9 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 493,7 | 3335,9 | 100,1 | 103,4 | 108,3 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 7140,5 | 44953,6 | 110,2 | 106,4 | 97,8 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 378,5 | 2366,2 | 116,9 | 96,8 | 95,5 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2250,4 | 15388,4 | 99,9 | 101,2 | 95,5 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 27,8 | 154,6 | 82,0 | 92,4 | 73,2 |
в том числе: | |||||
экспорт | 18,0 | 104,2 | 89,7 | 127,2 | 60,6 |
импорт | 9,9 | 50,4 | 70,8 | 59,0 | 91,4 |
Индекс потребительских цен, % | 106,0 | 105,9 | 106,2 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 103,3 | 103,6 | 106,7 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 615,6 | 29,3 | 20,8 | ||
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 11573,3 | 10040,5 | 122,3 | 116,9 | 105,0 |
Реальные денежные доходы населения, % | 115,3 | 110,1 | 93,9 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 13369,4 | 12153,6 | 111,4 | 109,5 | 103,3 |
реальная, % | 105,1 | 103,2 | 92,4 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 18,1 | 87,0 | в 2,4 р. | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 380,0 | 381,4 | 95,2 | 94,5 | 93,8 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".