N п/п | Наименование организаций, реализующих проекты | Наименование проекта | Краткое описание проекта и его результатов (мощность в год) | Срок реали- зации проекта, годы | Необхо- димая сумма инвести- ций, млн. рублей | Коли- чество создава- емых рабочих мест, ед. | Ожидае- мый объем производ- ства при выходе на проектную мощность, млн. рублей | Дополни- тельные поступле- ния в бюджет г. Новоче- боксарска, млн. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | | Создание территории опережающего развития "Солнечная долина". Реализация проектов в области нанотехнологий, в том числе в сотрудничестве с РОСНАНО, создание в республике новых высокотехнологичных производств шестого технологического уклада | проведение организационно- технических мероприятий: формирование земельного участка, проведение проектно- изыскательских работ, подготовка нормативной правовой базы. Строительство объектов инженерной инфраструктуры. В результате будут созданы новые производства специальных газов, перекиси водорода (60 тыс. тонн в год), поликристаллического кремния (5 тыс. тонн в год), глифосата (20 тыс. тонн в год) | 2010 - 2020 | 79730,51 | 3347 | 49122,54 | 4153,6 |
1.1. | ООО "Хевел" | Производство солнечных модулей по тонкопленочной технологии (Oerlikon) | строительство завода полного цикла по производству солнечных модулей проектной мощностью 1,04 млн. модулей в год, что соответствует 135 МВт/год, г. Новочебоксарск | 2011 - 2012 | 20204,7 | 270 | 10500 | 870 |
1.2. | ЗАО "Ренова Оргсинтез" | "Специальные газы" | производство специальных сверхчистых газов - сырья для микроморфной пленки солнечного модуля (также используются предприятиями по микроэлектронике) | 2011 - 2013 | 1000 | 150 | 774 | 80 |
1.3. | ЗАО "Ренова Оргсинтез" | "Поликристаллический кремний" | производство поликристаллического кремния солнечного и полупроводникового качества | 2011 - 2014 | 23962 | 280 | 10800 | 1070 |
1.4. | ЗАО "Ренова Оргсинтез" | "Перекись водорода" | производство перекиси водорода (Solvay) | 2011 - 2013 | 5470 | 30 | 2300 | 270 |
1.5. | ЗАО "Ренова Оргсинтез" | "Глифосат" | создание в партнерстве с компанией Chemtura производства продукции фосфорной химии - глифосата (неселективный системный гербицид) | 2011 - 2014 | 12815 | 70 | 7100 | 650 |
1.6. | ООО "ВитаДевелопмент" (VitaDevelopment) | Организация производства пропиленгликоля по технологии SpringHill S.A. | организация производства пропиленгликоля по технологии SpringHill S.A. | 2011 - 2014 | 4200 | 90 | 8400 | 560 |
1.7. | ООО "Солар" (SolarGlass) | Создание производства термоупрочненного стекла для фотоэлектрических преобразователей | создание предприятия по выпуску различных стекол в качестве подложки для фотоэлектрических преобразователей (солнечных батарей), в том числе с использованием местного сырья | 2012 - 2014 | 4500 | 160 | 3600 | 220 |
1.8. | РФВТ | Производство рулонных энергосберегающих материалов на основе нанопокрытий для утепления окон | организация серийного производства рулонных самоклеющихся энергосберегающих пленок по технологии вакуумного нанесения на полимерные рулонные пленки нескольких (1 - 3) функциональных наноразмерных слоев | 2011 - 2013 | 245 | 110 | 1500 | 100 |
1.9. | ООО "ЭЛКОН" | Организация производства силиконовых эмульсий для индустриальных лакокрасочных материалов | строительство производственного комплекса по выпуску силиконовых эмульсий и модификаторов на базе кремнийорганических составов производства ОАО "Химпром" | 2011 - 2013 | 400 | 200 | 1500 | 100 |
1.10. | ООО "Санфарм" | Производство стоматологических нанокомпозитных материалов | организация производства биологически индифферентных пластмасс для ортопедической стоматологии и ортодонтии | 2011- 2015 | 100 | 25 | 250 | 16 |
1.11. | ООО "Градиент-плюс" | Производство алмазной проволоки - режущего инструмента нового поколения | производство алмазированной проволоки, используемой при резке монокристаллов кремния, сапфира и т.п. на пластины, в том числе поликристаллического кремния для производства солнечных батарей | 2011- 2012 | 26 | 38 | 85 | 7 |
1.12. | ЗАО "Строймаш" | Производство резинотехнических изделий из фторсиликоновых резиновых смесей для автомобильной промышленности | создание производства эластомерных композиционных материалов на основе фторсилоксановых (фторсиликоновых, кремнийорганических) каучуков | 2012 - 2013 | 9 | 35 | 50 | 3 |
1.13. | ОАО "Химпром" | Создание установки получения трихлорсилана улучшенного качества | в результате реализации данного проекта повысятся экспортные возможности предприятия. Мощность - 0,5 тонны хлора жидкого в год | 2010 - 2012 | 16,6 | 29 | 12 | 1 |
1.14. | ОАО "Химпром" | Реконструкция узла осушки хлоргаза и установки новых хлорных компрессоров | реализация данного проекта позволит повысить качество выпускаемого хлора. Мощность - 1 тонна хлора в год | 2009 - 2010 | 7,8 | 20 | 15 | 3,1 |
1.15. | ОАО "Химпром" | Модернизация производства мономера | проект предусматривает замену оборудования, реконструкцию инженерных коммуникаций, совершенствование автоматизированной системы управления производством и обновление приборов аналитического контроля качества продукции, что позволит сократить издержки и сэкономить ресурсы организации | 2009 - 2010 | 554,75 | 14 | 46 | 15,9 |
1.16. | ОАО "Химпром" | Производство перекиси водорода | в результате реализации проекта изменится технология производства перекиси водорода. Мощность - 15,2 тонны перекиси водорода в год | 2010 - 2012 | 49,1 | 26 | 72 | 6,2 |
1.17. | ОАО "Химпром" | Модернизация энергохозяйства | реализация данного проекта позволит снизить энергоемкость производства на 2,1% | 2010 - 2012 | 5,1 | 10 | - | 0,1 |
1.18. | ОАО "Химпром" | Модернизация выпарной системы в производстве каустической соды | внедрение новой технологии выпаривания методом принудительной циркуляции щелоков с установкой новых подогревателей. Ожидаемые результаты - снижение расхода греющего пара на 25% | 2010 - 2011 | 75,7 | 22 | 18 | 2,1 |
1.19. | ОАО "Перкарбонат" | Увеличение мощности производства перкарбоната натрия до 45 тыс. тонн | реализация данного проекта позволит увеличить мощность производства перкарбоната натрия | 2010 - 2011 | 46,0 | 15 | 197,4 | 0,1 |
1.20. | ООО "Керамика" | Строительство завода по производству акриловых ванн и логистического центра компании | позволит реализовать проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на территории данной площадки, решить задачи, связанные с управлением и оптимизацией материальных и сопутствующих потоков от их источников к пунктам назначения (конечного личного или производственного потребления), организовать прямые поставки товаров, создать центры дистрибьютерства. Первоначальная производственная мощность составит 20000 ванн и 8000 ванн с системой гидромассажа в год | 2011 | 536 | 300 | 518,3 | 18,9 |
1.21. | ООО "Керамика" | Реконструкция завода по производству санитарно-технических изделий | позволит увеличить мощность действующего предприятия до 1 млн. изделий в год | 2011 - 2012 | 840,0 | 100 | 600 | 29,4 |
1.22. | Администрация г. Новочебоксарска | Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска | для реализации проекта необходимо строительство установки по производству и использованию топливных брикетов (гранул) на основе осадков сточных вод с пусконаладкой, строительство двух шламонакопителей, строительство третьей очереди очистных сооружений, строительство защитной дамбы. При реализации данного проекта масса приведенных загрязняющих примесей, сбрасываемых в р. Волгу, снизится на 40,9 тыс. условных тонн в год; внедрение технологии ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод предотвратит ежесуточный сброс в р. Волгу 612 кг хлора. Строительство объектов инфраструктуры позволит реализовать крупнейшие инвестиционные проекты на территории города | 2009 - 2016 | 3355,4 | 510 | 123 | 63,1 |
1.23. | Администрация г. Новочебоксарска | Переработка и захоронение твердых бытовых отходов | проект по созданию коммунальной инфраструктуры для предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения, улучшению санитарно- эпидемиологической ситуации на территории гг. Чебоксары и Новочебоксарска, а также Чебоксарского района Чувашской Республики. Строительство объектов инфраструктуры позволит реализовать крупнейшие инвестиционные проекты на территории города | 2010 - 2012 | 1181,7 | 600 | 434 | 18,5 |
1.24. | ООО "ЭЛКОН" | Организация серийного производства кремнийорганических составов для защиты древесины | производство эмалей для антикоррозийной защиты металлов и декоративной окраски фасадов. Назначение технологии - получение универсального защитно-декоративного состава для защиты древесины от гниения, плесени, синевы, насекомых, огня, атмосферных воздействий (в том числе и УФ-излучений), эксплуатация в широком диапазоне температур и в течение длительного времени | 2010 - 2014 | 10,5 | 6 | 11,6 | 3,5 |
1.25. | ООО "Элита" | Строительство нового цеха по пошиву мужских сорочек класса "Премиум" | строительство нового цеха по производству мужских сорочек класса "Премиум", трансформаторной подстанции и подъездной автомобильной дороги. Мощность производства - 171 тыс. мужских сорочек в год | 2010 - 2011 | 30,0 | 100 | 98,7 | 36,4 |
1.26. | Резиденты Технопарка "Интеграл" | Проекты начинающих субъектов малого инновационного предпринимательства | создание малых инновационных компаний в области информационных технологий, химии, альтернативной энергетики, дорожного хозяйства | 2009 - 2012 | 90,16 | 137 | 117,54 | 9,3 |
1.26.1. | ООО "Транспортно- экспедиционная компания "Логист" | Автоматизированная система управления складом | автоматизированное сопровождение (учет, мониторинг, анализ) деятельности автотранспортного предприятия и складского терминала | 2009 - 2011 | 46,54 | 32 | 18,32 | 1,67 |
1.26.2. | ООО "Синергия" | Создание единого диспетчерского центра пассажирского транспорта в г. Чебоксары и Чувашской Республике | внедрение навигационного оборудования АГИС на пассажирском автотранспорте в г. Чебоксары и Чувашской Республике | 2009 - 2011 | 0,2 | 4 | 0,96 | 0,08 |
1.26.3. | ООО "Теплосервис" | Устройство для предпускового подогрева двигателя внутреннего сгорания | устройство для предпускового подогрева двигателя внутреннего сгорания тепловозов | 2009 - 2011 | 2,84 | 20 | 37,72 | 2,84 |
1.26.4. | ООО "Новита" | Производство программного продукта по оптимизации пассажирских транспортных систем городов | производство программного продукта по оптимизации пассажирских транспортных систем городов | 2009 - 2011 | 1,74 | 7 | 1,03 | 0,08 |
1.26.5. | ООО "Бэст-строй НПК" | Производство комплексной добавки к бетону | производство комплексной добавки к товарному бетону, раствору и железобетонным изделиям различного назначения | 2009 - 2011 | 10,9 | 7 | 8,49 | 0,67 |
1.26.6. | ООО "Реал Тайрес" | Создание лаборатории компьютерного подбора автоэмалей | организация лаборатории с новейшими технологиями подбора эмалей для ремонта и покраски автомобилей | 2010 - 2012 | 0,38 | 10 | 1,8 | 0,12 |
1.26.7. | ИП Ягодейкин А.А. | Разработка и производство устройства подготовки однородных газовых смесей для двигателей автомобиля | разработка и производство устройства подготовки однородных газовых смесей для двигателей автомобиля | 2010 - 2012 | 0,14 | 15 | 12,0 | 0,93 |
1.26.8. | ИП Иванова М.Ф. | Производство дверных коробок | развитие предприятия по производству дверных коробок | 2010 - 2012 | 12,21 | 10 | 8,49 | 0,62 |
1.26.9. | ИП Иванова О.Ф. | Ветровые источники энергии | создание ветровых источников энергии, в том числе разработка основного элемента - генератора переменного тока для ветровых источников энергии | 2009 - 2011 | 0,1 | 11 | 15,00 | 1,14 |
1.26.10. | ООО "Транс-тур" | Производство бумажных салфеток с цветной печатью (логотипами организаций) | производство бумажных салфеток с цветной печатью (логотипами организаций) | 2010 - 2012 | 1,32 | 10 | 2,33 | 0,19 |
1.26.11. | ООО "Фантон" | Окутывание погонажных изделий | окутывание деревянных изделий | 2010 - 2012 | 13,62 | 3 | 9,63 | 0,85 |
1.26.12. | ИП Колчин А.В. | Организация производства мебели | производство мягкой мебели | 2010 - 2012 | 0,17 | 8 | 1,77 | 0,11 |
2. | Администрация г. Новочебоксарска | Строительство подъезда к промышленным предприятиям в обход г. Новочебоксарска с выходом на автомобильную дорогу "Вятка" до выхода на автодорогу М-7 "Волга" (под техническую категорию) с путепроводом через ул. Промышленная и мостом через р. Кукшум | реализация проекта позволит снять транспортную перегруженность городских дорог и перераспределить транспортные потоки за счет развития объездной дороги, а также улучшить экологическую ситуацию в городе. Кроме того, строительство объектов инфраструктуры позволит реализовать крупнейшие инвестиционные проекты на территории города | 2010 - 2020 | 4459,6 | 45 | - | 27,4 |
3. | ЗАО "Тандер" | Строительство гипермаркета федеральной розничной торговой сети "Магнит" торговой площадью 2506 кв. метров | строящийся объект является единственным гипермаркетом "Магнит" в Чувашии. Ввод его в эксплуатацию позволит обеспечить жителей г. Новочебоксарска качественными продуктами питания и непродовольственными товарами по доступным ценам. Планируемый объем розничного товарооборота - 400 млн. рублей в год | 2010 - 2011 | 600,0 | 280 | 400 | 24,6 |
4. | Филиал ФГУП "ГосНИИОХТ" "Обособленный завод N 4" | Ликвидация последствий деятельности бывших объектов по производству химического оружия в рамках федеральной целевой программы "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | завершение работ по ликвидации объектов по производству химического оружия в соответствии с Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении | 2010 - 2012 | 394,75 <1> | - | - | - |
5. | ОАО "Ипотечная корпорация Чувашской Республики" | Строительство жилых домов в IIIА микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарска | строительство жилья экономкласса общей площадью 12 тыс. кв. метров | 2010 - 2015 | 297,9 | 219 | 408,1 | 63,8 |
6. | ООО "Австро-Росса" | Производство стеновых панелей | высокотехнологичное серийное производство многослойных стеновых каркасных панелей, строительных и мансардных конструкций из дерева для быстровозводимого жилья и объектов промышленного, сельскохозяйственного, торгового и культурного назначения. Мощность - 10 тыс. штук в год | 2007 - 2012 | 25 | 15 | 27,1 | 6,7 |
Сводные показатели деятельности потенциальных резидентов в рамках территории опережающего развития "Солнечная долина"
Перечень объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционных проектов в рамках территории опережающего развития "Солнечная долина" (I этап)