Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), республиканской целевой программы Чувашской Республики (подпрограммы республиканской целевой программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы по годам, тыс. рублей | |||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | очередной год 2012 год | первый год планового периода 2013 год | второй год планового периода 2014 год | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государственная программа | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2012-2020 годы | всего | |||||||||||||
ответственный исполнитель - Минсельхоз Чувашии | х | х | х | х | 1076313,4 | 1150302,4 | 605022,4 | 639792,4 | 670508,4 | 699535,0 | 726497,5 | 751033,4 | 772800,2 | ||
Подпрограмма | "Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса"* | ответственный исполнитель - Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 670508,4 | 699535 | 726497,5 | 751033,4 | 772800,2 |
РЦП | "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы" | ответственный исполнитель - Минсельхоз Чувашии | 882 | 0405 | 5225700 | 006 | 465510,0 | 467120,0 | 579550,0 | 614320,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
РЦП | "Инновационное развитие - основа конкурентоспособности агропромышленного комплекса Чувашской Республики" на 2010-2015 годы и на период до 2020 года | ответственный исполнитель - Минсельхоз Чувашии | 882 | 0405 | 5220000 | 006 | |||||||||
РЦП | "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года"** | ответственный исполнитель - Минсельхоз Чувашии | 882 | 1003 | 5226800 | 585520,0 | 657710,0 | ||||||||
Минстрой Чувашии | 519000,0 | 580000,0 | |||||||||||||
Минздравсоцразвития Чувашии | 25000,0 | 29250,0 | |||||||||||||
Минкультуры Чувашии | 21000,0 | 24700,0 | |||||||||||||
Минспорт Чувашии | 1520,0 | 1530,0 |
------------------------------
* До 2015 года финансирование ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с объемами финансирования РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы".
** Финансирование мероприятий РЦП "Социальное развитие села до 2013 года" из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2012-2013 годах осуществляется в рамках Республиканской комплексной программы государственной поддержки строительства жилья в Чувашской Республике на 2011-2015 годы, республиканских целевых программ "Культура Чувашии: 2010-2020 годы", "Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2010-2020 годы", "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006-2010 годы с прогнозом до 2025 года".