Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | ||||||||
очередной год 2012 год | первый год планового периода 2013 год | второй год планового периода 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Государственная программа | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2012-2020 годы | всего | 12810103,4 | 13402292,4 | 1711532,4 | 1818202,4 | 1907838,9 | 1992545,4 | 2071228,3 | 2142829,8 | 2206350,5 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 1076313,4 | 1150302,4 | 605022,4 | 639792,4 | 670508,4 | 699535,0 | 726497,5 | 751033,4 | 772800,2 | ||
местные бюджеты | 1071000,0 | 959980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 10662790,0 | 11292010,0 | 1106510,0 | 1178410,0 | 1237330,5 | 1293010,4 | 1344730,8 | 1391796,4 | 1433550,3 | ||
Подпрограмма | "Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса"* | всего | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 1907838,9 | 1992545,4 | 2071228,3 | 2142829,8 | 2206350,5 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 670508,4 | 699535 | 726497,5 | 751033,4 | 772800,2 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1237330,5 | 1293010,4 | 1344730,8 | 1391796,4 | 1433550,3 | ||
РЦП | "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы" | всего | 1439000,0 | 1495390,0 | 1686060,0 | 1792730,0 | |||||
республиканский бюджет Чувашской Республики | 465510,0 | 467120,0 | 579550,0 | 614320,0 | |||||||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные источники | 973490,0 | 1028270,0 | 1106510,0 | 1178410,0 | |||||||
РЦП | "Инновационное развитие - основа конкурентоспособности агропромышленного комплекса Чувашской Республики" на 2010-2015 годы и на период до 2020 года | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | |||||||||||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные источники | |||||||||||
РЦП | "Социальное развитие села в Чувашской Республике до 2013 года" | всего | 11345820,0 | 11881430,0 | |||||||
республиканский бюджет Чувашской Республики | 585520,0 | 657710,0 | |||||||||
местные бюджеты | 1071000,0 | 959980,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 9689300,0 | 10263740,0 |
------------------------------
* До 2015 года финансирование ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с объемами финансирования РЦП "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы".