Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы Чувашской Республики, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (республиканский бюджет Чувашской Республики) | Финансирование, тыс. рублей | |
начала реализации | окончания реализации | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Подпрограмма "Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса" | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | х | 5225700 | 451806,2* | |
Ведомственная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Чувашской Республике на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | устойчивое развитие молочного скотоводства, снижение импортной зависимости в снабжении населения качественными молоком и молочными продуктами | 144875,0 | |
Улучшение качества маточного поголовья в племенных заводах и репродукторах | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 5298,0 | ||
Улучшение продуктивных качеств племенных быков-производителей | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 475,0 | ||
Улучшение генетического потенциала молочного скота (приобретение семени высокопродуктивных быков-производителей) | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 4121,0 | ||
Улучшение качества ремонтного поголовья для воспроизводства стада | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 30510,0 | ||
Стимулирование эффективного молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 55882,0 | ||
Улучшение генетического потенциала молочного скота (приобретение улучшенного молодняка крупного рогатого скота) (финансирование по конкурсу программ) (дополнительная потребность) | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 2500,0 | ||
Организация сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсация затрат по искусственному осеменению (финансирование по результатам конкурса программ) (дополнительная потребность) | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | - | ||
Укрепление кормовой базы - приобретение комбикормов (финансирование по результатам конкурса программ) (дополнительная потребность) | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 14400,0 | ||
Внедрение ресурсосберегающих технологий выращивания и содержания молочного скота | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 14895,0 | ||
Организация семейных ферм молочного направления | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | - | ||
Техническое оснащение организаций молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 7366,0 | ||
Обеспечение качественными кормами молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 1036,8 | ||
Улучшение плодородия сельхозугодий, занятых кормовыми культурами для обеспечения молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | апрель 2012 г. | сентябрь 2012 г. | 7667,0 | ||
Расширение площадей под кормовыми культурами для молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | апрель 2012 г. | сентябрь 2012 г. | - | ||
Организация конкурсов, выставок и ярмарок | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 725,0 | ||
Создание условий для привлечения руководящих кадров в организации молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | - | ||
Обеспечение материально-техническими ресурсами организаций молочного скотоводства для проведения сезонных сельскохозяйственных работ | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | - | ||
Ведомственная целевая программа "Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности Чувашской Республики на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | повышение уровня занятости и самозанятости сельского населения и увеличение доходов | 105246,2 | |
Создание общих условий для развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 104461,7 | ||
Создание и развитие направлений несельскохозяйственной деятельности | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 696,5 | ||
Развитие инфраструктуры, улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения несельскохозяйственной деятельности | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 88,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Производство картофеля в Чувашской Республике на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | развитие производства традиционной сельскохозяйственной культуры, повышение эффективности производства картофеля, обеспечение занятости сельского населения, увеличение выручки от реализации | 122276,7 | |
Создание общих условий для развития картофелеводства | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 32396,5 | ||
Стимулирование инвестиционной привлекательности производства картофеля | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 89648,0 | ||
Внедрение инноваций на всех стадиях производства картофеля, хранения и сбыта | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 158,9 | ||
Кадровое обеспечение | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 73,3 | ||
Ведомственная целевая программа "Техническое перевооружение агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, снижение потребления горюче-смазочных материалов, уменьшение сроков уборки и потерь урожая, сокращение затрат труда в сельскохозяйственном производстве, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа "Развитие птицеводства Чувашской Республики на 2010-2015 годы" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | увеличение производства яиц и мяса птицы, рост инвестиционной привлекательности отрасли, рост занятости и доходов сельского населения | 45273,0 | |
Техническое перевооружение, восстановление производственных мощностей птицеводческих организаций с полным переходом на энергосберегающие технологии | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 44330,0 | ||
Развитие селекционно-племенной работы в отрасли птицеводства на основе передовых методов | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 943,0 | ||
Ведомственная целевая программа "Развитие свиноводства Чувашской Республики 2010-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | увеличение производства свинины, рост инвестиционной привлекательности отрасли, рост занятости и доходов сельского населения | 30999,7 | |
Применение инновационных, ресурсосберегающих, интенсивных технологий, обеспечивающих конкурентоспособное производство высококачественной свинины | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 28100,0 | ||
Развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного поголовья свиней | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 2899,7 | ||
Ведомственная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Чувашской Республике на период до 2020 года" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | развитие мясного скотоводства и обеспечение населения высококачественным мясом | 4063,3 | |
Строительство и техническая модернизация мясных и откормочных ферм | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 3954,0 | ||
Развитие племенной базы мясного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 109,3 | ||
Ведомственная целевая программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Чувашской Республике на 2011-2013 годы" | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | рост производства пищевой продукции, повышение инвестиционной привлекательности, расширение и увеличение использования производственных мощностей, техническое обновление | 44300,0 | |
Оказание государственных мер по поддержке развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и предприятий районного звена, включая сельскохозяйственные потребительские производственные кооперативы | Минсельхоз Чувашии | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. | 44300,0 |
------------------------------
* В 2012 году финансирование ведомственных целевых программ осуществляется в пределах республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы".