Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики, ведомственных целевых программ Чувашской Республики, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | очередной год 2012 г. | первый год планового периода 2013 г. | второй год планового периода 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Всего по подпрограмме | "Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса"* | ответственный исполнитель - Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 670508,4 | 699535 | 726497,5 | 751033,4 | 772800,2 |
ВЦП | "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Чувашской Республике на 2009-2012 годы" | исполнитель - Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Улучшение качества маточного поголовья в племенных заводах и репродукторах | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Улучшение продуктивных качеств племенных быков-производителей | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Улучшение генетического потенциала молочного скота (приобретение семени высокопродуктивных быков-производителей) | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Улучшение качества ремонтного поголовья для воспроизводства стада | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Стимулирование эффективного молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Улучшение генетического потенциала молочного скота (приобретение улучшенного молодняка крупного рогатого скота) (финансирование по результатам конкурса программ) (дополнительная потребность) | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Организация сервисных центров по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсация затрат по искусственному осеменению (финансирование по результатам конкурса программ) (дополнительная потребность) | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Укрепление кормовой базы - приобретение комбинированных кормов (финансирование по результатам конкурса программ) (дополнительная потребность) | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Внедрение ресурсосберегающих технологий выращивания и содержания молочного скота | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Организация семейных ферм молочного направления | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Техническое оснащение организаций молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Обеспечение качественными кормами молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Улучшение плодородия сельхозугодий, занятых кормовыми культурами для обеспечения молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Расширение площадей под кормовыми культурами для молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Организация конкурсов, выставок и ярмарок | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Создание условий для привлечения руководящих кадров в организации молочного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Обеспечение материально-техническими ресурсами организаций молочного скотоводства для проведения сезонных сельскохозяйственных работ | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
ВЦП | "Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности Чувашской Республики на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | 882 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание общих условий для развития несельскохозяйственной деятельности в сельской местности | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | ||||||||||||||
Создание и развитие направлений несельскохозяйственной деятельности | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии | ||||||||||||||
Развитие инфраструктуры, улучшение информационно-консультационного обслуживания и научного обеспечения несельскохозяйственной деятельности | Минсельхоз Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минкультуры Чувашии | ||||||||||||||
ВЦП | "Производство картофеля в Чувашской Республике на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание общих условий для развития подотрасли картофелеводства | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Стимулирование инвестиционной привлекательности производства картофеля | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Внедрение инноваций на всех стадиях производства картофеля, его хранения и сбыта | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Кадровое обеспечение | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
ВЦП | "Техническое перевооружение агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП | "Развитие птицеводства Чувашской Республики на 2010-2015 годы" | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Техническое перевооружение, восстановление производственных мощностей птицеводческих организаций с полным переходом на энергосберегающие технологии | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Развитие селекционно-племенной работы в отрасли птицеводства на основе передовых методов | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
ВЦП | "Развитие свиноводства Чувашской Республики на 2010-2012 годы" | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Применение инновационных, ресурсосберегающих, интенсивных технологий, обеспечивающих конкурентоспособное производство высококачественной свинины | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного поголовья свиней | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
ВЦП | "Развитие мясного скотоводства в Чувашской Республике на период до 2020 года" | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | х | х | х | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 888,2 | 613,7 |
Строительство и техническая модернизация мясных и откормочных ферм | Минсельхоз Чувашии | 737,3 | 735,8 | 734,3 | 771,0 | 495,0 | |||||||||
Развитие племенной базы мясного скотоводства | Минсельхоз Чувашии | 112,7 | 114,2 | 115,7 | 117,2 | 118,7 | |||||||||
ВЦП | "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Чувашской Республике на 2011-2013 годы" | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оказание государственных мер по поддержке развития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и предприятий районного звена, включая сельскохозяйственные потребительские производственные кооперативы | Минсельхоз Чувашии | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1 | Развитие приоритетных отраслей животноводства | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218462,2 | 228331,3 | 237498,5 | 245802,5 | 253477,8 |
Основное мероприятие 2 | Развитие приоритетных отраслей растениеводства | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425723,8 | 444881,3 | 462676,6 | 478870,3 | 493236,3 |
Основное мероприятие 3 | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4 | Обеспечение реализации Государственной программы | Минсельхоз Чувашии | 882 | х | х | х | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 |
------------------------------
* До 2015 года финансирование ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с объемами финансирования республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы".