Статус | Наименование подпрограммы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
очередной год 2012 г. | первый год планового периода 2013 г. | второй год планового периода 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по подпрограмме | "Развитие приоритетных отраслей агропромышленного комплекса"* | всего | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 1907838,9 | 1992545,4 | 2071228,3 | 2142829,8 | 2206350,5 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 670508,4 | 699535 | 726497,5 | 751033,4 | 772800,2 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237330,5 | 1293010,4 | 1344730,8 | 1391796,4 | 1433550,3 | ||
ВЦП | "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Чувашской Республике на 2009-2012 годы" | всего | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП | "Развитие несельскохозяйственной деятельности в сельской местности Чувашской Республики на 2009-2012 годы" | всего | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП | "Производство картофеля в Чувашской Республике на 2009-2012 годы" | всего | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП | "Техническое перевооружение агропромышленного комплекса Чувашской Республики на 2009-2012 годы" | всего | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП | "Развитие птицеводства Чувашской Республики на 2010-2015 годы" | всего | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП | "Развитие свиноводства Чувашской Республики на 2010-2012 годы" | всего | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ВЦП | "Развитие мясного скотоводства в Чувашской Республике на период до 2020 года" | всего | х | х | х | х | 93850,0 | 93850,0 | 93850,0 | 101557,8 | 97132,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | х | х | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 888,2 | 613,7 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | х | х | х | 93000,0 | 93000,0 | 93000,0 | 100669,6 | 96518,3 | ||
ВЦП | "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Чувашской Республике на 2011-2013 годы" | всего | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||||
внебюджетные средства | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие приоритетных отраслей животноводства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 496661,39 | 523234,40 | 547917,77 | 562671,86 | 587024,54 | |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218462,24 | 228331,28 | 237498,53 | 245802,54 | 253477,75 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278199,15 | 294903,12 | 310419,24 | 316869,32 | 333546,79 | ||
Основное мероприятие 2 | Развитие приоритетных отраслей растениеводства | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1168122,06 | 1220687,56 | 1269515,05 | 1313948,10 | 1353366,53 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425723,76 | 444881,32 | 462676,57 | 478870,26 | 493236,35 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742398,30 | 775806,24 | 806838,48 | 835077,84 | 860130,18 | ||
Основное мероприятие 3 | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123733,05 | 129301,04 | 134473,08 | 139179,64 | 143355,03 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123733,05 | 129301,04 | 134473,08 | 139179,64 | 143355,03 | ||
Основное мероприятие 4 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 |
республиканский бюджет Чувашской Республики | 25283,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | 25472,4 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------------------
* До 2015 года финансирование ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с объемами финансирования республиканской целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Чувашской Республики и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2015 годы".