N п/п | Перечень потребителей | Тариф на тепловую энергию | |||||
Горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,00 кг/см2 | ||||
1. | Открытое акционерное общество "Чувашсетьгаз" (филиал - "Чебоксарыгоргаз") | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
1.1. | Бюджетные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
1.2. | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 2561,68 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Жилище" | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
2.1. | Бюджетные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 958,93 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
2.2. | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 958,93 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоКомфорт" | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
3.1. | Бюджетные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1032,18 | - | - | - | - | - | |
686,07 | |||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
3.2. | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1032,18 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
4. | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Красноармейского района | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
4.1. | Бюджетные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 882,31 | - | - | - | - | - | |
364,29 | |||||||
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
4.2. | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 882,31 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Стройэнергосервис" | ||||||
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
5.1. | Бюджетные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1014,09 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | |
5.2. | Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 1014,09 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | - | - | - | - | - | - | |
за энергию, руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | |
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
--------------------------------
<*> - величина тарифа без НДС;