85. Участие в республиканской программе по привлечению молодых специалистов | 268,00 | 268,00 | Отдел образования, культуры и спорта администрации Шумерлинского района | ||||||||
2010 г. | |||||||||||
2011 г. | 134,00 | 134,00 | |||||||||
2012 г. | 134,00 | 134,00 | |||||||||
86. Создание модели педагогической деятельности в условиях перехода к новому федеральному государственному стандарту (осуществление учебного процесса, заработная плата учителей начальных классов) | 7733,5 | 0 | 7733,5 | Отдел образования, культуры и спорта администрации Шумерлинского района | |||||||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 2486,20 | 2486,20 | |||||||||
2011 г. | 2611,20 | 2611,20 | |||||||||
2012 г. | 2636,10 | 2636,10 | |||||||||
87. Организация трудоустройства безработных граждан, нуждающихся в социальной защите | 43,30 | 43,30 | Отдел образования, культуры и спорта администрации Шумерлинского района | ||||||||
2010 г. | 13,00 | 13,00 | |||||||||
2011 г. | 13 | 13 | |||||||||
2012 г. | 17,3 | 17,3 | |||||||||
88. Организация временных и общественных работ, трудоустройство несовершеннолетних | 562,9 | 0 | 562,9 | Отдел образования, культуры и спорта администрации Шумерлинского района | |||||||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 186,20 | 186,20 | |||||||||
2011 г. | 186,20 | 186,20 | |||||||||
2012 г. | 190,50 | 190,50 | |||||||||
89. Оказание содействия в предпринимательской деятельности | 456,00 | 456,00 | Отдел образования, культуры и спорта администрации Шумерлинского района | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 114,00 | 114,00 | |||||||||
2011 г. | 171 | 171 | |||||||||
2012 г. | 171 | 171 | |||||||||
90. Выплаты пособий по безработице | 715 | 715 | 2010 2012 гг. | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 269 | 269 | |||||||||
2011 г. | 223 | 223 | |||||||||
2012 г. | 223 | 223 | |||||||||
Строительство, ремонт и содержание дорог, всего: | 27,9 | 0 | 0 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 2012 гг. | |
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 8,3 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 г. | 9,3 | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 г. | 10,3 | 0 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Культура и архивное дело, всего: | 9,579 | 2,089 | 2,55 | 3,76 | 0,07 | 0 | 1,11 | ||||
в том числе: | |||||||||||
2010 | 2,362 | 0,032 | 1,05 | 1,1 | 0,03 | 0,15 | |||||
2011 | 3,539 | 0,029 | 1,4 | 1,46 | 0,02 | 0 | 0,63 | ||||
2012 | 3,678 | 2,028 | 0,1 | 1,2 | 0,02 | 0,33 | |||||
91. Реконструкция Шумерлинского сельского дома культуры: | |||||||||||
2010 г. | 1,9 | 0 | 0,95 | 0,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 2011 гг. | |
92. Капитальный ремонт Юманайского сельского дома культуры, 2011 г. | 3 | 0 | 1,3 | 1,3 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | ||
93. Капитальный ремонт Ходарского сельского дома культуры, 2012 г. | 3,2 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
94. Комплектование библиотечных фондов, всего: | 0,559 | 0,089 | 0,3 | 0,07 | 0,1 | Межпоселенческая библиотека, сельские библиотеки | 2010 2012 гг. | ||||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 0,202 | 0,032 | 0,1 | 0 | 0,03 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | ||
2011 г. | 0,179 | 0,029 | 0,1 | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | ||
2012 г. | 0,178 | 0,028 | 0,1 | 0 | 0,02 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | ||
95. Модернизация сельских клубных учреждений, 2012 г: | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Егоркинский СДК , Шумерлинский СДК , Юманайский СДК , Ходарский СДК | 2010 2012 гг. |
96. Реализация национальной политики всего | 1,12 | 0 | 0,51 | 0,61 | Районный праздник "Акатуй", межрайонный фестиваль "Истоки", районный смотр художественной самодеятельности "Пою мое Отечество" | 2010 2012 гг. | |||||
2010 г. | 0,26 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | ||
2011 г | 0,36 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | ||
2012 г. | 0,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | ||
Жилищное строительство, всего: | 424,04 | 10,805 | 1,031 | 2,754 | 0 | 0 | 0 | 409,45 | 0 | 2010 2012 гг. | |
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 131,39 | 10,805 | 1,031 | 0,954 | 0 | 0 | 0 | 118,6 | 0 | ||
2011 г. | 132,6 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 131,7 | 0 | ||||
2012 г. | 160,05 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 159,15 | 0 | ||||
Строительство, ремонт и содержание дорог, всего: | 27,9 | 0 | 0 | 27,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 2012 гг. | |
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 8,3 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 г. | 9,3 | 0 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 г. | 10,3 | 0 | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство, всего: | 3,5 | 1,1 | 2,4 | 2010 2012 гг. | |||||||
2010 г. | 2,1 | 1,1 | 1 | ||||||||
2011 г. | 1,4 | 0 | 1,4 | ||||||||
97. Модернизация котельной (600 квт) в с. Р.Алгаши, всего: | 3,5 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, сельские поселения района | 2010 2012 гг. | |
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 2,1 | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2011 г. | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | |||
Градостроительная деятельность | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел сельского хозяйства, строительства и развития общественной инфраструктуры администрации района, сельские поселения района | |
98. Разработка Правил землепользования и застройки, в том числе: | 2010 | ||||||||||
2010 г. | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.4. Повышение качества и доступности социальных услуг, включая услуги органов исполнительной власти | |||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности, всего: | 1,2764 | 0 | 0 | 0 | 1,05 | 0,2264 | 0 | 0 | 2010 2012 гг. | ||
в том числе | |||||||||||
2010 г. | 0,3564 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0,0064 | 0 | 0 | ||
2011 г. | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | ||
2012 г. | 0,46 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | ||
Обеспечение экологической безопасности, всего: | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2010 2012 гг. | ||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 г. | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012 г. | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по Программе | 14616,64 | 12,894 | 9713,85 | 549,67 | 5,48 | 1,71 | 3,7364 | 409,45 | 0 | ||
в том числе: | |||||||||||
2010 г. | 3950,78 | 10,837 | 2963,41 | 144,12 | 2,37 | 1,65 | 1,1564 | 118,6 | 0 | ||
2011 г. | 4452,31 | 0,029 | 3291,33 | 200,88 | 1,71 | 0 | 2,14 | 131,7 | 0 | ||
2012 г. | 6213,55 | 2,028 | 3459,11 | 204,66 | 1,20 | 0,42 | 0,44 | 159,15 | 0 |
--------------------------------
<*> - по согласованию.