Абсолютные данные | В % к соответствующему периоду предыдущего года | Справочно январь ноябрь 2009 г. в % к январю ноябрю 2008 г. | |||
ноябрь 2010 г. | январь ноябрь 2010 г. | ноябрь 2010 г. | январь ноябрь 2010 г. | ||
Индекс промышленного производства | 124,7 | 115,4 | 70,5 | ||
в том числе: | |||||
добыча полезных ископаемых | 105,5 | 238,9 | 26,9 | ||
обрабатывающие производства | 132,3 | 116,8 | 68,5 | ||
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 86,4 | 104,1 | 89,8 | ||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | |||||
добыча полезных ископаемых | 21,9 | 286,5 | 90,0 | 125,9 | 69,5 |
обрабатывающие производства | 10343,4 | 95624,8 | 126,5 | 117,2 | 71,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1837,8 | 16902,2 | 102,1 | 114,1 | 114,4 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 19589,7 | 73,0 | 103,7 | ||
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1537,9 | 16692,5 | 149,6 | 107,6 | 57,4 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 90,4 | 638,3 | 92,1 | 102,4 | 101,4 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 12,9 | 124,8 | 155,5 | 159,3 | 65,1 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 395,2 | 4576,3 | 101,3 | 104,1 | 94,6 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 506,3 | 5378,4 | 108,7 | 104,8 | 105,6 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 7111,9 | 73937,5 | 106,7 | 106,6 | 98,0 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 397,7 | 3892,4 | 100,9 | 99,2 | 92,6 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2461,5 | 24954,3 | 104,5 | 101,6 | 96,4 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США , | 20,6 | 235,8 | 96,8 | 85,6 | 65,9 |
в том числе: | |||||
экспорт | 15,4 | 148,8 | 97,9 | 96,3 | 57,1 |
импорт | 5,2 | 87,0 | 93,7 | 71,9 | 82,1 |
Индекс потребительских цен | 109,1 | 108,7 | 105,9 | ||
Индекс цен производителей промышленных товаров | 105,5 | 106,0 | 106,3 | ||
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 2107,9 | 68,3 | 23,2 | ||
среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей | 11256,9 | 10459,4 | 117,2 | 116,6 | 106,6 |
Реальные денежные доходы населения | 107,3 | 109,0 | 96,7 | ||
Начисленная средняя заработная плата одного работника : | |||||
номинальная, рублей | 13234,2 | 12525,6 | 113,6 | 110,6 | 101,4 |
реальная | 104,9 | 103,8 | 91,8 | ||
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 14,1 | 68,0 | в 2,3 р. | ||
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 380,8 | 381,6 | 96,7 | 95,2 | 92,8 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".