Январь 2011 г. | В % к | Справочно январь 2010 г. в % к январю 2009 г. | ||
январю 2010 г. | декабрю 2010 г. | |||
Индекс промышленного производства | 129,4 | 62,7 | 112,7 | |
в том числе: | ||||
добыча полезных ископаемых | - | 152,6 | - | |
обрабатывающие производства | 142,5 | 57,0 | 114,8 | |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 94,8 | 103,8 | 106,9 | |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности , млн. рублей: | ||||
добыча полезных ископаемых | 16,3 | 110,1 | 104,0 | в 2,7 р. |
обрабатывающие производства | 7550,6 | 142,8 | 61,7 | 101,3 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2373,4 | 100,6 | 98,8 | 124,5 |
Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий), млн. рублей | 984,5 | 95,6 | x | 100,8 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей | 1046,2 | 101,1 | 53,4 | 99,8 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 | 11,8 | 116,9 | 5,0 | 141,9 |
Грузооборот организаций транспорта, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. т-км | 4,4 | 127,0 | 73,0 | 117,5 |
Объем услуг предприятий транспорта , млн. рублей | 374,3 | 105,0 | 84,8 | 124,5 |
Объем услуг связи , млн. рублей | 529,9 | 112,9 | 101,1 | 104,7 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 7089,9 | 103,7 | 87,1 | 101,5 |
Оборот общественного питания, млн. рублей | 376,7 | 109,8 | 80,6 | 96,2 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 2255,3 | 102,4 | 82,8 | 103,2 |
Среднедушевые денежные доходы населения, рублей | 7774,5 | 116,3 | 49,1 | 113,6 |
Реальные денежные доходы населения | 105,2 | 47,8 | 106,9 | |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода), тыс. человек | 15,5 | 64,9 | 106,8 | 161,0 |
Индекс потребительских цен | 110,6 | 102,7 | 102,1 | |
Индекс цен производителей промышленных товаров | 109,1 | 102,0 | 100,5 |
--------------------------------
<1> По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".
2010 г. | 2010 г. в % к 2009 г. | Справочно 2009 г. в % к 2008 г. | |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 43751,0 | 122,0 | 73,6 |
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США | 281,1 | 83,3 | 71,3 |
в том числе: | |||
экспорт | 172,8 | 85,8 | 65,3 |
импорт | 108,3 | 79,5 | 82,5 |
Сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн. рублей | 4710,3 | 130,4 | 27,1 |
Средняя численность работающих в экономике, тыс. человек | 381,4 | 95,6 | 94,3 |
Начисленная средняя заработная плата одного работника: | |||
номинальная, рублей | 13015,1 | 112,0 | 103,4 |
реальная | 104,6 | 94,2 |
--------------------------------
<1> По данным Приволжского таможенного управления.