Приложение к Постановлению от 23.03.2011 г № 125

Сводный объем закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд урмарского района на 2011 год


                                                                  тыс. руб.

Наименование закупаемой продукции Экономическая классификация расходов бюджетов РФ Объем закупаемой продукции, всего В том числе
в том числе из местного бюджета из внебюджетных источников из фонда ОМС
Всего по району: 85515,5 64884,5 9371,6 11259,4
Текущие расходы 200 51366,7 48605,6 1462,7 1298,4
Приобретение услуг 220 48341,3 45906,1 1136,8 1298,4
Услуги связи 221 1144,6 1097,3 47,3
Транспортные услуги 222 67,3 34,1 33,2
Коммунальные услуги 223 25015,9 24809,4 206,5
Арендная плата за пользование имуществом 224 44,0 44,0
Услуги по содержанию имущества 225 18397,9 17835,1 562,8
Прочие услуги 226 3671,6 2086,2 287,0 1298,4
Социальное обеспечение 262 1047,7 800,0 247,7
Прочие расходы 290 1977,7 1899,5 78,2
Поступление нефинансовых активов 300 34148,8 16278,9 7908,9 9961,0
Увеличение стоимости основных средств 310 8493,7 6708,2 1046,0 739,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 25655,1 9570,7 6862,9 9221,5
Администрация Урмарского района - всего 21387,6 21273,1 114,5
Текущие расходы 200 15761,2 15646,7 114,5
Приобретение услуг 220 15500,1 15385,6 114,5
Услуги связи 221 321,5 321,5
Коммунальные услуги 223 642,7 528,2 114,5
Услуги по содержанию имущества 225 13824,8 13824,8
Прочие услуги 226 711,1 711,1 -
Прочие расходы 290 261,1 261,1
Поступление нефинансовых активов 300 5626,4 5626,4 -
Увеличение стоимости основных средств 310 4476,4 4476,4
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1150 1150,0 -
Отдел образования и молодежной политики - всего 38573,8 30370,7 8203,1
Текущие расходы 200 23347,2 22464,5 882,7
Приобретение услуг 220 21630,6 20826,1 804,5
Услуги связи 221 523,2 482,9 40,3
Транспортные услуги 222 38,4 7,5 30,9
Коммунальные услуги 223 18419,3 18407,3 12,0
Услуги по содержанию имущества 225 1911,5 1424,2 487,3
Прочие услуги 226 738,2 504,2 234,0
Прочие расходы 290 1716,6 1638,4 78,2
Поступление нефинансовых активов 300 15226,6 7906,2 7320,4
Увеличение стоимости основных средств 310 2474,8 1579,0 895,8
Увеличение стоимости материальных запасов 340 12751,8 6327,2 6424,6
Финансовый отдел - всего 425,2 425,2
Текущие расходы 200 338,8 338,8
Приобретение услуг 220 338,8 338,8
Услуги связи 221 40,7 40,7
Коммунальные услуги 223 73,3 73,3
Услуги по содержанию имущества 225 12 12
Прочие услуги 226 212,8 212,8
Поступление нефинансовых активов 300 86,4 86,4
Увеличение стоимости основных средств 310 12 12
Увеличение стоимости материальных запасов 340 74,4 74,4
МБУ "Централизованная бухгалтерия - всего 105,5 105,5
Текущие расходы 200 66,0 66,0
Приобретение услуг 220 66,0 66,0
Услуги связи 221 12,0 12,0
Коммунальные услуги 223 32,0 32,0
Прочие работы, услуги 225 7,0 7,0
Прочие услуги 226 15,0 15,0
Поступление нефинансовых активов 300 39,5 39,5
Увеличение стоимости основных средств 310 14,0 14,0
Увеличение стоимости материальных запасов 340 25,5 25,5
МУЗ "Урмарская районная больница" - всего 25023,4 12710,0 1054,0 11259,4
Текущие расходы 200 11853,5 10089,6 465,5 1298,4
Приобретение услуг 220 10805,8 9289,6 217,8 1298,4
Услуги связи 221 247,2 240,2 7,0
Транспортные расходы 222 28,9 26,6 2,3
Коммунальные услуги 223 5848,6 5768,6 80,0
Арендная плата за пользование имуществом 224 44,0 44,0
Услуги по содержанию имущества 225 2642,6 2567,1 75,5
Прочие услуги 226 1994,5 643,1 53,0 1298,4
Социальное обеспечение 262 1047,7 800,0 247,7
Поступление нефинансовых активов 300 13169,9 2620,4 588,5 9961,0
Увеличение стоимости основных средств 310 1516,5 626,8 150,2 739,5
Увеличение стоимости материальных запасов 340 11653,4 1993,6 438,3 9221,5