N п/п | Наименование показателя | Плановая величина показателя на ____ г. | Плановая величина показателя на ____ г. | Плановая величина показателя на ____ г. | Плановая величина показателя на ____ г. | Плановая величина показателя на ____ г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) | |||||
2. | Чистая прибыль | |||||
3. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики | |||||
4. | Чистые активы | |||||
5. | ||||||
6. |