Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 144 Перечень

Объемы и источники финансирования программы по городским округам чувашской республики


N п/п Объемы затрат по источникам финансирования Единица измерения Всего по I и II этапам Всего по I этапу Из них Всего по II этапу Из них
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Город Алатырь
1. Строительство автомобильных дорог тыс. рублей 116283,0 116283,0 71050,0 45233,0 0,0 0,0 0,0
км 2,7 2,7 2,5 0,2 0,0 0,0 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 115000,0 115000,0 70600,0 44400,0 0,0 0,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 1283,0 1283,0 450,0 833,0 0,0 0,0 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Всего по г. Алатырю тыс. рублей 116283,0 116283,0 71050,0 45233,0 0,0 0,0 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 115000,0 115000,0 70600,0 44400,0 0,0 0,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 1283,0 1283,0 450,0 833,0 0,0 0,0 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Город Канаш
3. Строительство автомобильных дорог тыс. рублей 4228,7 4228,7 4228,7 0,0 0,0 0,0 0,0
км 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 2960,2 2960,2 2960,2 0,0 0,0 0,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 1268,5 1268,5 1268,5 0,0 0,0 0,0 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Реконструкция автомобильных дорог тыс. рублей 133344,0 55791,8 55791,8 0,0 77552,2 77552,2 0,0
км 12,5 7,5 7,5 0,0 5,0 5,0 0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 111903,8 42106,8 42106,8 0,0 69797,0 69797,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 21440,2 13685,0 13685,0 0,0 7755,2 7755,2 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5. Всего по г. Канашу тыс. рублей 137572,6 60020,4 60020,4 0,0 77552,2 77552,2 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 114863,9 45066,9 45066,9 0,0 69797,0 69797,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 22708,7 14953,5 14953,5 0,0 7755,2 7755,2 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
III. Город Новочебоксарск
6. Строительство автомобильных дорог тыс. рублей 35660,7 0,0 0,0 0,0 35660,7 35660,7 0,0
км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 35660,7 0,0 0,0 0,0 35660,7 35660,7 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Всего по г. Новочебоксарску тыс. рублей 35660,7 0,0 0,0 0,0 35660,7 35660,7 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 35660,7 0,0 0,0 0,0 35660,7 35660,7 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
IV. Город Шумерля
8. Строительство автомобильных дорог тыс. рублей 40046,7 34846,7 33974,7 872,0 5200,0 5200,0 0,0
км 2,8 2,3 2,3 0,0 0,5 0,5 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 35473,4 30803,4 30803,4 0,0 4670,0 4670,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 4573,3 4043,3 3171,4 872,0 530,0 530,0 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9. Реконструкция автомобильных дорог тыс. рублей 22773,5 4182,3 0,0 4182,3 18591,3 18591,3 0,0
км 1,8 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 22773,5 4182,3 0,0 4182,3 18591,3 18591,3 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Всего по г. Шумерле тыс. рублей 62820,2 39028,9 33974,7 5054,2 23791,3 23791,3 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 35473,4 30803,4 30803,4 0,0 4670,0 4670,0 0,0
в. средства местного бюджета тыс. рублей 27346,8 8225,6 3171,4 5054,2 19121,3 19121,3 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Город Чебоксары
11. Строительство автомобильных дорог тыс. рублей 1413076,4 623074,5 429257,0 193817,5 790001,9 669023,7 120978,2
км 10,4 5,6 1,6 4,0 4,8 4,8 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 257909,4 257909,4 164967,0 92942,4 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 552185,0 215098,1 116076,2 99021,9 337086,9 216108,7 120978,2
в. средства местного бюджета тыс. рублей 602982,0 150067,0 148213,8 1853,2 452915,0 452915,0 0,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 506786,8 303942,3 233764,8 70177,5 202844,5 202844,5 0,0
12. Реконструкция автомобильных дорог тыс. рублей 1896050,9 596705,5 123498,5 473207,0 1299345,4 966196,5 333148,9
км 7,8 6,0 1,9 4,1 1,8 1,8 0,0
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 105735,0 105735,0 0,0 105735,0 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 1193854,4 202781,2 17691,1 185090,1 991073,2 658924,3 332148,9
в. средства местного бюджета тыс. рублей 596461,5 288189,3 105807,4 182381,9 308272,2 307272,2 1000,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 993213,2 896057,7 616235,2 279822,5 97155,5 97155,5 0,0
13. Всего по г. Чебоксары тыс. рублей 3309127,4 1219780,0 552755,6 667024,5 2089347,3 1635220,2 454127,1
а. субсидии из федерального бюджета тыс. рублей 363644,4 363644,4 164967,0 198677,4 0,0 0,0 0,0
б. субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики тыс. рублей 1746039,4 417879,3 133767,3 284112,0 1328160,1 875033,0 453127,1
в. средства местного бюджета тыс. рублей 1199443,5 438256,3 254021,2 184235,1 761187,2 760187,2 1000,0
г. внебюджетные (кредитные) средства тыс. рублей 1500000,0 1200000,0 850000,0 350000,0 300000,0 300000,0 0,0

--------------------------------
<*> Привлеченные внебюджетные (кредитные) средства под государственную гарантию Чувашской Республики с последующим возмещением из республиканского бюджета Чувашской Республики и под гарантию городских округов с последующим возмещением из бюджетов городских округов.
Примечание. Объемы финансирования Программы согласованы с органами местного самоуправления городских округов.