N п/п | Наименование организации коммунального комплекса/ наименование муниципального образования, обслуживаемого организацией коммунального комплекса | Одноставочные тарифы, руб./1 куб. метр (без дополнительного предъявления НДС) | |||
на холодную воду | на водоотведение | ||||
с 19.05.2011 по 31.12.2011 | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | с 19.05.2011 по 31.12.2011 | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | ||
Аликовский район | |||||
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | 8,82 | 9,34 | - | - |
Ибресинский район | |||||
2. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "им. Калинина" | 9,30 | 9,96 | - | - |
3. | Колхоз имени Ильича | 11,29 | 11,99 | - | - |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Ибресиагрострой" | 11,27 | 11,97 | - | - |
5. | Закрытое акционерное общество "Волгогазстрой" | 9,96 | 10,43 | - | - |
6. | Коллективное хозяйство "Красный партизан" Ибресинского района | 11,29 | 12,10 | - | - |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Стройкомплект" | 10,61 | 11,29 | - | - |
8. | Коллективное хозяйство "Путиловка" | 11,29 | 12,10 | - | - |
Канашский район | |||||
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Промремстрой" | 7,36 | 7,98 | 12,18 | 13,03 |
Красночетайский район | |||||
10. | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Хозанкинская основная общеобразовательная школа" Красночетайского района Чувашской Республики | 17,17 | 18,46 | - | - |
Моргаушский район | |||||
11. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Оринино" | 9,96 | 10,91 | - | - |
12. | Сельскохозяйственный производственный кооператив племенной завод "Свобода" | 8,17 | 9,06 | - | - |
Порецкий район | |||||
13. | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | 18,71 | 20,16 | 26,29 | 28,23 |
Цивильский район | |||||
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства "Все для дома" | 12,39 | 13,58 | - | - |
15. | Открытое акционерное общество "Передвижная механизированная колонна N 8" | 12,26 | 13,40 | - | - |
16. | Общество с ограниченной ответственностью "Нефтеснабсервис" | 11,25 | 12,22 | - | - |
17. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Правда" | 12,30 | 13,62 | - | - |
18. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Гвардия" | 12,30 | 13,62 | - | - |
город Шумерля | |||||
19. | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" филиал Горьковская дирекция по тепловодоснабжению (обособленное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) | 15,10 | 16,51 | - | - |
--------------------------------
<*> - тариф установлен без НДС.