Приложение к Постановлению от 18.04.2011 г № 121 Программа


                                                                       руб.

N п/п Наименование объекта Адрес Кол-во ТП, треб. модерн. Создание УУТЭ Модерн. УУТЭ САР 50 САР 80 СЦД (ОЧ) СЦД (ЦЧ) Смесители Аудит Сумма
1. I. ГУО 1 115246 0 214205 0 14160 0 0 35000 378611
II. Учреждения, находящиеся на самостоятельном балансе
1.1. Калининский район
2. МДОУ N 11 ул. Баумана, 3/25 1 115246 0 214205 0 14160 0 63000 35000 441611
3. МДОУ N 15 ул. Никитина, 3 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
4. МДОУ N 30 ул. Магницкого, 14 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
5. МДОУ N 132 пр. Тракторостроителей, 39а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
6. МДОУ N 147 ул. Баумана, 5 1 115246 0 214205 0 14160 0 69300 35000 447911
7. МДОУ N 148 ул. Баумана, 7 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
8. МДОУ N 156 ул. Гастелло, 2/70 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
9. МДОУ N 166 ул. Ленинского Комсомола, д. 78 1 115246 0 0 236973 14160 0 81900 35000 483279
10. МДОУ N 178 пр. Тракторостроителей, д. 50 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
11. МОУ СОШ N 35 ул. Николаева, д. 28 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
12. МОУ СОШ N 40 ул. 324 Стр. дивизии, д. 10 2 0 55807 428410 0 28320 0 0 35000 547537
13. МОУ СОШ N 53 ул. Ленинского Комсомола, д. 74 2 0 111614 0 473946 28320 0 0 70000 683880
14. МОУ СОШ N 55 ул. Ленинского Комсомола, д. 54 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
15. МОУ СОШ N 56 пр. Тракторостроителей, д. 38 0 0 0 0 0 14160 0 0 35000 49160
16. Гимназия N 46 ул. Баумана, д. 4 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
1.2. Ленинский район
17. МДОУ N 6 ул. Чапаева, д. 1б/16 1 115246 0 214205 0 14160 0 81900 35000 460511
18. МДОУ N 76 ул. Ленинского комсомола, д. 20а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
19. Лицей N 2 ул. Шевченко, д. 2 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
20. МОУ СОШ N 22 ул. Кукшумская, д. 19 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
21. МОУ СОШ N 37 пр. 9-й пятилетки, д. 11 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
22. МОУ СОШ N 49 ул. Хузангая, д. 23 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
23. МОУ "Гимназия N 5" Президентский бульвар, д. 21 0 0 0 0 0 14160 0 0 35000 49160
24. МОУ ДОД "ДДЮТ" Президентский бульвар, д. 14 4 115246 0 856820 0 56640 0 0 35000 1063706
25. ЦРТДЮ "Росток" пр-т 9-й Пятилетки, 26а 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
1.3. Московский район
26. Лицей N 3 ул. 139 стр. дивизии, 12 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
27. Лицей N 4 ул. Чернышевского, 4 0 0 55807 0 0 14160 0 0 35000 104967
28. МОУ СОШ N 59 ул. Лебедева, 13 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
29. МОУ СОШ N 61 ул. Чернышевского, 16 4 0 111614 214205 710919 56640 0 0 35000 1128378
30. МОУ СОШ N 62 ул. М.Павлова, 78 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
31. Лицей-интернат им. Лебедева ул. Гражданская, 54 1 115246 0 0 236973 14160 0 0 35000 401379
32. МОУ ДОД "ЦО N 2" ул. Социалистическая, 17б 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
33. МДОУ N 65 ул. Урукова, 13 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
34. МДОУ N 182 ул. Чернышевского, 1 1 0 111614 0 236973 14160 0 0 35000 397747
35. МДОУ N 183 ул. Чернышевского, 28 1 115246 0 0 236973 14160 0 0 35000 401379
36. МОУ ДОД "ДДТ" ул. 139 Стр. дивизии, 9 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
37. Гимназия N 1 ул. Эльгера, 24 0 0 0 0 0 14160 0 0 35000 49160
II. Районы города
2.1. Калининский район
38. МДОУ д/с 19 ул. Текстильщиков, д. 4 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
39. МДОУ д/с 21 ул. Восточная, 9а 1 115246 0 214205 0 14160 0 0 35000 378611
40. МДОУ д/с 29 ул. Учительская, д. 66 1 115246 0 214205 0 14160 0 25200 35000 403811
41. МДОУ д/с 70 пер. Молодежный, д. 7/1 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
42. МДОУ д/с 72 ул. Энергетиков, д. 21а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
43. МДОУ д/с 73 ул. Николаева, д. 35а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
44. МДОУ д/с 74 ул. П.Лумумбы, д. 6а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
45. МДОУ д/с 88 ул. Волкова, д. 2/18 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
46. МДОУ д/с 89 ул. Николаева, д. 47а 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
47. МДОУ д/с 93 пр. Мира, д. 26а 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
48. МДОУ д/с 103 ул. Шумилова, д. 25 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
49. МДОУ д/с 108 ул. Ленинского комсомола, д. 46а 1 115246 0 214205 0 14160 0 69300 35000 447911
50. МДОУ д/с 114 ул. 324 стр. див., д. 11а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
51. МДОУ д/с 125 ул. Кадыкова, д. 10а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
52. МДОУ д/с 126 ул. Пролетарская, д. 17 1 115246 0 214205 0 14160 0 69300 35000 447911
53. МДОУ д/с 127 пр. Тракторостроителей, д. 19а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
54. МДОУ д/с 128 ул. Ленинского комсомола, д. 60 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
55. МДОУ д/с 129 ул. Кадыкова, д. 15 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
56. МДОУ д/с 131 ул. Ашмарина, д. 31 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
57. МДОУ д/с 133 ул. Пролетарская, д. 7 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
58. МДОУ д/с 140 ул. Ашмарина, д. 34а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
59. МДОУ д/с 167 ул. Ленинского комсомола, д. 82 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
60. МДОУ д/с 169 пр. Тракторостроителей, д. 65 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
61. МДОУ д/с 172 пр. Тракторостроителей, д. 69 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
62. МДОУ д/с 177 пр. Тракторостроителей, д. 26 1 115246 0 0 236973 14160 0 81900 35000 483279
63. МДОУ д/с 181 ул. Ленинского комсомола, д. 50а 1 115246 0 0 236973 14160 0 63000 35000 464379
64. МДОУ д/с 188 ул. И.Франко, д. 3а 1 115246 0 214205 0 14160 0 25200 35000 403811
65. МОУ СОШ 3 ул. Р.Зорге, д. 9 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
66. МОУ СОШ 11 ул. Гайдара, д. 3 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
67. МОУ СОШ 23 ул. П.Лумумбы, д. 17 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
68. МОУ СОШ 28 ул. Ашмарина, д. 33 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
69. МОУ СОШ 30 ул. П.Лумумбы, д. 10а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
70. МОУ СОШ 33 пр. Мира, д. 16 0 0 0 0 0 14160 0 0 35000 49160
71. МОУ СОШ 38 ул. Николаева, д. 31 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
72. МОУ СОШ 41 ул. Шумилова, д. 33 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
73. МОУ СОШ 43 ул. Кадыкова, д. 16а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
74. МОУ Лицей 44 ул. Баумана, д. 10 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
75. МОУ СОШ 63 ул. Р.Люксембург, д. 8 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
76. ВСОШ 3 ул. 50 лет Октября, д. 24а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
77. МУДОД ЦДТ ул. Баумана, д. 1/68 1 115246 0 0 236973 14160 0 0 35000 401379
2.2. Ленинский район 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. МДОУ N 9 ул. Чапаева, д. 8а, б 1 115246 0 214205 0 14160 0 69300 35000 447911
79. МДОУ N 13 ул. Ильбекова, д. 4а 1 115246 0 214205 0 14160 0 0 35000 378611
80. МДОУ N 23 пр. Ленина, д. 31а 1 115246 0 214205 0 14160 0 25200 35000 403811
81. МДОУ N 24 пр. Ленина, д. 7а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
82. МДОУ N 25 ул. Гагарина, д. 5а 1 115246 0 214205 0 14160 0 31500 35000 410111
83. МДОУ N 26 ул. Кутузова, д. 77 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
84. МДОУ N 35 ул. Николаева, д. 7 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
85. МДОУ N 36 ул. Коммунальная слобода, д. 23 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
86. МДОУ N 41 ул. Энгельса, д. 14а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
87. МДОУ N 42 ул. Хевешская, д. 7а 1 115246 0 214205 0 14160 0 69300 35000 447911
88. МДОУ N 46 пр. Ленина, д. 36а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
89. МДОУ N 48 ул. Чапаева, д. 24а 1 115246 0 214205 0 14160 0 31500 35000 410111
90. МДОУ N 49 пр. Ленина, д. 44а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
91. МДОУ N 50 пр. Ленина, д. 59а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
92. МДОУ N 59 пр. Ленина, д. 53а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
93. МДОУ N 61 ул. Гагарина, д. 17а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
94. МДОУ N 64 пр. Ленина, д. 58а 0 115246 0 0 0 14160 0 37800 35000 202206
95. МДОУ N 66 ул. Ленинского комсомола, д. 6а 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
96. МДОУ N 75 пр. 9-й Пятилетки, д. 3а 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
97. МДОУ N 83 ул. Шумилова, д. 7а 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
98. МДОУ N 96 пр. Мира, д. 19а 1 115246 0 214205 0 14160 0 69300 35000 447911
99. МДОУ N 106 ул. Шумилова, д. 7 0 0 0 0 0 14160 0 0 35000 49160
100. МДОУ N 113 Эгерский бульвар, д. 35а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
101. МДОУ N 118 ул. Б.Хмельницкого, д. 117б 1 115246 0 0 236973 14160 0 0 35000 401379
102. МДОУ N 121 ул. Кукшумская, д. 3 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
103. МДОУ N 123 ул. Совхозная, д. 10а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
104. МДОУ N 134 ул. Хузангая, д. 25а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
105. МДОУ N 137 ул. 2-я Чапаева, д. 24а 1 115246 0 214205 0 14160 0 63000 35000 441611
106. МДОУ N 141 Эгерский бульвар, д. 47а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
107. МДОУ N 144 ул. Кукшумская, д. 21а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
108. МДОУ N 145 ул. Хузангая, д. 17а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
109. МДОУ N 146 пр. 9-й пятилетки, д. 30а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
110. МДОУ N 149 пр. 9-й Пятилетки, д. 6а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
111. МДОУ N 151 Эгерский бульвар, д. 7а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
112. МДОУ N 158 ул. Хузангая, д. 30а 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
113. МДОУ N 162 Эгерский бульвар, д. 59а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
114. МДОУ N 179 пр. Мира, д. 74а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
115. МДОУ N 180 пр. Мира, д. 94а 1 115246 0 0 236973 14160 0 81900 35000 483279
116. МОУ "НОШ N 1" ул. Ярославская, д. 52 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
117. МОУ "Гимназия N 2" ул. Энгельса, д. 10 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
118. МОУ "Гимназия N 4" ул. Энгельса, д. 1а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
119. МОУ СОШ N 6 ул. Чапаева, д. 41 2 0 111614 0 473946 28320 0 0 70000 683880
120. МОУ СОШ N 9 ул. Б.Хмельницкого, д. 75 2 0 111614 0 473946 28320 0 0 70000 683880
121. МОУ СОШ N 10 ул. Николаева, д. 1 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
122. МОУ СОШ N 12 ул. Коммунальная слобода, д. 25 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
123. МОУ СОШ N 17 ул. Шумилова, д. 8 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
124. МОУ СОШ N 19 Эгерский бульвар, д 5а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
125. МОУ СОШ N 20 ул. Хузангая, д. 8 2 0 55807 0 473946 28320 0 0 35000 593073
126. МОУ СОШ N 24 пр. Ленина, д. 55а 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
127. МОУ СОШ N 36 ул. Хевешская, д. 17 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
128. МОУ СОШ N 42 ул. Совхозная, д. 9 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
129. МОУ СОШ N 47 ул. Кукшумская, д. 23 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
130. МОУ СОШ N 57 пр. Мира, д. 88а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
131. МОУ "Начальная школа детский сад" ул. Совхозная, д. 9а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
132. МОУ ДОД "Станция юных техников" ул. Кукшумская, д. 21б 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
133. МОУ ДОД "Школа искусств" ул. Совхозная, д. 9 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
2.3. Московский район
134. МДОУ ДС N 1 ул. Энтузиастов, 33а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
135. МДОУ ДС N 2 б-р Юго-Западный, 15 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
136. МОУ ДС N 3 ул. Афанасьева, 9а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
137. МДОУ ДС N 5 ул. Социалистическая, 13б 1 115246 0 0 236973 14160 0 81900 35000 483279
138. МДОУ ДС N 14 ул. М.Павлова, 42а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
139. МДОУ ДС N 16 ул. Фруктовая, 31а 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
140. МДОУ ДС N 17 ул. Промышленная, 9 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
141. МДОУ ДС N 22 б-р Юго-Западный, 3а 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
142. МДОУ ДС N 27 ул. Красина, 7 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
143. МДОУ ДС N 28 ул. Димитрова, 15 1 115246 0 214205 0 14160 0 25200 35000 403811
144. МДОУ ДС N 38 ул. Красина, 1 1 115246 0 214205 0 14160 0 25200 35000 403811
145. МДОУ ДС N 43 ул. Сосновская, 24 1 115246 0 214205 0 14160 0 0 35000 378611
146. МДОУ ДС N 45 ул. Лермонтова, 39 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
147. МДОУ ДС N 51 ул. Лебедева, 20 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
148. МДОУ ДС N 52 ул. Гузовского, 18а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
149. МДОУ ДС N 54 ул. М.Павлова, 6а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
150. МДОУ ДС N 55 ул. Социалистическая, 9а 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
151. МДОУ ДС N 80 ул. Яноушека, 3а 1 115246 0 0 236973 14160 0 75600 35000 476979
152. МДОУ ДС N 82 ул. М.Павлова, 11а 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
153. МДОУ ДС N 85 ул. М.Павлова, 7 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
154. МДОУ ДС N 95 ул. Максимова, 4 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
155. МДОУ ДС N 97 ул. Гузовского, 3а 1 115246 0 214205 0 14160 0 50400 35000 429011
156. МДОУ ДС N 98 ул. Грасиса, 2 1 115246 0 0 236973 14160 0 63000 35000 464379
157. МДОУ ДС N 101 ул. Грасиса, 8а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
158. МДОУ ДС N 105 ул. Гузовского, 21а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
159. МДОУ ДС N 110 ул. Пирогова, 1 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
160. МДОУ ДС N 111 ул. Эльгера, 7а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
161. МДОУ ДС N 112 ул. М.Павлова, 33а 1 115246 0 0 236973 14160 0 63000 35000 464379
162. МДОУ ДС N 116 ул. Ахазова, 5а 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
163. МДОУ ДС N 117 ул. Эльгера, 19 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
164. МДОУ ДС N 122 Московский пр-т, 33б 2 0 0 428410 0 14160 0 0 70000 512570
165. МДОУ ДС N 130 Юго-Западный б-р, 10а 1 0 0 214205 0 14160 0 0 35000 263365
166. МДОУ ДС N 136 ул. 139 Стр. дивизии, 3 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
167. МДОУ ДС N 142 ул. Энтузиастов, 18а 1 115246 0 214205 0 14160 0 37800 35000 416411
168. МДОУ ДС N 143 ул. Пирогова, 20а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
169. МДОУ ДС N 159 б-р Юго-Западный, 4 1 115246 0 214205 0 14160 0 75600 35000 454211
170. МДОУ ДС N 160 б-р Юго-Западный, 7 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
171. МДОУ ДС N 163 ул. Энтузиастов, 31а 1 115246 0 0 236973 14160 0 69300 35000 470679
172. МДОУ ДС N 164 ул. Университетская, 16 1 115246 0 0 236973 14160 0 88200 35000 489579
173. МДОУ ДС N 165 ул. Лебедева, 24 1 115246 0 0 236973 14160 0 75600 35000 476979
174. МДОУ ДС N 168 ул. М.Павлова, 35а 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
175. МДОУ ДС N 174 ул. Лебедева, 5 1 115246 0 0 236973 14160 0 88200 35000 489579
176. МДОУ ДС N 176 ул. Университетская, 4 1 115246 0 0 236973 14160 0 81900 35000 483279
177. МДОУ ДС N 185 б-р Юности, 19а 1 115246 0 0 236973 14160 0 75600 35000 476979
178. МДОУ ДС N 187 ул. Миттова, 26 1 115246 0 0 236973 14160 0 88200 35000 489579
179. МОУ Заволжская СОШ п. Сосновка, пер. Школьный, 1а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
180. МОУ СОШ N 2 ул. Афанасьева, 11 1 0 0 0 236973 14160 0 0 35000 286133
181. МОУ СОШ N 7 пл. Победы, 3 1 115246 0 0 236973 14160 0 0 35000 401379
182. МОУ СОШ N 14 ул. Гражданская, 50 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
183. МОУ СОШ N 18 ул. Энтузиастов, 20 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
184. МОУ СОШ N 27 ул. М.Павлова, 9 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
185. МОУ СОШ N 29 ул. Кривова, 15 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
186. МОУ СОШ N 31 ул. Урукова, 11а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
187. МОУ СОШ N 39 ул. Эльгера, 22 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
188. МОУ СОШ N 45 ул. Ахазова, 9а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
189. МОУ СОШ N 48 ул. М.Павлова, 50/1 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
190. МОУ СОШ N 50 ул. Мате Залка, 4/11 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
191. МОУ СОШ N 54 ул. 139 стр. дивизии, 14а 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
192. МОУ СОШ N 60 ул. Б.Митова, 47 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
193. МОУ СОШ N 64 ул. Б.Митова, 23 1 0 55807 0 236973 14160 0 0 35000 341940
194. МОУ В(С)ОШ N 7 ул. Кривова, 15а 1 0 55807 214205 0 14160 0 0 35000 319172
195. ЦПМСС "Развитие" ул. Эльгера, 3 1 115246 0 214205 0 14160 0 0 35000 378611
Всего 200 10833124 3739069 19492655 25830057 2916960 1542787 4668300 0,00 6965000 74445165

Примечание:
САР 50 - Система автоматического регулирования ДУ 50
САР 80 - Система автоматического регулирования ДУ 80
СЦД (ОЧ) - Система центральной диспетчеризации (объектовая часть)
СЦД (ЦЧ) - Система центральной диспетчеризации (центральная часть).