Приложение к Решению от 29.04.2011 г № 08-02 Классификация

Исполнение расходной части муниципального бюджета цивильского района чувашской республики за 2010 год по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(рублях)

Вед РЗ ПР Уточненный план на 2010 год Исполнено
1. Общегосударственные вопросы 01
В том числе 19469036,45 17949326,36
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 11700829 11691119,7
Судебная система 903 01 05 2674 2674
Обеспечение деятельности финансовых органов 992 01 06 2961375 2961375
Обеспечение проведения выборов в референдумов 903 01 07 430500 420499,21
Прочие расходы 903 01 12 1500000 -
Другие общегосударственные вопросы 903 01 14 2873658,45 2873658,45
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 948487,04 945820,04
В том числе
Органы внутренних дел 903 03 02 659000 659000
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 903 03 09 289487,04 286820,04
3. Национальная экономика 04 30578209,52 29513479,52
Сельское хозяйство и рыболовство 903 04 05 1903470 838740
Дорожное хозяйство 903 04 09 28644739,52 28644739,52
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12 30000 30000
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05 58204569,74 58204569,74
Жилищное хозяйство 903 05 01 57865919,74 57865919,74
Коммунальное хозяйство 903 05 02 321150 321150
Благоустройство 903 05 03 17500 17500
5. Образование 07 165422451,75 164671684,31
Дошкольное образование 974 07 01 38181873 38127397,93
Общее образование 974 07 02 121802666 121109970,65
Молодежная политика и оздоровление детей 903 974 07 07 2767337,75 2767337,75
Другие вопросы в области образования 974 07 09 2670575 2666977,98
6. Культура, кинематография, средства массовой информации 08 6338991,21 6192258,18
Культура 903 982 08 01 6338991,21 6192258,18
7. Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 34782695,12 34145782,96
Стационарная медицинская помощь 955 09 01 7281195,63 7246325,36
Амбулаторная помощь 955 09 02 16006204,37 15591336,81
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 955 09 03 150960 150960
Скорая медицинская помощь 955 09 04 9355328 9167883,67
Физическая культура и спорт 903 09 08 1989277,12 1989277,12
8. Социальная политика 10 2573582 1672923,36
Пенсионное обеспечение 903 10 01 427800 427800
Социальное обеспечение населения 903 10 03 139400 61104,8
Охрана семьи и детства 974 10 04 2006382 1184018,56
9. Межбюджетные трансферты 11 94903562 94893561,68
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 992 11 01 32895718 32895718
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 992 11 02 30746244 30736243,68
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 992 11 03 1809200 1809200
Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 992 11 05 29452400 29452400
Всего 000 9600 413221854,83 408189406,15
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +) 000 7900 -9125322,64 +1195857,86