N п/п | Наименование организации коммунального комплекса/ Наименование муниципального образования, обслуживаемого организацией коммунального комплекса | Одноставочные тарифы, руб./1 куб. метр (без дополнительного предъявления НДС) | ||||||
на холодную воду | на водоотведение | на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | ||||||
с 19.09.2011 по 31.12.2011 | с 01.01.2012 по 18.09.2012 | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | с 19.09.2011 по 31.12.2011 | с 01.01.2012 по 31.12.2012 | с 19.09.2011 по 31.12.2011 | с 01.01.2012 по 18.09.2012 | ||
Мариинско-Посадский район | ||||||||
1. | Открытое акционерное общество "Росспиртпром" (филиал - "Спиртовой завод "Марпосадский") | 13,23 | - | 14,16 | 17,28 | 18,46 | - | - |
Моргаушский район | ||||||||
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Путь Ильича" | 10,67 | - | 11,46 | - | - | - | - |
3. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Восток" | 9,96 | 10,81 | - | - | - | - | |
Красночетайский район | ||||||||
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Нептун" | 12,36 | - | 13,17 | - | - | - | - |
Урмарский район | ||||||||
5. | Сельскохозяйственный производственный кооператив им. Мичурина | 13,36 | - | 14,41 | - | - | - | - |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма "Арабоси" | 13,84 | - | 14,80 | - | - | - | - |
Чебоксарский район | ||||||||
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Универ-Сервис" | 8,98 | - | 9,67 | - | - | - | - |
Ядринский район | ||||||||
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Слобода" | 11,59 | 12,41 | - | - | - | - | - |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Стрелецкая слобода" | 11,59 | 12,41 | - | - | - | - | - |
город Алатырь | ||||||||
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Аква" | 4,80 | - | 5,01 | - | - | - | - |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "КСМ" | 4,90 | 5,10 | - | - | - | - | - |
город Чебоксары | ||||||||
12. | Общество с ограниченной ответственностью "АНГЕЛ" | - | - | - | - | - | 52,77 | 58,05 |
--------------------------------
<*> - тариф установлен без НДС;