N п/п | Наименование показателей | Всего | в том чис- ле с учас-тием субъ- ектов ма- лого пред- принима- тельства | в том числе | |||||||
открытые конкурсы | в том чис- ле с учас- тием субъ- ектов ма- лого пред- принима- тельства | закрытые конкурсы | в том чис- ле с учас- тием субъ- ектов ма- лого пред- принима- тельства | закупки способом запроса котиро- вок | в том чис- ле с учас- тием субъ- ектов ма- лого пред- принима- тельства | закупки у единст- венного постав- щика | в том чис- ле с учас- тием субъ- ектов ма- лого пред- принима- тельства | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Всего проведено конкурсов и других способов закупок продук- ции | ||||||||||
2. | Общее количест- во поставщиков, подавших заяв- ки на участие в конкурсах и других способах закупок продук- ции | ||||||||||
3. | Количество пос- тавщиков, выиг- равших конкурсы и другие спосо- бы закупок про- дукции | ||||||||||
4. | Количество за- ключенных конт- рактов | ||||||||||
5. | Общая стоимость заключенных контрактов (тыс. руб.) |
--------------------------------<*> Сведения представляются с нарастающим итогом с начала года
Руководитель: _____________ ___________________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер: _____________ ___________________ (Ф.И.О.) Ответственный за муниципальный заказ: _____________ ___________________ (Ф.И.О.)