N п/п | Наименование учреждения здравоохранения (стандарта медицинской помощи, мероприятия) | Профиль отделений (наименование объекта в мероприятиях по пункту 2.1 задачи 1) | 2011 год | 2012 год | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | ||||||||
предусмотрено средств (тыс. руб.) | ожидаемые результаты | предусмотрено средств (тыс. руб.) | ожидаемые результаты | |||||||||||
всего | в т.ч. средства | всего | в т.ч. средства | |||||||||||
ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС | ФФОМС | конс. бюджета субъекта РФ | ТФОМС | |||||||||
Задача 1. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие со структурой населения субъекта Российской Федерации, а также со структурой заболеваемости и смертности на территории субъекта Российской Федерации, сети и структуры учреждений здравоохранения с выходом на количество учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации в соответствии с утвержденной номенклатурой, включая медицинские организации иных форм собственности и ведомственной принадлежности | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Акушерство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Закрытие 3 акушерских коек (до 0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 2012 | Глава администрации Урмарского района | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Неврология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение 4 неврологических коек (до 5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организация выездных мультидисциплинарных бригад при поликлинике для реабилитации больных ОНМК | 2011 2012 | Глава администрации Урмарского района |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Травматология ортопедия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение 3 травматологоортопедических коек (до 10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 2012 | Глава администрации Урмарского района | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждение для оказания амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной медицинской помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Учреждение для оказания амбулаторной и стационарной первичной медико-санитарной медицинской помощи населению муниципального образования по базовым видам медицинской помощи | 2011 2012 | Глава Урмарского района | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Открытие ОВОП | 2011 2012 | Глава администрации Урмарского района | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Педиатрия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение 1 педиатрической койки | 2011 2012 | Глава администрации Урмарского района | |
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы указанных учреждений здравоохранения (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи | ||||||||||||||
Мероприятие 2.1. Завершение строительства ранее начатых объектов | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 2.3. Проведение текущего ремонта | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 2.4. Оснащение оборудованием | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10320,00 | 10320,00 | 0,00 | 0,00 | Дооснащение диагностическим оборудованием для оказания амбулаторной диагностической помощи лицам при подозрении на онкологические заболевания. Сокращение сроков ожидания плановых диагностических услуг в поликлинике, снижение смертности от новообразований, увеличение доли выявленных онкологических заболеваний на 1 - 2 ст. | 2012 | Минздравсоцразвития Чувашии | |
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10320,00 | 10320,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Задача 2. Внедрение современных информационных систем в здравоохранение | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота | ||||||||||||||
Мероприятие 1.1. Персонифицированный учет оказания медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Совершенствование СЭД, в том числе для формирования утвержденных отчетных форм статистического наблюдения в режиме реального времени. ЭМК ведется у 5% обслуживаемого населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | совершенствование СЭД, в том числе для формирования утвержденных отчетных форм статистического наблюдения в режиме реального времени. ЭМК ведется у 1% обслуживаемого населения | 2011 2012 | Администрация Урмарского района | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Педиатрия | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Неврология | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Гинекология | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Патология беременности | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Акушерство | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Травматология ортопедия | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Инфекционные болезни | 94,51 | 64,67 | 29,84 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Терапия | 94,55 | 64,67 | 29,88 | 0,00 | 22,07 | 16,67 | 5,40 | 0,00 | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 199,97 | 199,97 | 0,00 | 0,00 | 379,57 | 99,97 | 279,60 | 0,00 | ||||
Итого | 1050,60 | 782,00 | 268,60 | 0,00 | 578,20 | 250,00 | 328,20 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 1.2. Запись к врачу в электронном виде | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение сроков ожидания приема врача до 1 - 3 дней | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | Сокращение сроков ожидания приема врача до 1 - 3 дней | 2012 | Администрация Урмарского оайона |
Итого | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 1.3. Обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота | ||||||||||||||
МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Внедрена СЭД | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | Осуществляется обмен мед. данными, внедрена СЭД | 2011 2012 | Администрация Урмарского района | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Терапия | 320,50 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | Е11. Инсулиннезависимый сахарный диабет | 320,50 | 0,00 | 0,00 | 320,50 | Е11. Инсулиннезависимый сахарный диабет | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 183.9. Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления | 23,20 | 0,00 | 0,00 | 23,20 | 183.9. Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | К25. Язва желудка | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 19,10 | К25. Язва желудка | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | К26. Язва двенадцатиперстной кишки | 66,40 | 0,00 | 0,00 | 66,40 | К26. Язва двенадцатиперстной кишки | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | L03. Флегмона | 26,20 | 0,00 | 0,00 | 26,20 | L03. Флегмона | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Терапия | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | L52. Эритема узловатая | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | L52. Эритема узловатая | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | N 47. Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | N 47. Избыточная крайняя плоть, фимоз и парафимоз | ||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Онкология | 266,90 | 123,30 | 143,60 | Новообразования | 410,00 | 227,60 | 182,40 | Новообразования | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Травматология ортопедия | 988,60 | 671,50 | 317,10 | Травмы | 1695,50 | 1273,40 | 422,10 | Травмы | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Гастроэнтерология | 339,20 | 264,00 | 75,20 | Болезни органов пищеварения | 676,40 | 560,30 | 116,10 | Болезни органов пищеварения | ||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Нефрология | 168,00 | 28,90 | 139,10 | Болезни мочеполовой системы | 240,60 | 55,10 | 185,50 | Болезни мочеполовой системы | ||||
Итого | 3505,10 | 1087,70 | 0,00 | 2417,40 | 4764,90 | 2116,40 | 0,00 | 2648,50 | ||||||
Мероприятие 2. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей за единицу | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Возмещение в полном объеме за счет ОМС расходов учреждений здравоохранения Чувашской Республики, включенных в тариф на оплату медицинской помощи, в соответствии с базовой программой ОМС на 2011 год, ранее финансируемых из консолидированного бюджета РФ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2011 | ТФОМС ЧР | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка к переходу с 2013 г. на оплату амбулаторной медицинской помощи на основе подушевого принципа финансового обеспечения | 2012 | ТФОМС ЧР | |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Применение в 2011 - 2012 гг. способа оплаты стационарной медицинской помощи за законченный случай оказания медицинской помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Применение в 2011 2012 гг. способа оплаты стационарной медицинской помощи за законченный случай оказания медицинской помощи | 2011 2012 | ТФОМС ЧР |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей | 2012 | ТФОМС ЧР | |
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 3. Проведение диспансеризации 14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Патология новорожденных | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | Повышение уровня репродуктивного здоровья подростков, снижение общей заболеваемости, улучшение медикосоциальной реабилитации подростков 14 лет | 231,50 | 0,00 | 0,00 | 231,50 | Повышение уровня репродуктивного здоровья подростков, снижение общей заболеваемости, улучшение медикосоциальной реабилитации подростков 14 лет | 2011 2012 | МЗСР ЧР , ТФОМС ЧР |
Итого | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 227,00 | 231,50 | 0,00 | 0,00 | 231,50 | ||||||
Мероприятие 4. Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Терапия | 21,50 | 0,00 | 21,50 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "ВОП" переподготовка 5 врачей по специальностям "ОВП" | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "ВОП" | 2011 2012 | Гл. врач МУЗ "Урмарская ЦРБ" |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Психиатрия наркология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "Психиатрия наркология" | |||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Хирургия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "Хирургия" | |||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Педиатрия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "Педиатрия" | |||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Эндокринология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "Эндокринология" | |||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Оториноларингология | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Повышение квалификации врачей по специальностям "ЛОР" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Офтальмология | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Переподготовка 5 врачей по специальностям "Офтальмология" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Онкология | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | Переподготовка 5 врачей по специальностям "Онкология" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Итого | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 5. Подготовка к включению с 2013 года в территориальные программы обязательного медицинского страхования дополнительных денежных выплат медицинским работникам первичного звена здравоохранения и дополнительной диспансеризации работающих граждан, диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование медицинского учреждения на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядком, определенным нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирование медицинского учреждения на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации | 2011 2012 | ТФОМС ЧР |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование ЛПУ средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядком, определенным нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование ЛПУ средств на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядком, определенным нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации | 2011 2012 | ТФОМС ЧР |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирования расходов учреждения здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядком, определенным нормативноправовыми актами Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Финансирования расходов учреждения здравоохранения на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации | 2011 2012 | ТФОМС ЧР |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование ЛПУ средств на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование ЛПУ средств на обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи медицинскими работниками первичного звена в соответствии с порядком, определенным нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации | 20112012 | ТФОМС ЧР |
Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Мероприятие 6. Повышение доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами | ||||||||||||||
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 699,10 | 699,10 | 0,00 | 0,00 | Финансирование денежных выплат стимулирующего характера в размере 70 процентов общего объема средств. Улучшение качества медицинского обслуживания населения за счет повышения эффективности деятельности медицинского персонала | 1531,10 | 1531,10 | 0,00 | 0,00 | Финансирование денежных выплат стимулирующего характера в размере 80 процентов общего объема средств. Улучшение качества медицинского обслуживания населения за счет повышения эффективности деятельности медицинского персонала | 2011 2012 | МЗСР ЧР , ТФОМС ЧР |
1 | МУЗ "Урмарская ЦРБ" | Иное | 299,60 | 299,60 | 0,00 | 0,00 | Финансирование приобретения лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи в размере 30 процентов общего объема средств. Улучшение обеспечения медицинских учреждений необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, повышение уровня и качества оказываемых медицинских услуг посредством внедрения и более широкого применения современных диагностических и лечебных мероприятий | 382,80 | 382,80 | 0,00 | 0,00 | Финансирование приобретения лекарственных средств и расходных материалов для проведения диагностических обследований и лечебных мероприятий при оказании амбулаторной медицинской помощи в размере 20 процентов общего объема средств. Улучшение обеспечения медицинских учреждений необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, повышение уровня и качества оказываемых медицинских услуг посредством внедрения и более широкого применения современных диагностических и лечебных мероприятий | 2011 2012 | МЗСР ЧР , ТФОМС ЧР |
Итого | 998,70 | 998,70 | 0,00 | 0,00 | 1913,90 | 1913,90 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> - мероприятия программы осуществляются по согласованию с исполнителями.