Приложение к Постановлению от 21.07.2011 г № 284 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 Г. В установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации


N п/п Адрес многоквартирного дома Количество квартир в многоквартирном доме Физический износ многоквартирного дома, процентов Год ввода в эксплуатацию Общая площадь многоквартирного дома, кв. метров Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома, кв. метров Количество проживающих в многоквартирном доме семей Количество проживающих в многоквартирном доме граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Многоквартирные дома, признанные до 1 января 2007 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
Аликовский район
1. с. Аликово, МХП "Спутник", д. 1 9 75 1979 346,30 346,30 1 2
2. с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12/2 2 75 1956 56,40 56,40 1 1
3. с. Аликово, ул. Чапаева, д. 8б 6 85 1955 213,66 213,66 4 13
Итого 17 x x 616,36 616,36 6 16
Батыревский район
4. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 1 2 93 1924 71,90 71,90 2 3
5. с. Батырево, пер. Гагарина, д. 9 3 91 1923 119,80 119,80 3 6
6. с. Батырево, ул. Юхма, д. 16 3 77 1936 220,50 157,40 3 5
7. с. Батырево, ул. Кирова, д. 21 3 72 1965 97,00 97,00 3 3
8. с. Батырево, ул. Кирова, д. 25 2 71 1965 109,20 80,80 2 5
9. с. Первомайское, пер. Ленина, д. 3 3 71 1948 134,00 100,70 1 3
10. с. Первомайское, пер. Ленина, д. 5 3 71 1948 126,80 98,40 3 4
11. с. Первомайское, пер. Ленина, д. 7 4 71 1948 140,50 92,30 3 8
12. с. Первомайское, пер. Ленина, д. 10 2 65 1948 62,70 43,40 1 3
Итого 25 x x 1082,40 861,70 21 40
Вурнарский район
13. пгт Вурнары, ул. Вурнарка, д. 4 3 81 1957 71,46 51,81 3 6
14. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 15 2 72 1961 92,59 66,14 2 5
15. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 6 2 72 1960 97,88 68,52 1 4
16. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 9 2 76 1959 124,82 84,82 2 6
17. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 12 2 74 1959 101,69 68,11 2 7
18. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 99 4 74 1958 101,69 78,83 4 12
19. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 1 2 69 1961 58,69 32,45 1 1
20. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 2 4 75 1950 86,51 61,20 2 5
21. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 3 4 76 1950 88,89 58,31 4 12
22. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 8 4 76 1950 85,89 58,31 2 3
23. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 11 2 68 1960 76,83 58,24 1 1
24. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 12 4 76 1950 115,60 75,06 2 6
25. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 15 4 79 1950 114,00 76,00 3 8
26. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 17 4 78 1950 130,91 96,10 3 6
27. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 67 3 67 1963 70,41 40,40 3 6
28. пгт Вурнары, ул. Лесхозная, д. 4 3 100 1960 102,29 78,48 3 6
29. пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 11 4 100 1957 96,55 96,55 3 4
30. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 19 2 100 1964 36,00 36,00 2 5
31. пгт Вурнары, ул. Ж.Илюкина, д. 3 8 100 1953 286,21 150,90 2 2
32. пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 5 2 100 1960 102,84 36,29 2 5
33. пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 7а 4 100 1929 162,00 100,00 2 3
34. пгт Вурнары, ул. Ветеринарная, д. 8 5 100 1929 174,04 122,56 4 7
35. пгт Вурнары, ул. Мясокомбинатская, д. 5 5 100 1946 120,00 81,00 1 2
36. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 10 2 65 1967 122,64 51,53 2 6
37. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 9 2 78 1950 61,32 61,32 1 4
38. пгт Вурнары, ул. Горького, д. 10 2 71 1959 51,21 37,11 1 2
39. пгт Вурнары, ул. Мичурина, д. 35 2 66 1968 115,36 54,43 2 5
40. пгт Вурнары, ул. Ленина, д. 91 2 72 1964 78,20 52,20 1 3
41. пгт Вурнары, ул. Комсомольская, д. 21 2 100 1920 25,30 25,30 1 4
42. пгт Вурнары, пер. Зеленый, д. 3 2 65 1968 110,79 82,39 2 6
43. пгт Вурнары, пер. Зеленый, д. 9 2 65 1968 111,42 56,50 2 5
44. пгт Вурнары, ул. Ж.Илюкина, д. 3а 2 100 1941 32,97 32,97 5 12
45. пгт Вурнары, ул. Заводская, д. 14 4 100 1900 69,58 69,58 1 2
46. пгт Вурнары, ул. Дачная, д. 16 8 65 1973 373,85 250,85 8 14
47. пгт Вурнары, ул. Водокачка, д. 1 2 100 1924 31,00 31,00 1 1
Итого 111 x x 3681,43 2481,26 81 186
Ибресинский район
48. пгт Ибреси, ул. Энгельса, д. 83 8 85 1935 205,61 205,61 8 9
Итого 8 x x 205,61 205,61 8 9
Канашский район
49. с. Шихазаны, ул. Советская, д. 39 3 100 1900 161,00 119,10 2 6
50. с. Тобурданово, Тобурдановское лесничество, д. 2 2 75 1968 120,00 120,00 2 9
51. пос. Зеленый, д. 11 2 78 1957 146,00 109,00 2 4
52. пос. Зеленый, д. 16 2 76 1964 80,00 46,00 2 4
53. пос. Зеленый, д. 18 2 76 1965 100,00 58,10 2 9
54. с. Тобурданово, ул. Новая, д. 1а 6 66 1977 308,10 169,03 6 9
55. с. Ухманы, ул. Советская, д. 6 2 69 1976 181,10 138,10 2 8
56. ст. Средние Кибечи, разъезд 681 км, д. 2 2 80 1957 74,60 74,60 2 4
57. ст. Средние Кибечи, разъезд 680 км, д. 3 2 100 1933 143,50 108,90 4 1
58. ст. Средние Кибечи, разъезд 679 км, д. 5 2 100 1896 87,50 70,90 2 6
59. д. Атнашево, разъезд 81 км, д. 1 2 90 1938 187,20 132,90 1 2
60. д. Атнашево, разъезд 87 км, д. 1 3 90 1937 183,30 177,70 1 1
61. д. Сугайкасы, разъезд 97 км, д. 1 6 90 1937 183,30 96,50 1 5
62. с. Янгличи, разъезд 284 км, д. 1 2 100 1930 138,80 138,80 2 9
63. с. Янгличи, ул. Молодежная, д. 2 4 67 1967 163,60 163,60 4 5
64. д. Асхва, разъезд 293 км, д. 1 6 75 1947 272,10 272,10 6 16
65. д. Асхва, разъезд 293 км, д. 2 7 100 1941 195,80 195,80 7 27
66. д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 51 3 80 1954 273,50 273,50 3 6
67. д. Малые Бикшихи, ул. Канашская, д. 47 5 68 1969 180,50 180,50 5 16
68. с. Ямашево, ул. Сергеева, д. 18 2 85 1938 72,00 72,00 2 2
69. д. Ямурза, разъезд 673 км, д. 1 5 70 1955 165,50 165,50 5 15
70. ст. Чагаси, разъезд 289 км, д. 1 2 75 1956 142,80 142,80 1 1
71. ст. Мокры, д. 1 4 75 1931 179,60 179,60 2 3
Итого 76 x x 3739,80 3205,03 66 168
Комсомольский район
72. с. Комсомольское, тер. СХТ, д. 7 2 66 1958 27,00 27,00 1 2
Итого 2 x x 27,00 27,00 1 2
Козловский район
73. г. Козловка, ул. К.Маркса, д. 20 12 71 1934 775,84 484,24 12 35
Итого 12 x x 775,84 484,24 12 35
Красноармейский район
74. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 42 2 66 1957 64,40 64,40 2 5
75. с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 64 4 66 1959 112,00 112,00 4 11
76. с. Красноармейское, ул. Г.Степанова, д. 7 5 68 1970 138,20 138,20 3 4
77. с. Красноармейское, ул. Г.Степанова, д. 8 4 68 1966 69,50 69,50 3 5
78. с. Красноармейское, ул. Г.Степанова, д. 10 6 100 1965 153,80 153,80 1 1
79. с. Красноармейское, ул. Школьная, д. 1 3 68 1965 62,40 62,40 2 4
80. с. Красноармейское, ул. Васильева, д. 5 3 67 1956 104,40 104,40 3 10
81. с. Красноармейское, ул. Северная, д. 2 3 68 1958 140,90 140,90 3 10
82. с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 21 3 69 1959 72,00 72,00 1 1
Итого 33 x x 917,60 917,60 22 51
Мариинско-Посадский район
83. г. Мариинский Посад, ул. Больничная, д. 13 22 72 1955 794,00 527,50 21 42
84. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 49 4 60 1900 127,50 90,40 4 7
85. г. Мариинский Посад, ул. Советская, д. 4 25 70 1955 542,70 542,70 24 43
86. г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 8 29 69 1950 668,20 668,20 29 72
87. г. Мариинский Посад, ул. Дзержинского, д. 21 11 70 1960 434,00 394,20 11 27
88. г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 5 10 68 1961 440,90 403,40 10 23
89. г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 13 8 71 1961 227,60 227,60 7 12
90. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 25 6 72 1937 176,90 176,90 6 8
91. г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 19 6 69 1953 177,60 177,60 6 12
92. г. Мариинский Посад, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1 9 71 1953 346,10 346,10 8 22
93. г. Мариинский Посад, ул. Набережная, д. 28 6 80 1900 172,00 100,70 6 11
94. г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 73 12 81 1957 453,90 453,90 6 16
95. г. Мариинский Посад, ул. Красноармейская, д. 76 9 79 1958 460,00 362,80 5 20
96. г. Мариинский Посад, ул. Ломоносова, д. 3 10 69 1959 446,10 408,60 10 37
97. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 9 2 71 1955 118,00 94,90 2 5
98. г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 50 6 69 1957 413,30 376,90 6 14
99. г. Мариинский Посад, ул. Котовского, д. 28 5 80 1927 460,00 282,00 5 27
100. г. Мариинский Посад, ул. Толстого, д. 14 4 81 1905 106,00 84,40 3 10
101. г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 10 4 82 1830 127,30 127,30 1 3
102. г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 14 2 72 1948 114,00 73,70 1 2
103. г. Мариинский Посад, ул. Нахимова, д. 7 4 71 1905 110,60 110,60 4 12
104. г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23/3 3 70 1951 97,00 67,20 3 6
105. г. Мариинский Посад, ул. Народная, д. 8/1 4 71 1951 144,00 120,00 4 8
106. г. Мариинский Посад, ул. Народная, д. 8/2 4 71 1951 144,00 120,00 4 7
107. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 3 4 75 1900 139,00 71,10 3 3
108. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 55 16 68 1972 782,60 696,80 16 44
109. г. Мариинский Посад, ул. Чкалова, д. 67 32 67 1985 1068,10 1037,90 31 71
110. г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 65 26 77 1967 560,20 494,60 26 36
111. г. Мариинский Посад, ул. Полевая, д. 15 24 69 1974 524,10 524,10 24 39
112. г. Мариинский Посад, ул. Курчатова, д. 7а 18 76 1974 390,60 390,60 18 29
113. г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д. 67 8 73 1972 410,00 365,50 8 17
114. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 18 3 71 1935 55,90 55,90 3 3
115. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 45 2 69 1927 54,00 27,40 1 5
116. г. Мариинский Посад, ул. Бондарева, д. 5 4 69 1915 138,30 138,30 4 9
117. г. Мариинский Посад, ул. Казанская, д. 1 4 74 1851 111,90 111,90 4 5
118. г. Мариинский Посад, ул. Горького, д. 26 4 68 1936 150,00 105,10 4 16
119. г. Мариинский Посад, ул. Ленинская, д. 27 3 72 1900 92,60 92,60 3 4
120. г. Мариинский Посад, ул. Калинина, д. 12 4 71 1910 96,60 96,60 4 12
121. г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 3 2 77 1905 80,00 45,70 2 5
122. г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 9 4 70 1935 121,20 121,20 4 6
123. г. Мариинский Посад, ул. Московская, д. 34 2 71 1900 88,00 80,00 2 4
124. г. Мариинский Посад, ул. Шолохова, д. 23/4 2 70 1951 90,00 63,30 2 2
125. д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 4 8 71 1965 451,00 405,60 2 5
126. д. Аксарино, ул. Центральная усадьба, д. 5 8 71 1963 451,00 405,60 5 10
Итого 383 x x 13156,80 11667,40 352 771
Моргаушский район
127. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 22 5 95 1950 212,20 135,20 5 6
128. с. Моргауши, ул. Гагарина, д. 12 2 94 1957 114,00 70,60 2 3
129. с. Большой Сундырь, ул. Ленина, д. 93 2 85 1950 108,30 108,30 3 4
130. с. Большой Сундырь, ул. Учительская, д. 12 3 98 1960 82,00 82,00 3 8
131. с. Большой Сундырь, ул. Заводская, д. 21 3 97 1957 96,60 96,60 3 3
132. с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 1 2 87 1958 60,00 60,00 2 4
133. с. Большой Сундырь, ул. Новая, д. 17 4 87 1958 225,90 178,10 4 7
Итого 21 x x 899,00 730,80 22 35
Порецкий район
134. с. Порецкое, пер. Школьный, д. 5 4 70 1958 227,08 133,40 4 14
135. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 6 6 70 1932 152,40 152,40 3 3
136. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 7 3 70 1933 111,00 111,00 3 10
137. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 4 8 70 1935 211,20 211,20 5 7
138. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 3 5 70 1936 178,00 150,00 4 7
139. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 2 4 70 1937 96,80 96,80 4 7
140. пос. Долгая Поляна, ул. Лесная, д. 1 3 70 1938 91,20 91,20 3 4
141. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 2 8 70 1938 230,40 230,40 8 11
142. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 5 5 70 1938 137,60 137,60 4 5
143. пос. Долгая Поляна, ул. Почтовая, д. 6 2 70 1938 92,40 92,40 2 3
144. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 3 8 70 1964 376,05 376,05 8 18
145. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 18 8 70 1965 363,00 363,00 6 11
146. с. Порецкое, ул. Крупской, д. 58 3 70 1975 80,77 53,66 3 6
147. с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 20 4 70 1957 124,60 84,80 4 12
148. с. Порецкое, ул. Кооперативная, д. 62 2 66 1949 75,40 75,40 2 4
149. с. Порецкое, ул. Ленина, д. 6 3 70 1961 129,60 92,00 2 2
150. с. Порецкое, ул. Ульянова, д. 67 3 70 1888 150,40 103,80 2 2
151. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 1 8 80 1962 403,80 382,20 2 2
152. с. Кудеиха, ул. Афанасьева, д. 2 8 70 1963 399,80 377,40 4 12
Итого 95 x x 3631,50 3314,71 73 140
Урмарский район
153. пгт Урмары, ул. Крупской, д. 44 15 82 1955 428,50 348,20 9 20
154. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 17 2 83 1961 49,80 49,80 2 6
155. пгт Урмары, ул. Свердлова, д. 23 2 83 1963 41,30 41,30 1 2
156. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 2 4 94 1957 112,30 112,30 4 11
157. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 3 6 80 1970 191,40 191,40 6 12
158. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 4 4 80 1958 115,10 115,10 4 5
159. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 5 6 70 1970 191,40 191,40 6 10
160. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 8 4 81 1959 113,80 113,80 4 8
161. пгт Урмары, ул. Некрасова, д. 10 3 82 1958 113,10 113,10 3 4
162. пгт Урмары, ул. Заводская, д. 10 3 100 1952 87,60 87,60 3 6
163. пгт Урмары, ул. Кирова, д. 21 5 94 1957 139,30 114,00 5 10
164. пгт Урмары, ул. Крупской, д. 42 8 82 1959 142,60 142,60 8 16
165. д. Чубаево, разъезд 700 км, д. 1 4 83 1933 153,80 127,00 4 13
166. ст. Шоркистры, разъезд 691 км, д. 1 4 86 1931 191,00 152,10 4 8
167. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 4 7 100 1929 286,00 211,60 7 13
168. пгт Урмары, ул. Вокзальная, д. 13 7 100 1950 258,60 207,20 7 18
169. пгт Урмары, ул. Советская, д. 11 2 86 1958 54,79 54,79 2 4
Итого 86 x x 2670,39 2373,29 79 166
Цивильский район
170. д. Староселка, ул. Речная, д. 1 20 80 1981 884,7 673,50 18 51
171. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 28/31 5 70 1958 157,70 140,10 3 5
172. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 37 4 67 1948 90,00 90,00 3 4
173. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 39 4 68 1956 88,60 88,60 3 11
174. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 44 2 70 1947 61,20 45,60 2 6
175. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 46 4 73 1964 100,40 97,9 4 9
176. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 48 3 65 1951 84,60 84,60 3 6
177. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 50 4 70 1964 84,80 82,90 3 6
178. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 52 4 65 1951 109,10 109,10 4 6
179. г. Цивильск, ул. Просвещения, д. 54 4 65 1957 116,00 116,00 3 10
180. г. Цивильск, ул. Восточная, д. 2 5 70 1969 150,25 145,25 3 6
181. г. Цивильск, ул. Ломоносова, д. 1 3 80 1960 69,90 69,90 1 5
182. г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 21 4 66 1960 97,50 97,50 3 7
183. г. Цивильск, ул. Гагарина, д. 39 3 67 1955 87,90 87,90 3 5
184. г. Цивильск, ул. Куйбышева, д. 32 6 70 1957 86,60 74,60 4 6
185. г. Цивильск, ул. Советская, д. 50/45 2 67 1950 84,10 84,10 2 8
186. г. Цивильск, ул. Советская, д. 61/47 4 66 1939 124,70 124,70 3 5
187. г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 5 4 66 1959 170,80 170,80 4 5
188. г. Цивильск, ул. Гоголя, д. 11 4 67 1958 93,30 93,30 4 10
189. пос. Конар, ул. Нефтяников, д. 5 12 71 1961 437,10 294,70 6 12
Итого 101 x x 3179,25 2771,05 79 183
Чебоксарский район
190. с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 11 2 75 1930 38,50 38,50 2 4
191. с. Ишлеи, ул. Ленина, д. 9 3 75 1956 104,70 104,70 1 4
192. с. Ишлеи, ул. Советская, д. 44 6 74 1900 172,40 172,40 6 12
193. с. Ишлеи, ул. Лесная, д. 3 6 85 1959 147,80 147,80 6 17
194. с. Ишлеи, пер. Лесной, д. 5 5 66 1976 194,00 194,00 10 17
195. с. Ишлеи, ул. Спутника, д. 10 13 95 1973 226,80 226,80 13 21
Итого 35 x x 884,20 884,20 38 75
Шемуршинский район
196. с. Шемурша, ул. Советская, д. 2 4 80 1958 182,80 127,56 4 5
197. с. Шемурша, ул. Ленина, д. 56 7 66 1960 416,13 326,59 7 13
198. с. Шемурша, ул. Юбилейная, д. 3 15 69 1967 514,10 448,25 15 21
Итого 26 x x 1113,03 902,40 26 39
Шумерлинский район
199. пос. Речной, ул. Николаева, д. 1 4 77 1952 118,48 118,48 1 4
200. ст. Пинеры 605 км, д. 1 3 77 1915 64,38 64,38 3 6
201. ст. Пинеры 609 км, д. 1 6 76 1916 178,66 178,66 5 13
202. пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 5 3 75 1934 129,91 129,91 2 3
203. пос. Речной, ул. Щорса, д. 6 2 75 1952 102,58 102,58 2 6
204. пос. Речной, ул. Николаева, д. 3а 2 75 1948 121,24 121,24 1 1
205. ст. Мыслец 599 км, д. 2 2 75 1916 123,00 123,00 2 5
206. ст. Кумашка 576 км, д. 1 2 74 1916 90,82 90,82 1 1
207. ст. Мыслец 599 км, д. 3 2 74 1916 87,52 87,52 1 5
208. ст. Кумашка 577 км, д. 1 3 74 1916 137,40 137,40 1 1
209. пос. Кабаново, ул. Ленина, д. 23 3 72 1948 155,19 155,19 3 7
210. пос. Речной, ул. Щорса, д. 1 2 72 1950 105,85 105,85 1 2
211. пос. Кабаново, ул. Лесная, д. 1 4 72 1954 150,58 150,58 1 1
212. пос. Речной, ул. Ленина, д. 6 3 72 1950 110,18 110,18 2 3
213. пос. Речной, ул. Ленина, д. 18 7 72 1950 109,49 109,49 3 7
214. пос. Речной, ул. Буденного, д. 6 4 72 1950 110,78 110,78 1 1
215. пос. Речной, ул. Ленина, д. 3 2 71 1951 101,47 101,47 1 3
216. пос. Речной, ул. Ленина, д. 20 4 70 1952 99,97 99,97 3 4
217. пос. Речной, ул. Кирова, д. 4 12 70 1957 149,40 149,40 3 12
218. пос. Речной, ул. Заводская, д. 6 3 68 1956 154,22 154,22 3 3
Итого 73 x x 2401,12 2401,12 40 88
Ядринский район
219. г. Ядрин, ул. Октябрьская, д. 1 10 69 1958 395,40 395,40 9 23
220. г. Ядрин, ул. Комсомольская, д. 4 3 69 1904 91,90 91,90 3 8
221. г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 21 5 68 1917 161,10 142,80 5 10
222. г. Ядрин, ул. Шоссейная, д. 120 4 66 1967 140,00 140,00 5 8
Итого 22 x x 788,40 770,10 22 49
г. Алатырь
223. пл. Октябрьской революции, д. 2 15 72 418,00 418,00 14 26
224. ул. Ленина, д. 85 2 90 1903 102,00 102,00 2 6
225. ул. Ленина, д. 76 3 90 1964 74,00 74,00 3 7
226. ул. Ленина, д. 48 2 70 99,00 99,00 3 8
227. ул. Ленина, д. 6 3 75 232,00 232,00 3 8
228. ул. Ленина, д. 8а 7 75 167,55 167,55 8 19
229. ул. Ленина, д. 100 5 78 1900 165,92 165,92 6 12
230. ул. Ленина, д. 77 3 90 1917 85,00 85,00 3 6
231. ул. Свердлова, д. 12 4 75 165,53 165,53 4 12
232. ул. Стрелецкая, д. 4 4 90 168,00 168,00 4 5
233. ул. Чапаева, д. 3 4 88 1956 169,37 169,37 4 13
234. пл. Октябрьской революции, д. 13 6 72 1910 118,00 118,00 6 14
235. ул. Гончарова, д. 96 4 90 1909 60,20 60,20 3 11
236. ул. Горшенина, д. 47 5 90 144,80 144,80 5 8
237. ул. Горького, д. 22 4 95 1906 116,90 116,90 4 8
238. ул. Горького, д. 13 8 70 294,50 294,50 8 9
239. ул. Горького, д. 14 8 80 1896 152,40 152,40 7 15
240. ул. Кирова, д. 15 7 72 1890 153,80 153,80 7 14
241. ул. Фестивальная, д. 11 5 80 1960 133,70 133,70 5 12
242. ул. Фестивальная, д. 7 4 80 1960 113,10 113,10 4 10
243. ул. Белинского, д. 28 5 80 1959 177,99 177,99 5 14
244. Школьный проезд, д. 5а 4 78 1958 157,36 157,36 4 15
245. ул. Юбилейная, д. 10 4 84 112,40 112,40 4 9
246. ул. Юбилейная, д. 2 4 84 1958 106,70 106,70 3 6
247. ул. Юбилейная, д. 5 4 84 111,00 111,00 3 8
248. ул. Комсомола, д. 62 4 90 1905 127,10 127,10 4 9
249. ул. 40 лет Победы, д. 36 3 70 68,70 68,70 3 5
250. ул. Ленина, д. 46 3 90 143,00 143,00 2 8
251. ул. Кирова, д. 11а 4 74 1900 130,20 130,20 4 7
252. ул. Гончарова, д. 67 7 70 161,40 161,40 3 4
253. ул. Жуковского, д. 83 5 75 237,90 184,19 5 14
254. ул. Стрелецкая, д. 91 3 90 103,30 103,30 2 5
255. ул. Ленина, д. 70 5 75 1906 180,80 180,80 5 11
256. ул. Ленина, д. 66 7 90 1900 207,50 207,50 7 17
257. ул. Комсомола, д. 65 3 94 1953 104,90 104,90 3 5
258. ул. Комсомола, д. 58 6 90 190,10 190,10 1 4
259. ул. Комсомола, д. 60 6 71 1911 76,20 76,20 6 7
260. ул. Комсомола, д. 100 8 70 261,60 261,60 8 17
261. ул. III Интернационала, д. 49 5 70 174,29 174,29 4 14
262. Фабричный переулок, д. 6 4 70 1958 140,75 140,75 4 8
263. Фабричный переулок, д. 3 4 70 1958 142,50 139,79 4 12
264. ул. Горшенина, д. 37 4 90 1906 162,40 162,40 4 7
265. ул. Горшенина, д. 6 4 90 85,80 85,80 4 4
266. ул. Стрелецкая, д. 8 8 90 1930 383,70 383,70 4 11
267. ул. Стрелецкая, д. 41а 4 90 88,90 88,90 3 6
268. ул. Горького, д. 18 2 72 1910 79,80 79,80 2 3
269. ул. Лермонтова, д. 15 2 79 1902 102,57 102,57 4 5
270. ул. Первомайская, д. 50 4 70 1906 172,80 172,80 4 9
271. Больничный переулок, д. 15 2 70 1954 110,70 110,70 2 6
272. Больничный переулок, д. 15а 3 70 1958 137,00 137,00 3 4
273. ул. Герцена, д. 10 4 70 1949 118,80 118,80 4 7
274. ул. Почтовая, д. 13 10 70 1939 523,70 523,70 10 27
275. ул. Первомайская, д. 50а 6 70 1913 281,10 281,10 6 15
276. ул. Почтовая, д. 15 7 70 1930 355,60 355,60 7 14
277. ул. Краснофлотская, д. 8 4 70 1959 124,50 124,50 4 9
278. ул. Железнодорожная, д. 11 7 75 1905 211,60 211,60 7 8
279. ул. Железнодорожный клин, д. 15 8 75 1910 171,20 171,20 8 16
280. ул. Комсомола, д. 82а 9 80 1952 673,20 673,20 9 21
281. Больничный переулок, д. 3 10 80 1955 390,90 390,90 10 23
282. ул. Жуковского, д. 77б 2 80 1949 67,60 67,60 2 3
283. ул. Шпальная, д. 47 3 80 1925 158,20 158,20 3 10
284. ул. Ленинградская, д. 10 3 70 1954 102,20 102,20 3 7
285. ул. Калинина, д. 18 2 80 1936 130,00 130,00 5 6
Итого 309 x x 10881,73 10825,31 295 643
г. Канаш
286. ул. Железнодорожная, д. 133 2 70 1963 82,52 82,52 2 8
287. ул. Железнодорожная, д. 245 4 70 1957 139,80 139,80 4 14
288. ул. Железнодорожная, д. 265 3 70 1970 143,90 143,90 3 8
289. ул. Первомайская, д. 9 6 70 1939 135,12 135,12 6 7
290. ул. Канашская, д. 41 5 70 1928 172,50 172,50 5 15
291. ул. Механизаторов, д. 2 3 70 1970 125,99 125,99 3 9
292. ул. Механизаторов, д. 6 11 70 1972 413,20 413,20 11 32
293. ул. Кооперативная, д. 39а 5 70 1950 132,73 132,73 5 18
294. ул. Кооперативная, д. 39 8 70 1959 153,20 129,60 7 12
295. ул. Свободы, д. 16 2 70 1940 42,64 42,64 2 2
296. ул. Свободы, д. 18 4 70 1940 106,54 106,54 4 18
297. ул. Зеленая, д. 15 5 70 1971 128,22 128,22 5 13
298. ул. Зеленая, д. 37 2 70 1962 51,10 51,10 2 3
299. ул. Зеленая, д. 5 9 70 1970 179,00 115,70 1 2
300. ул. Зеленая, д. 1 5 70 1971 132,84 132,84 5 13
301. ул. Зеленая, д. 13 4 70 1971 132,54 132,54 4 12
302. ул. Зеленая, д. 27 2 70 1962 67,54 67,54 2 2
303. ул. Канашская, д. 1 4 70 1950 128,30 128,30 4 10
304. ул. Канашская, д. 11 3 70 1957 103,60 103,60 3 7
305. ул. Канашская, д. 23 5 70 1957 223,96 223,96 5 20
306. ул. Канашская, д. 37 4 70 1957 194,90 194,90 4 16
307. ул. Канашская, д. 47 2 70 1961 79,40 79,40 2 2
308. ул. Канашская, д. 5 5 70 1928 213,30 213,30 5 14
309. ул. Ломоносова, д. 2 5 70 1954 111,00 111,00 4 17
310. ул. Механизаторов, д. 12 4 70 1970 150,98 150,98 4 12
311. ул. Механизаторов, д. 15 3 70 1970 110,70 110,70 3 7
312. ул. Механизаторов, д. 3 4 70 1970 115,40 115,40 4 11
313. ул. Механизаторов, д. 4 4 70 1970 150,74 150,74 4 10
314. ул. Механизаторов, д. 5 8 70 1972 410,59 410,59 8 24
315. ул. Механизаторов, д. 8 2 70 1970 149,70 149,70 2 8
316. ул. Механизаторов, д. 9 3 70 1976 302,90 75,00 3 6
317. ул. Механизаторов, д. 14 2 70 1970 116,80 116,80 2 2
318. ул. Павлова, д. 24 2 70 1950 105,96 105,96 2 14
319. ул. Свободы, д. 14 2 70 1963 70,80 65,40 2 9
