Приложение к Постановлению от 18.08.2011 г № 444 Отчет

Отчет об исполнении бюджета шумерлинского района за 1 квартал 2011 года


КОДЫ
Форма по ОКУД 0503317
Дата
по ОКПО
Наименование финансового органа Финансовый отдел администрации Шумерлинского района по ОКАТО 97250000000
Наименование бюджета Бюджет Шумерлинского района
Периодичность: квартальная по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.
1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения муниципального района Исполнено бюджет муниципального района
1 2 3 4 5
Доходы бюджета - ИТОГО 010 х 114552313,00 23173574,59
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 1000000000 0000 000 15498475,00 4300332,83
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 1010000000 0000 000 9396400,00 1867148,28
Налог на доходы физических лиц 010 000 1010200001 0000 110 9396400,00 1867148,28
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 010 000 1010201001 0000 110 - 12482,46
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 1010202001 0000 110 9396400,00 1854665,82
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 010 000 1010202101 0000 110 9396400,00 1854891,20
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, час 010 000 1010202201 0000 110 - -225,38
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 1050000000 0000 000 1495000,00 453089,89
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1050200000 0000 110 1450000,00 447327,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 1050201002 0000 110 1087500,00 12740,62
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1050202002 0000 110 362500,00 434586,38
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1050300000 0000 110 45000,00 5762,89
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 1050301001 0000 110 30000,00 8,75
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 1050302001 0000 110 15000,00 5754,14
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 1080000000 0000 000 1050000,00 289427,18
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 1080300001 0000 110 110000,00 18127,18
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 1080301001 0000 110 110000,00 18127,18
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 1080700001 0000 110 940000,00 271300,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 010 000 1080714001 0000 110 940000,00 271300,00
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 000 1090000000 0000 000 - 14,88
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 010 000 1090700000 0000 110 - 14,88
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 010 000 1090703000 0000 110 - 14,88
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 010 000 1090703005 0000 110 - 14,88
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 1110000000 0000 000 1217300,00 414808,63
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарн 010 000 1110500000 0000 120 1217300,00 414808,63
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 1110501000 0000 120 828800,00 345622,56
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение дог 010 000 1110501005 0000 120 - 8713,26
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных у 010 000 1110501010 0000 120 828800,00 336909,30
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 010 000 1110502000 0000 120 153900,00 16209,96
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110502505 0000 120 153900,00 16209,96
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 010 000 1110503000 0000 120 234600,00 52976,11
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1110503505 0000 120 234600,00 52976,11
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 1120000000 0000 000 350000,00 55147,73
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 1120100001 0000 120 350000,00 55147,73
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 1130000000 0000 000 - 99000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 010 000 1130300000 0000 130 - 99000,00
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 1130305005 0000 130 - 99000,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 1140000000 0000 000 1159775,00 925135,74
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 1140200000 0000 000 800000,00 507684,02
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализ 010 000 1140203005 0000 410 800000,00 507684,02
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 010 000 1140203305 0000 410 800000,00 507684,02
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации о 010 000 1140203310 0000 410 - -
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 1140600000 0000 430 359775,00 417 451,72
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 1140601000 0000 430 359775,00 417451,72
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 010 000 1140601410 0000 430 359775,00 417451,72
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 1160000000 0000 000 830000,00 196560,50
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 010 000 1160300000 0000 140 1000,00 750,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116 , 118 , 119.1 , пунктами 1 и 2 статьи 120 , статьями 125 , 126 , 128 , 129 , 129.1 , 132 , 133 , 134 , 135 , 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а т 010 000 1160301001 0000 140 - 200,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 1160303001 0000 140 1000,00 550,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесн 010 000 1162500001 0000 140 - 300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 010 000 1162506001 0000 140 - 300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" 010 000 1162700001 0000 140 23000,00 10200,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 010 000 1162800001 0000 140 40000,00 14300,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения 010 000 1163000001 0000 140 500000,00 100100,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 010 000 1163300000 0000 140 15000,00 -
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов 010 000 1163305005 0000 140 15000,00 -
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 000 1169000000 0000 140 251000,00 70910,50
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 000 1169005005 0000 140 251000,00 70910,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 2000000000 0000 000 99053838,00 18873241,76
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 2020000000 0000 000 99053838,00 19141771,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 2020100000 0000 151 27857500,00 6562100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2020100100 0000 151 24914300,00 5826300,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 2020100105 0000 151 24914300,00 5826300,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2020100300 0000 151 2943200,00 735800,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 010 000 2020100305 0000 151 2943200,00 735800,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 010 000 2020200000 0000 151 17104957,00 1811665,00
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 010 000 2020200800 0000 151 3312257,00 -
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 010 000 2020200805 0000 151 3312257,00 -
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 010 000 2020208500 0000 151 3190000,00 -
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 010 000 2020208505 0000 151 3190000,00 -
Прочие субсидии 010 000 2020299900 0000 151 10602700,00 1811665,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 2020299905 0000 151 10602700,00 1811665,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 010 000 2020300000 0000 151 54059681,00 10768006,00
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 010 000 2020300200 0000 151 90881,00 90881,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 010 000 2020300205 0000 151 90881,00 90881,00
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2020300300 0000 151 637800,00 637800,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 2020300305 0000 151 637800,00 637800,00
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2020301500 0000 151 505000,00 126300,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 2020301505 0000 151 505000,00 126300,00
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 010 000 2020302000 0000 151 201900,00 -
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 010 000 2020302005 0000 151 201900,00 -
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 2020302100 0000 151 1094200,00 182400,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 2020302105 0000 151 1094200,00 182400,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2020302400 0000 151 45049500,00 9422975,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 2020302405 0000 151 45049500,00 9422975,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 010 000 2020302600 0000 151 5197500,00 -
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 010 000 2020302605 0000 151 5197500,00 -
Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 010 000 2020302900 0000 151 221900,00 55500,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 010 000 2020302905 0000 151 221900,00 55500,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 010 000 2020305500 0000 151 845500,00 211500,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 010 000 2020305505 0000 151 845500,00 211500,00
Прочие субвенции 010 000 2020399900 0000 151 215500,00 40650,00
Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 010 000 2020399905 0000 151 215500,00 40650,00
Иные межбюджетные трансферты 010 000 2020400000 0000 151 31700,00 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 010 000 2020402500 0000 151 31700,00 -
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 010 000 2020402505 0000 151 31700,00 -
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 2190000000 0000 000 - -268529,24
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 2190500005 0000 151 - -268529,24

2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной классификации Утвержденные бюджетные назначения муниципального района Исполнено бюджет муниципального района
1 2 3 4 5
Расходы бюджета - ИТОГО 200 х 115293913,00 23794349,63
в том числе:
Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000 000 000 11516365,00 2851729,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000 000 000 7383484,00 1981493,37
Расходы 200 000 0104 0000000 000 200 7153663,00 1924814,37
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 210 6200029,00 1646519,70
Заработная плата 200 000 0104 0000000 000 211 4535518,00 1236130,01
Прочие выплаты 200 000 0104 0000000 000 212 10000,00 2500,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0104 0000000 000 213 1654511,00 407889,69
Оплата работ, услуг 200 000 0104 0000000 000 220 783950,00 261627,67
Услуги связи 200 000 0104 0000000 000 221 121750,00 53748,01
Транспортные услуги 200 000 0104 0000000 000 222 5100,00 -
Коммунальные услуги 200 000 0104 0000000 000 223 431000,00 90784,76
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0104 0000000 000 225 137200,00 95482,21
Прочие работы, услуги 200 000 0104 0000000 000 226 88900,00 21612,69
Прочие расходы 200 000 0104 0000000 000 290 169684,00 16667,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0104 0000000 000 300 229821,00 56679,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0104 0000000 000 310 8520,00 8520,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0104 0000000 000 340 221301,00 48159,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000 000 000 2625400,00 662337,97
Расходы 200 000 0106 0000000 000 200 2548369,00 637198,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 210 2425000,00 631224,80
Заработная плата 200 000 0106 0000000 000 211 1806560,00 450846,36
Прочие выплаты 200 000 0106 0000000 000 212 600,00 50,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0106 0000000 000 213 617840,00 180328,44
Оплата работ, услуг 200 000 0106 0000000 000 220 122016,00 5674,17
Услуги связи 200 000 0106 0000000 000 221 20000,00 3858,17
Транспортные услуги 200 000 0106 0000000 000 222 208,00 208,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0106 0000000 000 225 208,00 208,00
Прочие работы, услуги 200 000 0106 0000000 000 226 101600,00 1400,00
Прочие расходы 200 000 0106 0000000 000 290 1353,00 300,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0106 0000000 000 300 77031,00 25139,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0106 0000000 000 310 8143,00 8143,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0106 0000000 000 340 68888,00 16996,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000 000 000 100000,00 -
Расходы 200 000 0111 0000000 000 200 100000,00 -
Прочие расходы 200 000 0111 0000000 000 290 100000,00 -
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000 000 000 1407481,00 207897,66
Расходы 200 000 0113 0000000 000 200 878481,00 207267,66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 210 759100,00 198943,63
Заработная плата 200 000 0113 0000000 000 211 601500,00 156243,47
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0113 0000000 000 213 157600,00 42700,16
Оплата работ, услуг 200 000 0113 0000000 000 220 117881,00 8211,95
Услуги связи 200 000 0113 0000000 000 221 10534,00 1671,95
Транспортные услуги 200 000 0113 0000000 000 222 72227,00 -
Арендная плата за пользование имуществом 200 000 0113 0000000 000 224 18120,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0113 0000000 000 225 9000,00 3340,00
Прочие работы, услуги 200 000 0113 0000000 000 226 8000,00 3200,00
Прочие расходы 200 000 0113 0000000 000 290 1500,00 112,08
Поступление нефинансовых активов 200 000 0113 0000000 000 300 529000,00 630,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0113 0000000 000 310 289000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0113 0000000 000 340 240000,00 630,00
Национальная оборона 200 000 0200 0000000 000 000 505000,00 126300,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000 000 000 505000,00 126300,00
Расходы 200 000 0203 0000000 000 200 505000,00 126300,00
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0203 0000000 000 250 505000,00 126300,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0203 0000000 000 251 505000,00 126300,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200 000 0300 0000000 000 000 985200,00 200524,01
Органы юстиции 200 000 0304 0000000 000 000 637800,00 95329,60
Расходы 200 000 0304 0000000 000 200 559620,00 95329,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0304 0000000 000 210 453200,00 87404,16
Заработная плата 200 000 0304 0000000 000 211 336200,00 66731,00
Прочие выплаты 200 000 0304 0000000 000 212 2000,00 1100,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0304 0000000 000 213 115000,00 19573,16
Оплата работ, услуг 200 000 0304 0000000 000 220 106420,00 7925,44
Услуги связи 200 000 0304 0000000 000 221 8040,00 -
Транспортные услуги 200 000 0304 0000000 000 222 2380,00 746,00
Прочие работы, услуги 200 000 0304 0000000 000 226 96000,00 7179,44
Поступление нефинансовых активов 200 000 0304 0000000 000 300 78180,00 -
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0304 0000000 000 310 58000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0304 0000000 000 340 20180,00 -
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000 000 000 167400,00 105194,41
Расходы 200 000 0309 0000000 000 200 167400,00 105194,41
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 210 167400,00 105194,41
Заработная плата 200 000 0309 0000000 000 211 113800,00 79813,80
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0309 0000000 000 213 53600,00 25380,61
Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000 000 000 180000,00 -
Расходы 200 000 0310 0000000 000 200 25000,00 -
Оплата работ, услуг 200 000 0310 0000000 000 220 25000,00 -
Услуги связи 200 000 0310 0000000 000 221 5000,00 -
Прочие работы, услуги 200 000 0310 0000000 000 226 20000,00 -
Поступление нефинансовых активов 200 000 0310 0000000 000 300 155000,00 -
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0310 0000000 000 310 50000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0310 0000000 000 340 105000,00 -
Национальная экономика 200 000 0400 0000000 000 000 17160100,00 2679879,25
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000 000 000 1223800,00 -
Расходы 200 000 0405 0000000 000 200 1223800,00 -
Безвозмездные перечисления организациям 200 000 0405 0000000 000 240 1223800,00 -
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 200 000 0405 0000000 000 242 1223800,00 -
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000 000 000 15561300,00 2321254,00
Расходы 200 000 0409 0000000 000 200 13561300,00 2121254,00
Оплата работ, услуг 200 000 0409 0000000 000 220 13561300,00 2121254,00
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0409 0000000 000 225 13561300,00 2121254,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0409 0000000 000 300 2000000,00 200000,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0409 0000000 000 310 2000000,00 200000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000 000 000 375000,00 358625,25
Расходы 200 000 0412 0000000 000 200 375000,00 358625,25
Оплата работ, услуг 200 000 0412 0000000 000 220 375000,00 358625,25
Прочие работы, услуги 200 000 0412 0000000 000 226 375000,00 358625,25
Жилищно-коммунальное хозяйство 200 000 0500 0000000 000 000 3444516,00 9316,00
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000 000 000 9316,00 9316,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0501 0000000 000 300 9316,00 9316,00
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0501 0000000 000 310 9316,00 9316,00
Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000 000 000 2354500,00 -
Поступление нефинансовых активов 200 000 0502 0000000 000 300 2354500,00 -
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0502 0000000 000 310 2354500,00 -
Благоустройство 200 000 0503 0000000 000 000 1080700,00 -
Расходы 200 000 0503 0000000 000 200 1080700,00 -
Безвозмездные перечисления бюджетам 200 000 0503 0000000 000 250 1080700,00 -
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 200 000 0503 0000000 000 251 1080700,00 -
Образование 200 000 0700 0000000 000 000 47142375,00 11340610,61
Общее образование 200 000 0702 0000000 000 000 43789975,00 10409933,49
Расходы 200 000 0702 0000000 000 200 41753724,00 9476622,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 210 36992841,00 6788209,75
Заработная плата 200 000 0702 0000000 000 211 27450063,00 5291427,14
Прочие выплаты 200 000 0702 0000000 000 212 137200,00 32345,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0702 0000000 000 213 9405578,00 1464437,61
Оплата работ, услуг 200 000 0702 0000000 000 220 4414784,00 2545237,84
Услуги связи 200 000 0702 0000000 000 221 165342,00 34289,06
Транспортные услуги 200 000 0702 0000000 000 222 59582,00 19932,00
Коммунальные услуги 200 000 0702 0000000 000 223 2815730,00 1744611,16
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0702 0000000 000 225 531410,00 162225,84
Прочие работы, услуги 200 000 0702 0000000 000 226 842720,00 584179,78
Прочие расходы 200 000 0702 0000000 000 290 346099,00 143175,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0702 0000000 000 300 2036251,00 933310,90
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0702 0000000 000 310 559845,00 62089,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0702 0000000 000 340 1476406,00 871221,90
Молодежная политика и оздоровление детей 200 000 0707 0000000 000 000 522400,00 -
Расходы 200 000 0707 0000000 000 200 349300,00 -
Оплата работ, услуг 200 000 0707 0000000 000 220 2000,00 -
Прочие работы, услуги 200 000 0707 0000000 000 226 2000,00 -
Социальное обеспечение 200 000 0707 0000000 000 260 341300,00 -
Пособия по социальной помощи населению 200 000 0707 0000000 000 262 341300,00 -
Прочие расходы 200 000 0707 0000000 000 290 6000,00 -
Поступление нефинансовых активов 200 000 0707 0000000 000 300 173100,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0707 0000000 000 340 173100,00 -
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000 000 000 2830000,00 930677,12
Расходы 200 000 0709 0000000 000 200 2344850,00 815253,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 210 1987300,00 678792,79
Заработная плата 200 000 0709 0000000 000 211 1480200,00 531047,07
Прочие выплаты 200 000 0709 0000000 000 212 1500,00 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 200 000 0709 0000000 000 213 505600,00 147545,72
Оплата работ, услуг 200 000 0709 0000000 000 220 313050,00 131960,73
Услуги связи 200 000 0709 0000000 000 221 26000,00 5922,14
Транспортные услуги 200 000 0709 0000000 000 222 7100,00 1428,00
Коммунальные услуги 200 000 0709 0000000 000 223 130950,00 97528,29
Работы, услуги по содержанию имущества 200 000 0709 0000000 000 225 39500,00 3780,00
Прочие работы, услуги 200 000 0709 0000000 000 226 109500,00 23302,30
Прочие расходы 200 000 0709 0000000 000 290 44500,00 4500,00
Поступление нефинансовых активов 200 000 0709 0000000 000 300 485150,00 115423,60
Увеличение стоимости основных средств 200 000 0709 0000000 000 310 67150,00 3543,00
Увеличение стоимости материальных запасов 200 000 0709 0000000 000 340 418000,00 111880,60
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000 000 000 1028400,00 286903,34
Культура 200 000 0801 0000000 000 000 1028400,00 286903,34
Расходы 200 000 0801 0000000 000 200 924900,00 259894,41
