Приложение к Решению от 10.03.2005 г № 1545

Исполнение бюджета города Чебоксары за 2004 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Код План на год с учетом изменений План на год по первоначально утвержденному бюджету Исполнено за год Процент исполнения к плану
за год по первоначально утвержденному бюджету
1 2 3 4 5 6 7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 1000000 1320109 1242212 1337413 101,3 107,7
в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1010000 895866 877057 896519 100,1 102,2
из них:
Налог на прибыль организаций 1010100 85184 70375 91949 107,9 130,7
Налог на доходы с физических лиц 1010200 796602 796602 785198 98,6 98,6
Налог на игорный бизнес 1010400 14080 10080 19372 137,6 192,2
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1020000 51374 46041 51894 101,0 112,7
из них:
Акцизы по подакцизным товарам 1020200 32744 32744 32589 99,5 99,5
Лицензионные и регистрационные сборы 1020400 1586 1586 530 33,4 33,4
Налог с продаж 1020700 17044 11711 18775 110,2 160,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1030000 107358 71658 117226 109,2 163,6
из них:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 1030100 41046 31046 48485 118,1 156,2
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1030200 66312 40612 68719 103,6 169,2
Единый сельскохозяйственный налог 1030300 22
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1040000 221190 208135 212439 96,0 102,1
из них:
Налог на имущество физических лиц 1040100 10341 10341 12033 116,4 116,4
Налог на имущество организаций 1040200 157994 157994 147000 93,0 93,0
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1040300 1350 1350 1156 85,6 85,6
Налог на операции с ценными бумагами 1040400
Налог на имущество предприятий 1040600 51505 38450 52250 101,4 135,9
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1050000 27243 22243 37890 139,1 170,3
из них:
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 1050100 -2
Налог на добычу полезных ископаемых 1050300 450 450 366 81,3 81,3
Платежи за пользование лесным фондом 1050400
Плата за пользование водными объектами 1050500 8427 8427 6216 73,8 73,8
Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов 1050800 14
Земельный налог 1050700 18366 13366 31296 170,4 234,1
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 17078 17078 21445 125,6 125,6
из них:
Государственная пошлина 1400100 8161 8161 9275 113,7 113,7
Налоги субъектов РФ 1400400 -5
Местные налоги и сборы 1400500 8917 8917 12175 136,5 136,5
из них:
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство территории 1400502 1175 1175 1263 107,5 107,5
Налог на рекламу 1400503 7742 7742 10733 138,6 138,6
Лицензионный сбор за право торговли спирт напитками и пивом 1400505 159
Прочие местные налоги и сборы 1400540 20
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 2000000 275937 220901 300833 109,0 136,2
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 2010000 204990 172954 256145 125,0 148,1
из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 173733 158733 217202 125,0 136,8
из них:
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 2010201
Арендная плата за земли городов и поселков 2010202 89000 74000 95422 107,2 128,9
Арендная плата за другие земли не с/х назначения 2010203 120
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 2010240 84733 84733 121660 143,6 143,6
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2010403 202 202 122 60,4 60,4
Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием с/х угодий 2010500 312
Доходы от оказания услуг или компенсации государства 2010600 8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2015600 9175 8775 14003 152,6 159,6
Платежи от государственных и муниципальных организаций 2010800 15000 15327 102,2
Прочие поступления от имущества 2019030 6880 5244 9171 133,3 174,9
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2010400
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2060000 30216 30216 1746 5,8 5,8
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 2070000 13051 13051 17966 137,7 137,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2090000 27680 4680 24976 90,2 533,7
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1596046 1463113 1638246 102,6 112,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ВСЕГО 3000000 663827 538070 661598 99,7 123,0
в том числе:
От бюджетов других уровней 3020000 663827 538070 661598 99,7 123,0
Субвенции и субсидии 3020200 619980 529410 617824 99,7 116,7
Средства, полученные по взаимным расчетам 3020300 14063 14063 100,0
Субсидии от других бюджетов 3020400 22310 8660 22237 99,7 256,8
Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы 3020500 7474 7474 100,0
ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.) 2259873 2001183 2299844 101,8 114,9
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5000000 182566 174300 178631 97,8 102,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 8500000 2442439 2175483 2478475 101,5 113,9
Превышение доходов над расходами -154153 -142543 -48351 31,4 33,9
Государственное управление и местное самоуправление 0100 64883 45302 61848 95,3 136,5
Функционирование органов местного самоуправления 0106 64883 45302 61848 95,3 136,5
Правоохранительная деятельность 0500 19386 18800 15644 80,7 83,2
Органы внутренних дел 0501 19386 18800 15644 80,7 83,2
Промышленность, энергетика и строительство 0700 149783 118244 145080 96,9 122,7
в том числе:
Другие отрасли промышленности 0705
Строительство, архитектура 0707 149783 118244 145080 96,9 122,7
Сельское хозяйство 0800 11075 17937 10244 92,5 57,1
Сельскохозяйственное производство 0801 1 1
Земельные ресурсы 0802 11074 17936 10244 92,5 57,1
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 0900 14974 8775 12617 84,3 143,8
Водные ресурсы 0901 4000 3356 83,9
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 0903 10974 8775 9261 84,4 105,5
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 8009 7709 8009 100,0 103,9
Автомобильный транспорт 1001 1050 750 1050 100,0 140,0
Прочие виды транспорта 1005 6959 6959 6959 100,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 657681 518760 647762 98,5 124,9
Жилищное хозяйство 1201 375972 307060 375143 99,8 122,2
Коммунальное хозяйство 1202 279709 209700 270619 96,8 129,1
Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 2000 2000 2000 100,0 100,0
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 1300 1272 1005 1166 91,7 116,0
Предупреждение и ликвидация ЧС 1302 900 900 849 94,3 94,3
Гражданская оборона 1303 2 2 100,0
Государственная противопожарная служба 1304 370 105 315 85,1 300,0
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 851099 837036 831359 97,7 99,3
Дошкольное образование 1401 312149 297153 309116 99,0 104,0
Общее образование 1402 485554 481040 474884 97,8 98,7
Начальное профобразование 1403 2216 2016 2216 100,0 109,9
Прочие расходы в области образования 1407 51180 56827 45143 88,2 79,4
КУЛЬТУРА 1500 41435 32421 39590 95,5 122,1
Культура и искусство 1501 41357 32343 39530 95,6 122,2
Кинематография 1502
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1503 78 78 60 76,9 76,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 1784 1272 1784 100,0 140,3
Телевидение и радиовещание 1601 873 773 873 100,0 112,9
Периодическая печать и издательства 1602 911 499 911 100,0 182,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 425253 400352 415216 97,6 103,7
Здравоохранение 1701 419916 395515 410040 97,6 103,7
Санэпиднадзор 1702 100 100 100,0
Физическая культура и спорт 1703 5237 4837 5076 96,9 104,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 326703 278358 322830 98,8 116,0
Учреждения соцобеспечения 1801 26583 31072 25355 95,4 81,6
Социальная помощь 1802 16675 12254 16514 99,0 134,8
Молодежная политика 1803 270 270 270 100,0 100,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 218415 156083 217596 99,6 139,4
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 64760 78679 63095 97,4 80,2
Обслуживание муниципального долга 1900 4425 1075 24,3
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 18830 32055 12602 66,9 39,3
Резервные фонды 3001 71 7440
Проведение выборов и референдумов 3002 7000
Бюджетные кредиты 3003 2499 2499 -2300
Прочие расходы, не отнесенные к др. 3004 16260 15116 14902 91,6 98,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 2596592 2318026 2526826 97,3 109,0