Учет поступления и расходования денежных средств избирательного фонда избирательного объединения Избирательное объединение: Чувашское региональное отделение политической партии "Партия" Волжский одномандатный избирательный округ N 1 Счет N 12345678901234567891 в Чувашском отделении N 8613 Сбербанка Российской Федерации I. Поступило средств в избирательный фонд
Дата зачисления средств на счет | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Документ, подтверждающий поступление средств | Средства, поступившие с нарушением установленного порядка и подлежащие возврату (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.10.2011 | Чувашское региональное отделение политической партии "Партия" р/с N 12345678901234567891 Чувашское отделение N 8613 СБ РФ г.Чебоксары ИНН 8888888888 | 30 | 150000 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
10.10.2011 | ЗАО "Волна", 01.12.2002 р/с 46708180018884678981 Измайловское РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Москвы, Г: %, М: %, И: %, У: нет ИНН 7703960012 | 60 | 250000 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
11.10.2011 | Сидоров Сидор Сидорович, 25.10.1946 г.р., г. Новочебоксарск, ул. Неделина, 5, кв. 35 Паспорт: 9712 167009 Г: RUS | 150 | 6000 | Приходный ордер | |
12.10.2011 | Андреев Андрей Андреевич, 10.02.1970 г.р., г. Чебоксары, ул. Садовая, 8, кв. 117 Паспорт: 9700 123123 Г: RUS | 50 | 32572,95 | Приходный ордер | |
12.10.2011 | Андреев Андрей Андреевич, 10.02.1970 г.р., г. Чебоксары, ул. Садовая, 8, кв. 117 Паспорт: 9700 123123 Г: RUS | 100 | 5000 | Приходный ордер | 5000 |
12.10.2011 | ИНН 1473927492 "GREEN PEACE" р/с 39330020913039019019 КБ "НОРД" г. Москвы | 110 | 250000 | Платежное поручение N _______ от ______ | 250000 |
13.10.2011 | ИНН 7701987300 Политическая партия "Партия", р/с 30002985701111000012 АКБ "БетаБАНК", г. Чебоксары к/с 39600010037655471102 БИК 100495687 | 30 | 350000 | Платежное поручение N _______ от ______ | |
17.10.2006 | Петров Петр Петрович, 01.01.1994 г.р., г. Чебоксары, ул. Советов, 5, кв. 7 Паспорт 9741 245034 Г: RUS | 100 | 1000 | Приходный ордер | 1000 |
13.10.2011 | Администрация г. Энск р/с 3029920002278783888 КБ "ВЕСТ" г. Энск | 110 | 18000 | Платежное поручение N _______ от ______ | 18000 |
17.10.2011 | Воинская часть 31100 | 110 | 7000 | Платежное поручение N _______ от ______ | 7000 |
17.10.2011 | Краснов И.С. г. Чебоксары, пр. Мира, 10, кв. 20 | 100 | 300 | Приходный ордер | 300 |
ИТОГО | 1069872,95 | 281300 |
--------------------------------<*> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения,
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, размер государственной, муниципальной или иностранной доли в уставном (складочном) капитале, сведения об отсутствии в числе учредителей государственных и муниципальных органов, а также юридических лиц, у которых размер государственной, муниципальной или иностранной доли в уставном (складочном) капитале превышает 30%. II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных) <**> --------------------------------<**> В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно
перечисленных денежных средств не отражаются.
Дата возврата средств на счет | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Возвращено средств на счет | Основание возврата средств на счет | Документ, подтверждающий возврат средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.10.2011 | Чувашское региональное отделение политической партии "Партия" р/с N 12345678901234567891 Чувашское отделение N 8613 СБ РФ г.Чебоксары | 350 | Возврат неиспользованных денежных средств | Платежное поручение N _______ от ______ | |
ИТОГО | 350 |
III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда
Дата зачисления средств на счет | Дата возврата (перечисления) средств со счета | Источник поступления средств | Шифр строки финансового отчета | Возвращено, перечислено в бюджет средств | Основание возврата (перечисления) средств | Документ, подтверждающий возврат (перечисление) средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12.10.2011 | 21.10.2011 | Андреев Андрей Андреевич, 10.02.1970 г.р., г. Чебоксары, ул. Садовая, 8, кв. 117 Паспорт: 9700 123123 | 220 | 5000 | Возврат средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | Квитанция N _______ от ______ к почтовому переводу |
12.10.2011 | 21.10.2011 | ИНН 1473927492 "GREEN PEACE" р/с 19330020913039019019 КБ "НОРД" г. Москвы | 210 | 250000 | Возврат пожертвования, осуществленного международной организацией (международным общественным движением) | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ |
13.10.2011 | 21.10.2011 | Петров Петр Петрович, 01.01.1994 г.р., г. Чебоксары, ул. Советов, 5, кв. 7 Паспорт: 9741 245034 | 200 | 1000 | Возврат пожертвования, осуществленного гражданином, не достигшим 18 лет | Квитанция N _______ от ______ к почтовому переводу |
13.10.2011 | 21.10.2011 | ИНН 1109283001 Администрация г. Энск р/с 0029920002278783888 КБ "ВЕСТ" г. Энск | 210 | 18000 | Возврат пожертвования, осуществленного органом государственной власти | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ |
14.10.2011 | 21.10.2011 | Воинская часть 31100 | 210 | 7000 | Возврат пожертвования, осуществленного военным учреждением | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ |
14.10.2011 | 21.10.2011 | Территориальное управление федерального казначейства (финансовый орган) раздел, параграф, символ банка, номер счета | 180 | 300 | Перечисление пожертвования, поступившего от анонимного жертвователя | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ |
Итого: | 281300 |
--------------------------------<***> Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места
жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица - ИНН, наименование, банковские реквизиты. IV. Израсходовано средств из избирательного фонда
Дата расходной операции | Кому перечислены средства | Шифр строки финансового отчета | Сумма в рублях | Виды расходов | Документ, подтверждающий расход | Основание для перечисления денежных средств | Сумма ошибочно перечисленных, неиспользованных средств, возвращенных в фонд | Сумма фактически израсходованных средств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17.10.2011 | ИНН 3333333333 ООО "Канцтовары" р/с 77777777777777777777 КИБ "Альфа" г. Чебоксары | 200 | 300 | Приобретение канцтоваров для организации сбора подписей | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
17.10.2011 | ИНН 1000029948 ОАО "Салют" р/с 19300298011651190027 КИБ "Альфа" г. Чебоксары | 250 | 2000 | Аренда помещения для проведения встречи с избирателями | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
17.10.2011 | ИНН 10094030900 ОАО "ОФИС" р/с 00049859604983098201 АБ "БАНКЛИМ" ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Канаш | 270 | 500 | Оплата услуг связи | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
18.10.2011 | ИНН 1003876287 Автопредприятие N 1 р/с 10008376356353535312 КБ "Инвест" г. Алатырь | 270 | 300 | Оплата транспортных услуг | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
18.10.2011 | ИНН 1003876287 Автопредприятие N 1 р/с 10008376356353535312 КБ "Инвест" г. Алатырь | 280 | 350 | Оплата транспортных услуг | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
18.10.2011 | ИНН 1003876287 Автопредприятие N 1 р/с 10008376356353535312 КБ "Инвест" г. Алатырь | 280 | 1000 | Ремонт транспортного средства | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
19.10.2011 | Иванов Иван Иванович р/с 22222222222222222222 | 210 | 10000 | Оплата услуг по сбору подписей избирателей | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ | ||
19.10.2011 | ИНН 4444444444 ЗАО "Квинт" р/с 55555555555555555555 АБ "Мост" г. Чебоксары | 270 | 250 | Аренда оборудования (ксерокс, компьютер, принтер и др.) | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
19.10.2011 | ИНН 1000948471 ЗАО "Премьер-ТВ" р/с 10059870984003987987 АКБ "ВЕСТ" г. Ядрин | 220 | 3000 | Оплата за демонстрацию видеоролика | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
20.10.2011 | ИНН 1003960012 ОАО "Волна" р/с 4670818001888467898 Измайловское РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Чебоксары | 230 | 5000 | Оплата за размещение агитационных материалов в печатном издании | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
20.10.2011 | ИНН 1118760029 ЗАО "Продюсерская компания "Видео-аудио" р/с 19940398726536478392 КБ "Альфа" г. Чебоксары | 240 | 20000 | Оплата за изготовление агитационных материалов | Платежный (расчетный) документ N _______ от ______ | Договор N _______ от ______ счет N _____ от ______ | ||
Итого | 42700 |
Уполномоченные представители по финансовым вопросам кандидата с правом первой подписи ____________________ _____________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) с правом второй подписи ____________________ _____________________ (подпись, дата) (инициалы, фамилия) --------------------------------<****> По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически
израсходованных средств.