Приложение к Постановлению от 21.09.2011 г № 398 Программа

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета чувашской республики, местных бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы чувашской республики «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 — 2020 годы»


Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), республиканской целевой программы Чувашской Республики (подпрограммы республиканской целевой программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам, тыс. рублей
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 2020 годы" всего 37203393,1 26758831,1 22729788,2 18645516,1 11961722,1 6078395,3 5277014,8 5352077,2 4318146,1
республиканский бюджет Чувашской Республики 93474,4 131794,9 230612,1 128117,9 239269,5 254408,4 142764,3 163736,6 154071,3
местные бюджеты 124000,8 186629,6 195330,3 182855,1 37106,3 34146,3 34186,3 34226,3 34271,3
внебюджетные источники 36985917,9 26440406,6 22303845,8 18334543,1 11685346,3 5789840,6 5100064,2 5154114,3 4129803,5
Подпрограмма "Совершенствование системы планирования экономического развития Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 2020 годы" всего 3908,3 4497,7 4644,6 4714,6 4764,6 4814,6 4864,6 4914,6 5014,6
республиканский бюджет Чувашской Республики 3908,3 4497,7 4644,6 4714,6 4764,6 4814,6 4864,6 4914,6 5014,6
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЦП 1 Республиканская программа развития конкуренции в Чувашской Республике на 2010 - 2012 годы всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЦП 2 Республиканская программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике на 2010 2020 годы всего 149604,9 188808,4 272468,0 173692,0 185408,0 207596,0 205696,0 229549,0 220468,7
республиканский бюджет Чувашской Республики 38161,2 47544,8 147445,0 38668,0 45383,0 57570,0 50669,0 69521,0 55439,7
местные бюджеты 1722,7 2241,6 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
внебюджетные источники 109721,0 139022,0 124023,0 134024,0 139025,0 149026,0 154027,0 159028,0 164029,0
РЦП 3 республиканская целевая программа "Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Чувашской Республике на 2010 2020 годы всего 1030,0 1290,0 3594,0 3785,0 4140,0 4809,0 5090,0 5530,0 6244,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 800,0 1040,0 3034,0 3185,0 3500,0 4129,0 4370,0 4770,0 5439,0
местные бюджеты 230,0 250,0 560,0 600,0 640,0 680,0 720,0 760,0 805,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЦП 4 Республиканская комплексная программа инновационного развития промышленности Чувашской Республики на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года всего 8640942,5 8567130,0 8290630,0 8188330,0 7327335,0 1182720,0 448390,0 248270,0 249240,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 6772,5 23820,0 18620,0 17670,0 119815,0 125200,0 17370,0 17250,0 18070,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 8634170,0 8543310,0 8272010,0 8170660,0 7207520,0 1057520,0 431020,0 231020,0 231170,0
РЦП 5 республиканская целевая программа "Развитие биоэкономики в Чувашской Республике до 2020 года" всего 1194245,0 5298160,0 1819160,0 1476577,0 1460375,0 1527310,0 1292340,0 1365570,0 70100,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 50,0 300,0 300,0 5050,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 1000,0 19500,0 11500,0 3500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
внебюджетные источники 1194195,0 5296860,0 1799360,0 1460027,0 1451875,0 1526810,0 1291840,0 1365070,0 69600,0
РЦП 6 республиканская целевая программа "Государственное стимулирование развития внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике на 2010 - 2020 годы" всего 8437,3 11378,5 12445,4 13360,5 14494,3 15517,6 16835,8 18026,6 19543,9
республиканский бюджет Чувашской Республики 3061,4 5588,5 6158,2 6590,4 7257,7 7782,7 8568,3 9190,0 10099,1
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5375,9 5790,0 6287,2 6770,1 7236,6 7734,9 8267,5 8836,6 9444,8
РЦП 7 республиканская целевая программа "Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010 2020 годы" всего 2150500,0 2307280,0 2468970,0 2625770,0 2792850,0 2950660,0 3113360,0 3271160,0 3515810,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 386,4 1080,0 1170,0 1270,0 1350,0 1460,0 1560,0 1660,0 1760,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2149500,0 2306200,0 2467800,0 2624500,0 2791500,0 2949200,0 3111800,0 3269500,0 3514050,0
РЦП 8 Республиканская целевая программа поддержки развития моногорода Новочебоксарска на 2010 - 2015 годы всего 22166840,0 9423850,0 8879370,0 5208140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 18330,0 90400,0 85350,0 75740,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 22148510,0 9333450,0 8794020,0 5132400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЦП 9 Республиканская целевая программа поддержки модернизации моногорода Алатыря на 2011 - 2015 годы всего 2762400,0 811600,0 819300,0 772400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 47800,0 36000,0 36800,0 38800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2714600,0 775600,0 782500,0 733600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
РЦП 10 Республиканская целевая программа привлечения инвестиций в экономику Чувашской Республики на 2011 2015 годы и на период до 2020 года всего 61834,5 66994,0 63092,7 66864,5 55696,7 55826,6 55846,9 55896,5 55953,4
республиканский бюджет Чувашской Республики 1420,4 5361,4 5646,8 5857,4 6570,7 6700,6 6720,9 6770,5 6827,4
местные бюджеты 55918,1 56738,0 52120,3 55215,1 31966,3 31966,3 31966,3 31966,3 31966,3
внебюджетные источники 4496,0 4894,6 5325,6 5792,0 17159,7 17159,7 17159,7 17159,7 17159,7
РЦП 11 республиканская комплексная программа "Качество" на 2010 - 2020 годы всего 26715,4 36980,0 54370,0 69170,0 72880,0 84190,0 88350,0 105500,0 126550,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 1365,4 1700,0 1850,0 2400,0 1850,0 1800,0 2400,0 2000,0 2200,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 25350,0 35280,0 52520,0 66770,0 71030,0 82390,0 85950,0 103500,0 124350,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 2020 годы" всего 37548,8 40862,5 0,0 42712,5 0,0 44951,5 0,0 47660,5 49221,5
республиканский бюджет Чувашской Республики 37548,8 40862,5 41743,5 42712,5 43778,5 44951,5 46241,5 47660,5 49221,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

--------------------------------
<*> Финансирование республиканских целевых программ из республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в рамках иных республиканских целевых программ Чувашской Республики.