N п/п | Наименование организации коммунального комплекса/ Наименование муниципального образования, обслуживаемого организацией коммунального комплекса | Одноставочные тарифы, руб./1 куб. метр (без дополнительного предъявления НДС) | |||||
на холодную воду | на водоотведение | ||||||
с 01.12.2011 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | с 01.12.2011 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||
1. | Горьковская дирекция по тепловодоснабжению (структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги") | - | - | - | - | - | - |
1.1. | для потребителей г. Канаша | 15,83 | 16,77 | 17,76 | - | - | - |
1.2. | для потребителей г. Чебоксары | 10,08 | 10,66 | 11,28 | 17,50 | 18,19 | 18,92 |
Козловский район | |||||||
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилремстрой" | - | - | - | 13,55 | 14,41 | 14,89 |
Чебоксарский район | |||||||
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергосети" | - | - | - | - | - | - |
3.1. | для потребителей Атлашевского сельского поселения | - | - | - | 7,41 | 7,92 | 8,18 |
город Чебоксары | |||||||
4. | Открытое акционерное общество "Контур" | 7,85 | 8,22 | 8,41 | 10,45 | 11,08 | 11,74 |
--------------------------------
<*> - тариф установлен без НДС.