Код финплана | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 |
1. | ДОХОДЫ | 223365,7 | 220192,3 | 226918,1 |
1.1. | Налоговые доходы | 52819,1 | 59745,0 | 69371,6 |
1.2. | Неналоговые доходы | 10520,0 | 11899,5 | 13816,9 |
1.3. | Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 160026,6 | 148547,8 | 143729,6 |
2. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - всего | 224551,7 | 221192,3 | 227918,1 |
Общегосударственные расходы | 14826,7 | 15883,2 | 17144,9 | |
Национальная оборона | 1139,9 | 1183,0 | 1213,1 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1741,4 | 1740,5 | 1779,1 | |
Национальная экономика | 18530,0 | 18550,0 | 19537,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 6142,2 | 2189,5 | 2189,6 | |
Образование | 148351,1 | 146340,8 | 151158,5 | |
Культура и кинематография | 5397,2 | 5799,1 | 6244,1 | |
Социальная политика | 4320,6 | 4342,2 | 3774,3 | |
Физическая культура и спорт | 3100,0 | 3284,0 | 3479,9 | |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера | 20972,6 | 21850,0 | 21367,6 | |
2. | ТЕКУЩИЙ БАЛАНС | 0 | 0 | 0 |
3. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | 290,0 | 330,0 | 330,0 |
3.1. | Капитальные расходы | 0 | 0 | 0 |
3.1.1. | Капитальное строительство | 0 | 0 | 0 |
3.1.2. | Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 290,0 | 330,0 | 330,0 |
3.1.3. | Капитальные расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 |
4. | ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-) | -1186,0 | -1000,0 | -1000,0 |
5. | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 1186,0 | 1000,0 | 1000,0 |
5.1. | Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Мариинско-Посадского района | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
5.3. | Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
5.4. | Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 |
5.5. | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета района | 0 | 0 | 0 |
5.6. | Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
6. | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МАРИИНСКО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА | 250,0 | 0 | 0 |
6.1. | Исходящий баланс общего долга (в том числе внешний долг по текущему курсу) | 0 | 0 | 0 |
6.1.1. | В том числе объем выданных поручительств на конец года | 0 | 0 | 0 |
Верхний предел муниципального долга Мариинско-Посадского района на начало года | 11861,4 | 12439,3 | 13227,6 |
2011-10-31 Приложение к Постановлению от 31 октября 2011 года № 790 Классификация