N п/п | N торгового места | Место размещения и адрес | Тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятельности | Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части, кв. м | Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов | Специализация торгового объекта (ассортимент реализуемого товара) | N кадастрового квартала | Коэффициент К3 | Начальный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта за период с 15 декабря по 31 декабря, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 192. | в р-не д. 100 по ул. Калинина | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 03 01 05 | 2,66 | 3300,51 |
2. | 193. | в р-не ТД "Шупашкар" пр. Тракторостроителей | палатка | 30,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 03 04 05 | 2,78 | 10348,22 |
3. | 194. | в р-не д. 45 по пр. Тракторостроителей | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 03 04 02 | 2,57 | 3188,84 |
4. | 195. | в р-не ТЦ "Камажа" по ул. Лен. Комсомола | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 03 04 02 | 2,57 | 3188,84 |
5. | 196. | в р-не д. 71 по пр. Тракторостроителей | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 03 04 04 | 2,39 | 2965,50 |
6. | 197. | в р-не ТД "Лидер" по ул. Гагарина | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 03 01 13 | 3,56 | 4417,23 |
--------------------------------
<*> - Нумерация торговых мест принята с учетом Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 апреля 2011 г. N 146 "О Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары".
N п/п | N торгового места | Место размещения и адрес | Тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятельности | Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части, кв. м | Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов | Специализация торгового объекта (ассортимент реализуемого товара) | N кадастрового квартала | Коэффициент К3 | Начальный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта за период с 15 декабря по 31 декабря, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
207. | в районе д. 7/2 по ул. Ильбекова | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 20301 | 3,35 | 4156,66 | |
208. | в районе д. 47 по Эгерскому б-ру | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 20907 | 2,57 | 3188,84 | |
209. | в районе д. 22 по ул. Хузангая | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 20906 | 2,54 | 3151,62 | |
210. | в районе д.52 по ул. К.Маркса | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 20103 | 2,97 | 3685,16 |
--------------------------------
<*> - Нумерация торговых мест принята с учетом Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 апреля 2011 г. N 146 "О Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары".
N п/п | N торгового места | Место размещения и адрес | Тип торгового объекта, используемого для осуществления торговой деятельности | Площадь земельного участка, торгового объекта (здания, строения, сооружения) или его части | Срок осуществления торговой деятельности в месте размещения нестационарных торговых объектов | Специализация торгового объекта (ассортимент реализуемого товара) | N кадастрового квартала | Коэффициент К3 | Начальный размер платы за размещение нестационарного торгового объекта за период с 15 декабря по 31 декабря, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
49. | 136. | в р-не магазина "Чебоксарец" по ул. М.Павлова | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010108 | 2,68 | 3325,33 |
50. | 137. | в р-не д. 39 по ул. М.Павлова | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 10305 | 1,97 | 2444,36 |
51. | 138. | в р-не магазина "Европа" по ул. Университетская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 10302 | 2,84 | 3523,85 |
52. | 139. | в р-не магазина "Олимп" по ул. Университетская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010302 | 2,84 | 3523,85 |
53. | 140. | в р-не д. 23 по ул. Энтузиастов | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010804 | 3,00 | 3722,38 |
54. | 141. | в р-не д. 31 по ул. Энтузиастов | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010804 | 3,00 | 3722,38 |
55. | 142. | в р-не ТД "Москва" по ул. Энтузиастов | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010802 | 2,78 | 3449,41 |
56. | 143. | в р-не остановки "ДК "Салют" по ул. Энтузиастов | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010801 | 2,58 | 3201,25 |
57. | 144. | в р-не остановки "Улица М.Залка" по ул. Гражданская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010902 | 4,09 | 5074,85 |
58. | 145. | в р-не остановки "ул. Чернышевского" по ул. Гражданская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 10902 | 4,09 | 5074,85 |
59. | 146. | на территории комплекса по ул. Эльгера | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010106 | 2,70 | 3350,14 |
60. | 147. | на территории торгового дворике по ул. Афанасьева | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010202 | 2,29 | 2841,42 |
61. | 148. | на территории ООО "Торговая компания "Северная" по пр. Московский | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010111 | 3,31 | 4107,03 |
62. | 149. | в р-не ТЦ "7 холмов" по пр. Московский | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010202 | 2,29 | 2841,42 |
63. | 150. | в р-не остановки "Студгородок" по пр. Московский | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010209 | 3,43 | 4255,92 |
64. | 151. | в р-не д. 18 по б-ру ЮгоЗападный | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010804 | 3,00 | 3722,38 |
65. | 152. | в р-не ТД "Триумф" по ул. Университетская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010105 | 2,66 | 3300,51 |
66. | 153. | в р-не магазина "Дюймовочка" по ул. Гузовского | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010108 | 2,68 | 3325,33 |
67. | 154. | в р-не остановки "Ул. Ахазова" | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010106 | 2,70 | 3350,14 |
68. | 155. | в р-не остановки "Ул. Коллективная" | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010808 | 2,27 | 2816,60 |
69. | 156. | в р-не магазина "Тагрис" по ул. Чернышевского | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010902 | 4,09 | 5074,85 |
70. | 157. | в р-не д. 1 по ул. Кривова | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010111 | 3,31 | 4107,03 |
71. | 158. | в р-не ТД "Нарспи" по ул. Кривова | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010109 | 3,73 | 4628,16 |
72. | 159. | в р-не остановки "Ул. Эльгера" по пр. М.Горького | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010102 | 2,36 | 2928,27 |
73. | 160. | в р-не д. 10 по пр. М.Горького | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010104 | 3,23 | 4007,76 |
74. | 161. | в р-не магазина "Акатуй" по ул. Университетская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010302 | 2,84 | 3523,85 |
75. | 162. | в р-не ТЦ "Семь холмов" по пр. Московский | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010202 | 2,29 | 2841,42 |
76. | 163. | в р-не ТД "Москва" по ул. Энтузиастов | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010802 | 2,78 | 3449,41 |
77. | 164. | в р-не магазина "Арктика" по пр. М.Горького | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010102 | 2,36 | 2928,27 |
78. | 165. | в р-не д. 10 по ул. Университетская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010302 | 2,84 | 3523,85 |
79. | 166. | в р-не ТД "Медведково" по пр. Московский | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010205 | 2,85 | 3536,26 |
80. | 167. | в р-не остановки "Клиника "Северная" по ул. Университетская | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010305 | 2,66 | 3300,51 |
81. | 168. | в р-не остановки "Дом ветеранов" по ул. М.Павлова | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010110 | 2,78 | 3449,41 |
82. | 169. | в р-не магазина "Пассаж" по ул. Эльменя | палатка | 10,00 | с 15 декабря по 31 декабря | непродовольственные товары (живые ели) | 010610 | 3,17 | 3933,32 |
--------------------------------
<*> - Нумерация торговых мест принята с учетом Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14 апреля 2011 г. N 146 "О Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары".