___________________________________________ Медицинская документация (наименование медицинского учреждения, Учетная форма N ДС-3-ЧР проводящего диспансеризацию студентов) Утверждена приказом Минздравсоцразвития Чувашии от ____________ г. N ______ Результаты плановой диспансеризации студентов <*> ГАРАНТ: Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Наименование заболевания (по классам и отдельным нозологиям) | N строки | Код по МКБ-10 | Заболевания | Госпитализировано больных (из числа выявленных - графа 5) | Из числа граждан, прошедших плановую диспансеризацию, взято под диспансерное наблюдение | Выявлено заболеваний в течение 6 месяцев после прохождения плановой диспансеризации | |||
ранее известное хроническое | выявленное во время плановой диспансеризации | в том числе на поздней стадии (из графы 5) | |||||||
в стационар | в специализированное медицинское учреждение (для оказания высокотехнологичной медицинской помощи | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего | 1.0 | A00 - T98 | |||||||
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни - всего | 2.0 | A00 - B99 | |||||||
в том числе туберкулез | 2.1 | A15 - A19 | |||||||
Новообразования | 3.0 | ||||||||
в том числе злокачественные | 3.1 | C00 - C97 | |||||||
Болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | 4.0 | D50 - D89 | |||||||
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ - всего | 5.0 | E00 - E90 | |||||||
в том числе сахарный диабет | 5.1 | E10 - E14 | |||||||
Психические расстройства и расстройства поведения | 6.0 | F00 - F99 | |||||||
Болезни нервной системы | 7.0 | G00 - G99 | |||||||
Болезни глаза и его придаточного аппарата всего | 8.0 | H00 - H59 | |||||||
в том числе: катаракта | 8.1 | H25 - H26 | |||||||
глаукома | 8.2 | H40 | |||||||
миопия | 8.3 | H52,1 | |||||||
Болезни уха и сосцевидного отростка всего | 9 | H60 - H95 | |||||||
в том числе кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха | 9.1 | H90 | |||||||
Болезни системы кровообращения - всего | 10 | I00 - I99 | |||||||
из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | 10.1 | I10 - I13 | |||||||
ишемическая болезнь сердца | 10.2 | I20 - I25 | |||||||
ишемическая болезнь мозга | 10.3 | I67.8 | |||||||
Болезни органов дыхания | 11.0 | J00 - J99 | |||||||
Болезни органов пищеварения | 12.0 | K00 - K93 | |||||||
Болезни кожи и подкожной клетчатки | 13.0 | L00 - L99 | |||||||
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 14.0 | M00 - M99 | |||||||
Болезни мочеполовой системы | 15.0 | N00 - N99 | |||||||
Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях | 16.0 | R00 - R99 | |||||||
Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин | 17.0 | S00 - T98 | |||||||
Прочие | 18.0 |
"___" ____________ ____ г. _____________________________ Руководитель ________ _____________________ (фамилия, номер телефона (подпись) (расшифровка подписи) исполнителя) --------------------------------<*> сведения подаются в Минздравсоцразвития Чувашии ежемесячно
нарастающим итогом в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным