N п/п | Местоположение (в границах населенного пункта, за границами населенного пункта, адрес, поселение, микрорайон, квартал и т.п) | Кадастровый номер | Разрешенное использование земельного участка | Площадь земельного участка (га) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 1 | 21:01:040201:741 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0537 |
2. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1049 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0578 |
3. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 3 | 21:01:040201:746 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0570 |
4. | Чебоксарский городской округ, п. Сосновка, ул. Биржевая | 21:01:040201:1492 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0549 |
5. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 5 | 21:01:040201:744 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0571 |
6. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 6 | 21:01:040201:745 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0565 |
7. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 7 | 21:01:040201:759 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0530 |
8. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 8 | 21:01:040201:747 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0515 |
9. | ул. Больничная, поз. 3 п. Сосновка Чебоксарского городского округа | 21:01:040201:1110 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0567 |
10. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 10 | 21:01:040201:753 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0519 |
11. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 11 | 21:01:040201:754 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0517 |
12. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 12 | 21:01:040201:755 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0518 |
13. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 13 | 21:01:040201:756 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0507 |
14. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1048 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0598 |
15. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1046 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0596 |
16. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1047 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0584 |
17. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1040 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0595 |
18. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1039 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0599 |
19. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1037 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0556 |
20. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1050 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0577 |
21. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1043 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0602 |
22. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1045 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0598 |
23. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 26 | 21:01:040201:770 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0548 |
24. | по ул. Больничная, поз. 4 п. Сосновка Чебоксарского городского округа | 21:01:040201:1111 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0565 |
25. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 41 | 21:01:040201:774 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0523 |
26. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 27 | 21:01:040201:782 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0524 |
27. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1038 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0581 |
28. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 33 | 21:01:040201:785 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0550 |
29. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1041 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0598 |
30. | В районе ул. Поселковая | 21:01:040201:1044 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0577 |
31. | По ул. Больничная, поз. 2 | 21:01:040201:1109 | для индивидуального жилищного строительства | 0,0572 |
32. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 39 | 21:01:040201:779 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0500 |
33. | В районе улиц Тальниковой и Юности, п. Сосновка, поз. 40 | 21:01:040201:778 | под размещение индивидуального жилого дома | 0,0500 |
2011-12-26 Приложение к Распоряжению от 26 декабря 2011 года № 3612-Р Перечень