Утверждаю ___________ _________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "___" ________ 20____ г. ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА _______ ГОД КОДЫ
Форма по КФД "___" ______ 20___ г. Дата Наименование муниципального учреждения по ОКПО ИНН/КПП Единица измерения: руб., коп. по ОКЕИ |
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Наименование показателя | Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: | |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | |
в том числе: | |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
II. Финансовые активы, всего | |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета района | |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего: | |
в том числе: | |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
в том числе: | |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
Наименование показателя | Сумма |
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
III. Обязательства, всего | |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета района, всего: | |
в том числе: | |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. по оплате услуг связи | |
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. по оплате прочих услуг | |
3.2.7. по приобретению основных средств | |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
3.2.11. по оплате прочих расходов | |
3.2.12. по платежам в бюджет | |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
в том числе: | |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. по оплате услуг связи | |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. по оплате прочих услуг | |
3.3.7. по приобретению основных средств | |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
3.3.11. по оплате прочих расходов | |
3.3.12. по платежам в бюджет | |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
Наименование показателя | Код аналитики | Сумма |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | |
в том числе: | ||
субсидии на выполнение муниципального задания | x | |
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | x | |
и т.д. | ||
Поступления, всего: | ||
в том числе: | ||
Доходы от собственности | 120 | |
из них: | ||
от аренды активов | 120 | |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 130 | |
в том числе: | ||
Услуга N 1 | ||
Услуга N 2 | ||
и т.д. | ||
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 140 | |
Безвозмездные поступления от бюджетов | 150 | |
в том числе: | ||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 152 | |
поступления от международных финансовых организаций | 153 | |
Прочие доходы | 180 | |
из них: | ||
Субсидии на выполнение муниципального задания | 180 | |
Целевые субсидии (расшифровать) | 180 | |
Бюджетные инвестиции | 180 | |
Иные доходы, всего | 180 | |
в том числе: | ||
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан | 180 | |
и т.д. | ||
Доходы от операций с активами | x | |
из них: | ||
от выбытий основных средств | 410 | |
от выбытий нематериальных активов | 420 | |
от выбытий непроизведенных активов | 430 | |
от выбытий материальных запасов | 440 | |
от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 620 | |
от выбытий акций | 630 | |
от выбытий иных финансовых активов | 650 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | |
в том числе: | ||
субсидии на выполнение муниципального задания | x | |
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности | x | |
и т.д. |
Наименование показателя | Код аналитики | Всего | В том числе: | ||||
за счет субсидий на выпол- нение муници- пального задания | за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии) | за счет бюджетных инвестиций | за счет доходов от оказания платных услуг | за счет иных доходов | |||
Выплаты, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | ||||||
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | ||||||
Прочие выплаты | 212 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | ||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | ||||||
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | ||||||
Транспортные услуги | 222 | ||||||
Коммунальные услуги | 223 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления | 263 | ||||||
Прочие расходы, всего | 290 | ||||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | |||||||
Налог на землю | |||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||
Справочно: | |||||||
Объем публичных обязательств, всего | |||||||
Объем от реализации ценных бумаг | |||||||
в том числе: | |||||||
1. Бюджетная классификация | |||||||
Выплаты, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | ||||||
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | ||||||
Прочие выплаты | 212 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | ||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | ||||||
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | ||||||
Транспортные услуги | 222 | ||||||
Коммунальные услуги | 223 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления | 263 | ||||||
Прочие расходы, всего | 290 | ||||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | |||||||
Налог на землю | |||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||
Справочно: | |||||||
Объем публичных обязательств, всего | |||||||
Объем от реализации ценных бумаг | |||||||
2. Бюджетная классификация | |||||||
Выплаты, всего: | |||||||
в том числе: | |||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | ||||||
из них: | |||||||
Заработная плата | 211 | ||||||
Прочие выплаты | 212 | ||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | ||||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | ||||||
из них: | |||||||
Услуги связи | 221 | ||||||
Транспортные услуги | 222 | ||||||
Коммунальные услуги | 223 | ||||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||
Прочие работы, услуги | 226 | ||||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления | 263 | ||||||
Прочие расходы, всего | 290 | ||||||
из них: | |||||||
Налог на имущество | |||||||
Налог на землю | |||||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ||||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||
Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | ||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||
из них: | |||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||
Справочно: | |||||||
Объем публичных обязательств, всего | |||||||
Объем от реализации ценных бумаг | |||||||
3. т.д. | |||||||
4. т.д. |
Руководитель муниципального учреждения ____________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер муниципального учреждения ____________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ____________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) тел. _____________