N п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства | |||
одиночной оси | двухосной тележки | трехосной тележки | ||||
тс(кН) | тс(кН) | тс(кН) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | Автодорога Чебоксары - Сурское (до границы Ульяновской области) | 194,95 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
2. | Автодорога "Аниш" (а/д "Волга" Урмары - Канаш - Ибреси - Алатырь) | 165,20 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
3. | Автодорога "Сура" | 86,975 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
4. | Автодорога Калинино - Батырево Яльчики (в том числе подъезд к с. Яльчики) | 128,047 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
5. | Автодорога Авданкасы - Моргауши Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл) | 37,50 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
6. | Автодорога Никольское - Ядрин Калинино | 67,805 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |
7. | Автодорога Шихазаны - Калинино | 37,52 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
8. | Автодорога "Чебоксары - Сурское" Мишуково - Ардатов (до границы Мордовской Республики) | 26,30 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
9. | Автодорога Кугеси - Атлашево Новочебоксарск | 26,8 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
10. | Автодорога Комсомольское - Яльчики Буинск (до границы Республики Татарстан) | 41,26 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
11. | Автодорога Порецкое - Мочкасы (до границы Нижегородской области) | 10,33 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
12. | Автодорога Алатырь - Ахматово Ардатов (до границы Мордовской Республики) | 7,00 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
13. | Автодорога Урмары - Ковали - Нурлаты (до границы Республики Татарстан) | 12,80 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
14. | Автодорога Шумерля - Наваты (до р. Сура) | 3,47 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
15. | Автодорога Янтиково - Чутеево Большие Кайбицы (до границы Республики Татарстан) | 18,58 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
16. | Автодорога Шемурша - Сойгино Алтышево - а/д "Аниш" | 81,60 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
17. | Автодорога "Калинино - Батырево Яльчики" - Большое Чеменево "Шемурша - Сойгино - Алтышево" | 50,33 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
18. | Автодорога "Цивильск - Ульяновск" Яманчурино | 28,50 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
19. | Автодорога "Калинино - Батырево Яльчики" - Починок-Инели - граница Республики Татарстан) | 26,32 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
20. | Автодорога Канаш - Тюлькой - Словаши - а/д "Волга" | 40,02 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
21. | Автодорога "Цивильск - Ульяновск" Ачакасы - Янгорчино - "Вурнары Убеево - Красноармейское" | 36,87 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
22. | Автодорога "Вятка" до выхода на а/д "Волга" | 21,903 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
23. | Автодорога Аликово - Ишаки | 31,50 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |
24. | Автодорога Аликово - Старые Атаи а/д "Сура" | 41,55 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
25. | Автодорога Атлашево - а/д "Волга" Марпосад | 6,97 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
26. | Автодорога Вурнары - Убеево Красноармейское | 38,03 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
27. | Автодорога "Волга" - Марпосад | 32,90 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
28. | Автодорога "Волга" - Марпосад Октябрьское - Козловка | 51,60 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
29. | Автодорога "Волга" - Большой Сундырь - пристань Шешкары | 19,195 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
30. | Автодорога "Волга" - Вурманкасы - РГУ "Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов" | 3,20 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
31. | Автодорога "Волга" - Сюктерка | 2,90 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
32. | Автодорога "Волга" - Козловка | 9,40 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
33. | Автодорога "Вятка" - пос. Северный | 29,00 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
34. | Автодорога "Вятка" - пос. Северный" база отдыха "Росинка" | 1,46 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
35. | Автодорога Ибреси - Березовка Кудеиха | 49,70 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
36. | Автодорога "Марпосад - Аксарино" база отдыха "Белые Камни" | 5,32 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
37. | Автодорога Моргауши - Тораево - а/д "Сура" | 24,02 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | |
38. | Автодорога Сосновка - Северный Первомайский | 1,12 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
39. | Автодорога Цивильск - Красноармейское - Кюль-Сирма | 34,64 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
40. | Автодорога "Цивильск - Ульяновск" Комсомольское | 1,40 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
41. | Автодорога Ядрин - Николаевское Новые Атаи | 26,06 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
42. | Автодорога Ядрин - д. Канаш | 11,78 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
43. | Автодорога объездная а/д с. Комсомольское | 2,229 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
--------------------------------
<*> Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования нагрузки на ось транспортного средства определены на основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, полученных по результатам оценки технического состояния автомобильной дороги.