N п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км | Предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортных средств | |||
одиночной оси | двухосной тележки | трехостной тележки | ||||
тс(кН) | тс(кН) | тс(кН) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | "Чебоксары - Сурское" - Анаткасы | 5,500 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
2. | "Чебоксары - Сурское" - Анаткасы Оба-Сирма - Голов - Четрики | 3,274 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
3. | "Чебоксары - Сурское" - Анаткасы Дворики (подьезд к д. Дворики) | 0,605 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
4. | "Чебоксары - Сурское" - Анаткасы Кожары (подьезд к д. Кожары) | 0,476 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
5. | "Кожары - Бурундуки" | 1,590 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
6. | "Чебоксары - Сурское" - Кошки | 1,350 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
7. | "Чебоксары - Сурское" - Нижняя Типсирма (подезд к д. Нижняя Типсирма) | 1,003 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
8. | "Чебоксары - Сурское" - Верхняя Типсирма (подезд к д. Верхняя Типсирма) | 0,735 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
9. | "Чебоксары - Сурское" - Шупоси | 4,380 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
10. | "Чебоксары - Сурское" - Шупоси (подьезд к д. Кивьялы) | 0,915 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
11. | "Чебоксары - Сурское" - Шупоси (подьезд к д. Тоганаши) | 0,691 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
12. | "Чебоксары - Сурское" - Шипырлавар | 2,250 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
13. | "Чебоксары - Сурское" - Шипырлавар (подьезды к дд. Сесмеры - Ямайкасы - Ыхракасы) | 2,923 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
14. | "Чебоксары - Сурское" - Шипырлавар (Подьезды к дд. Ойрисюрт, Шипырлавар) | 1,455 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
15. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Шывбоси | 17,325 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
16. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Шывбоси - Вурманкасы (подьезд к д. Вурманкасы) | 2,709 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
17. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Шывбоси - Вурманкасы (подьезд к дд. Чумаши, Шорги) | 3,518 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
18. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Шывбоси - Малые Челлы (подьезд к д. Малые Челлы) | 1,013 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
19. | "Яншихово-Челлы - Санькасы" | 5,720 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
20. | "Яншихово-Челлы - Санькасы" - Малые Собары (подьезд к д. Малые Собары) | 1,448 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
21. | Подьезд к с. Именево | 1,000 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
22. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Серткасы (подьезд к д. Серткасы) | 1,916 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
23. | "Синьял-Чурино - разьезд 74 | 4,130 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
24. | "Вурманкас - Нимичкасы" | 1,425 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
25. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Яшкильдино | 0,860 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
26. | "Дубовка - Исаково" | 1,300 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
27. | "Яманаки - Сиркли" | 2,490 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
28. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Тватпюрть (подьезд к д. Тватпюрть) | 2,000 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
29. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Кюль-Сирма (подьезд к д. Кюль-Сирма) | 0,330 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
30. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Юськасы | 6,000 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
31. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Юськасы - Вотланы (подьезд к д. Вотланы) | 0,710 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
32. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Юськасы - Юськасы (подьезд к д. Юськаы) | 1,980 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
33. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Юськасы Хозакасы (подьезд к д. Хозакасы) | 1,450 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
34. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Юськасы - Передние Карыки (подьезд к д. Передние Карыки) | 1,390 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
35. | "Цивильск - Красноармейское Кюльсирма" - Задние Карыки (подьезд к д. Задние Карыки) | 0,566 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
36. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Досаево | 3,080 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
37. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Досаево - Новые Игити | 0,825 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
38. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Кирегаси | 2,304 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
39. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Янмурзино" | 0,520 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
40. | Усландырь Янишево - Байсубино | 2,830 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
41. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Байсубино (подьезд к д. Байсубино) | 0,467 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
42. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Синьял-Убеево | 2,450 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
43. | объездная дорога с. Красноармейское | 1,770 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | |
44. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Синьял-Убеево Чиганары (подьезд к д. Чиганары) | 0,755 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
45. | "Вурнары - Убеево Красноармейское" - Синьял-Убеево Хлеси (подьезд к д. Хлеси) | 1,471 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
46. | "Чебоксары - Сурское" - Чадукасы Красноармейское | 19,640 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
47. | "Чебоксары - Сурское" - Чадукасы Красноармейское - Таныши | 0,750 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
48. | "Чебоксары - Сурское" - Чадукасы Красноармейское - Новые Выселки | 1,000 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
49. | "Чебоксары - Сурское" - Чадукасы Красноармейское (подьезд к д. Енешкасы, Сявал-Сирма) | 0,960 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
50. | "Чебоксары - Сурское" - Чадукасы Красноармейское - Полайкасы Типвары-Шинарпоси (подьезды к дд. Полайкасы, Типвары, Шинарпоси) | 2,968 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
51. | "Чебоксары - Сурское" - Чадукасы Красноармейское - Арзюнакасы (подьезд к д. Арзюнакасы) | 0,426 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
52. | "Исаково - Ванюшкасы" | 5,639 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
53. | "Чебоксары - Сурское" - Караево Красноармейское | 14,730 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
54. | "Сормхири-Караево - Синьял-Караево" | 5,376 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | |
55. | "Чебоксары - Сурское" - Караево Красноармейское - Сирмапоси (подьезд к д. Сирмапоси) | 0,896 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
--------------------------------
<*> Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования нагрузки на ось транспортного средства определены на основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог.