Приложение к Постановлению от 28.04.2012 г № 334 Отчет

Отчет об исполнении бюджета по расходам мариинско-посадского района за I квартал 2012 г.


(рублей)

Наименование показателя Код показателя Роспись (годовая) Сумма (касс. расход) % исполнения к годовому плану
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15108470,00 3274867,24 21,68
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10310900,00 2279406,40 22,11
Судебная система 0105 15800,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 3082400,00 717001,90 23,26
Резервные фонды 0111 100000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 1599370,00 278458,94 17,41
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1208600,00 1139900,00 94,32
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1208600,00 1139900,00 94,32
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1641400,00 243712,15 14,85
Органы юстиции 0304 1192100,00 151136,15 12,68
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 449300,00 92576,00 20,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 25643130,00 2529973,00 9,87
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 816700,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24013600,00 2489421,00 10,37
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 812830,00 40552,00 4,99
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 38948378,62 15772852,43 40,50
Жилищное хозяйство 0501 38945678,62 15772852,43 40,50
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 0505 2700,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 220203600,00 35381848,01 16,07
Дошкольное образование 0701 28651400,00 7255138,00 25,32
Общее образование 0702 183938295,00 26918725,23 14,63
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1919905,00 3500,00 0,18
Другие вопросы в области образования 0709 5694000,00 1204484,78 21,15
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5848300,00 1168883,03 19,99
Культура 0801 4745300,00 985629,00 20,77
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1103000,00 183254,03 16,61
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7283400,00 452172,42 6,21
Пенсионное обеспечение 1001 350000,00 66737,08 19,07
Социальное обеспечение населения 1003 2934300,00 4290,35 0,15
Охрана семьи и детства 1004 3987100,00 374144,99 9,38
Другие вопросы в области социальной политики 1006 12000,00 7000,00 58,33
Физическая культура и спорт 1100 4308500,00 770040,00 17,87
Физическая культура 1101 3908500,00 770040,00 19,70
Массовый спорт 1102 400000,00 0,00 0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 30000,00 6217,90 20,73
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 30000,00 6217,90 20,73
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 23234000,00 5273270,00 22,70
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 22719000,00 5273270,00 23,21
Иные дотации 1402 515000,00 0,00 0,00
Итого 343457778,62 66013736,18 19,22