Приложение к Постановлению от 13.06.2012 г № 234 Доклад

Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений всех уровней профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей и 28 видов экономической деятельности на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики


1.1.Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений начального профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики, чел.
Укрупненная группа специальностей Годы
код наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010000 Физико-математические науки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020000 Естественные науки 22 24 24 22 21 21 21 20 20 20
030000 Гуманитарные науки 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
040000 Социальные науки 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
050000 Образование и педагогика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060000 Здравоохранение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
070000 Культура и искусство 43 44 44 42 42 41 41 40 41 39
080000 Экономика и управление 461 501 491 438 431 421 418 408 407 401
090000 Информационная безопасность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100000 Сфера обслуживания 629 673 660 603 595 583 579 568 567 562
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1789 1878 1840 1687 1672 1633 1624 1591 1588 1561
120000 Геодезия и землеустройство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 54 58 57 53 51 51 51 49 49 48
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 241 272 266 228 220 215 212 204 205 202
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 532 617 601 500 484 464 456 437 433 429
160000 Авиационная и ракетнокосмическая техника 16 19 18 13 12 12 12 12 12 12
170000 Оружие и системы вооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180000 Морская техника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190000 Транспортные средства 651 716 697 619 611 593 591 577 575 566
200000 Приборостроение и оптотехника 55 61 61 50 49 47 47 45 45 45
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 109 133 131 103 98 93 93 90 89 88
220000 Автоматика и управление 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230000 Информатика и вычислительная техника 77 85 83 71 69 69 67 65 65 64
240000 Химическая техника и биотехнологии 21 26 25 20 19 18 18 16 16 16
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 52 59 57 49 49 47 46 45 45 45
260000 Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов 263 282 276 249 246 240 238 233 234 230
270000 Строительство и архитектура 445 469 458 434 431 423 421 413 412 402
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 5470 5927 5799 5191 5110 4981 4945 4821 4811 4738

1.2.Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений начального профессионального образования в разрезе 28 видов экономической деятельности на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики, чел.
N п/п Наименование видов экономической деятельности Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 841 870 849 800 800 789 800 789 800 789
2. Рыболовство, рыбоводство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
4. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
5. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 200 221 210 181 181 171 161 161 152 152
6. Текстильное и швейное производство 120 140 140 110 100 95 92 89 89 88
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 44 48 47 42 40 39 39 34 34 34
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева 27 31 29 27 26 26 25 24 24 24
9. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 39 39 38 35 35 35 33 31 31 31
10. Химическое производство 60 64 62 60 53 51 51 49 49 49
11. Производство резиновых и пластмассовых изделий 19 27 27 19 19 18 18 18 18 17
12. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 79 83 80 76 71 69 66 65 64 64
13. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 121 171 162 110 100 98 95 92 89 89
14. Производство машин и оборудования 103 131 131 97 94 89 86 84 82 82
15. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 211 320 309 199 189 182 182 172 172 172
16. Производство транспортных средств и оборудования 122 152 140 110 110 100 100 96 96 96
17. Прочие производства 30 30 28 28 26 25 25 24 24 24
18. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 201 220 220 182 172 161 161 149 149 149
19. Строительство 591 630 610 599 599 599 599 599 599 591
20. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 739 769 750 711 711 701 701 689 701 689
21. Гостиницы и рестораны 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
22. Транспорт и связь 330 402 389 319 319 319 319 319 319 319
23. Финансовая деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Образование 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 1426 1411 1410 1318 1297 1246 1224 1170 1152 1112
Итого 5470 5927 5799 5191 5110 4981 4945 4821 4811 4738

1.3.Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики, чел.
Укрупненная группа специальностей Годы
код наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010000 Физико-математические науки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
020000 Естественные науки 6 7 6 5 5 5 5 5 5 4
030000 Гуманитарные науки 152 158 152 139 137 136 128 126 122 121
040000 Социальные науки 18 17 17 17 16 16 15 14 14 14
050000 Образование и педагогика 312 309 300 280 272 265 251 242 233 227
060000 Здравоохранение 476 465 456 437 429 414 399 387 371 364
070000 Культура и искусство 172 169 167 159 158 152 146 140 138 133
080000 Экономика и управление 361 377 365 338 330 329 321 318 311 308
090000 Информационная безопасность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100000 Сфера обслуживания 204 220 213 193 186 182 178 176 174 173
110000 Сельское и рыбное хозяйство 460 484 473 426 419 410 399 392 383 382
120000 Геодезия и землеустройство 30 32 32 29 28 28 27 27 26 26
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 40 47 46 37 37 37 36 35 33 33
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 196 226 219 181 171 168 162 159 151 151
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 308 381 368 294 279 272 263 255 250 249
160000 Авиационная и ракетнокосмическая техника 18 25 24 18 17 17 17 17 16 16
170000 Оружие и системы вооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180000 Морская техника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190000 Транспортные средства 237 268 258 228 224 222 214 211 208 207
200000 Приборостроение и оптотехника 56 66 65 52 50 49 46 45 44 44
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 106 130 126 104 97 95 89 86 86 85
220000 Автоматика и управление 66 77 75 63 62 59 57 56 55 55
230000 Информатика и вычислительная техника 164 187 179 150 147 147 141 138 135 134
240000 Химическая техника и биотехнологии 97 109 106 93 89 87 83 83 79 79
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 53 58 57 52 49 47 46 46 45 45
260000 Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов 197 221 213 189 183 181 173 172 170 170
270000 Строительство и архитектура 249 265 257 240 237 236 232 230 224 221
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 82 92 89 77 75 73 70 70 65 65
Итого 4060 4390 4263 3801 3697 3627 3498 3430 3338 3306

1.4.Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе 28 видов экономической деятельности на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики, чел.
N п/п Наименование видов экономической деятельности Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 170 180 180 163 163 163 163 163 163 163
2. Рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 139 161 148 130 120 120 111 111 111 111
6. Текстильное и швейное производство 85 101 101 78 70 69 66 65 64 64
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 33 40 40 32 28 28 27 27 27 27
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева 22 23 22 22 20 19 19 18 18 18
9. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 32 32 32 31 29 28 22 22 22 22
10. Химическое производство 45 50 49 45 42 42 40 38 38 38
11. Производство резиновых и пластмассовых изделий 17 21 21 15 15 15 12 12 12 12
12. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 60 61 60 56 55 51 49 48 47 47
13. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 86 121 121 80 72 71 67 65 64 64
14. Производство машин и оборудования 73 98 94 71 68 65 61 58 57 57
15. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 151 242 231 151 138 128 128 121 121 121
16. Производство транспортных средств и оборудования 85 107 101 82 76 74 70 67 65 65
17. Прочие производства 28 28 28 25 25 23 20 20 19 19
18. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 161 180 170 140 131 131 123 123 109 109
19. Строительство 279 301 293 279 279 279 279 279 269 269
20. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 640 669 640 612 600 600 591 591 578 578
21. Гостиницы и рестораны 74 75 71 71 70 70 70 70 69 69
22. Транспорт и связь 201 249 240 201 201 201 190 190 190 190
23. Финансовая деятельность 46 56 53 44 43 43 43 43 43 41
24. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 202 212 202 179 179 179 179 179 168 168
25. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 248 239 239 219 219 213 204 193 185 185
26. Образование 352 342 333 308 299 288 271 262 253 241
27. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 590 569 561 543 531 514 489 470 451 441
28. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 238 229 229 220 220 209 200 191 191 183
Итого 4060 4390 4263 3801 3697 3627 3498 3430 3338 3306

1.5.Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений высшего профессионального образования в разрезе 28 укрупненных групп специальностей на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики, чел.
Укрупненная группа специальностей Годы
код наименование 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
010000 Физико-математические науки 205 223 221 207 204 202 200 199 198 199
020000 Естественные науки 253 264 265 254 252 252 247 246 244 243
030000 Гуманитарные науки 413 433 429 418 417 416 410 412 411 413
040000 Социальные науки 88 91 91 88 88 87 86 86 86 86
050000 Образование и педагогика 679 697 695 677 672 664 651 643 634 632
060000 Здравоохранение 332 336 341 338 338 339 334 335 335 337
070000 Культура и искусство 131 138 138 136 136 135 130 129 129 129
080000 Экономика и управление 494 529 521 509 505 511 506 515 520 525
090000 Информационная безопасность 101 109 109 104 103 103 102 104 104 104
100000 Сфера обслуживания 78 81 81 79 79 82 82 83 83 84
110000 Сельское и рыбное хозяйство 446 483 474 464 455 460 454 459 457 463
120000 Геодезия и землеустройство 40 41 41 40 41 42 42 42 42 42
130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 55 61 61 56 56 57 57 57 56 56
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 181 214 214 186 180 180 180 183 182 182
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 145 190 188 154 151 149 145 146 146 152
160000 Авиационная и ракетнокосмическая техника 18 26 26 19 18 19 19 20 20 20
170000 Оружие и системы вооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180000 Морская техника 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190000 Транспортные средства 130 149 149 132 134 135 137 140 139 139
200000 Приборостроение и оптотехника 68 84 84 73 71 71 71 73 72 72
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 99 121 118 103 101 101 100 102 102 102
220000 Автоматика и управление 100 110 109 101 100 100 99 100 99 99
230000 Информатика и вычислительная техника 197 226 222 203 201 204 202 205 204 206
240000 Химическая техника и биотехнологии 90 106 105 97 94 94 93 93 92 93
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 42 43 43 42 42 41 41 42 41 42
260000 Технология продовольственных товаров и потребительских продуктов 100 112 108 106 105 106 105 108 109 113
270000 Строительство и архитектура 173 189 190 185 184 189 188 194 193 194
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 108 118 116 113 112 113 112 115 114 116
Итого 4766 5174 5139 4884 4839 4852 4793 4831 4812 4843

1.6.Прогноз ежегодной дополнительной потребности экономики в выпускниках образовательных учреждений высшего профессионального образования в разрезе 28 видов экономической деятельности на период с 2011 по 2020 год, сформированный на основе макроэкономической методики, чел.
N п/п Наименование видов экономической деятельности Годы
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 87 91 91 91 91 93 95 100 101 104
2. Рыболовство, рыбоводство 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Добыча топливноэнергетических полезных ископаемых 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
5. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 112 130 120 120 112 112 112 112 112 112
6. Текстильное и швейное производство 68 87 85 70 67 67 65 65 65 67
7. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 28 32 32 31 31 31 28 28 28 31
8. Обработка древесины и производство изделий из дерева 17 19 19 19 18 18 18 18 17 18
9. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 23 24 24 23 23 22 22 22 22 23
10. Химическое производство 36 40 40 40 39 38 38 38 38 39
11. Производство резиновых и пластмассовых изделий 12 14 14 14 14 12 12 12 12 12
12. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 49 53 52 51 50 50 49 49 49 50
13. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 67 102 100 68 66 65 65 65 65 66
14. Производство машин и оборудования 60 79 79 63 61 61 60 60 60 61
15. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 124 180 180 132 124 124 124 124 124 124
16. Производство транспортных средств и оборудования 67 83 83 72 69 68 67 67 67 69
17. Прочие производства 22 23 22 22 22 21 21 21 21 21
18. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 151 171 171 151 143 143 143 143 143 143
19. Строительство 161 182 182 182 182 193 193 200 200 200
20. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 460 500 489 489 489 500 509 529 538 551
21. Гостиницы и рестораны 23 24 24 24 24 29 29 30 30 30
22. Транспорт и связь 96 121 121 98 109 109 109 121 121 121
23. Финансовая деятельность 107 126 119 107 107 107 107 107 119 119
24. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 331 361 361 340 340 349 349 361 361 371
25. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 607 627 617 607 596 596 581 581 569 569
26. Образование 1336 1373 1373 1327 1319 1301 1273 1254 1226 1218
27. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 501 501 510 510 510 510 501 501 501 501
28. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 220 230 230 230 230 230 220 220 220 220
Итого 4766 5174 5139 4884 4839 4852 4793 4831 4812 4843