Приложение к Постановлению от 13.06.2012 г № 234 Доклад

Структура численности обучающихся образовательных учреждений профессионального образования по укрупненным группам специальностей на 2004/05 и 2011/12 учебные годы


2.1.Структура численности обучающихся образовательных учреждений начального профессионального образования Чувашской Республики по укрупненным группам специальностей (далее также - УГС) на 2004/05 и 2011/12 учебные годы
Укрупненная группа специальностей 2004/05 учебный год 2011/12 учебный год
код наименование численность обучающихся, чел. доля обучающихся по УГС в общей численности обучающихся, процентов численность обучающихся, чел. доля обучающихся по УГС в общей численности обучающихся, процентов
1 2 3 4 5 6
030000 Гуманитарные науки - - 19 0,3
040000 Социальные науки 27 0,2 - -
070000 Культура и искусство 197 1,2 85 1,1
080000 Экономика и управление 1377 8,7 289 3,9
100000 Сфера обслуживания 408 2,6 304 4,1
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1730 10,9 561 7,6
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 470 3,0 209 2,8
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 1597 10,0 665 9,0
190000 Транспортные средства 1609 10,1 1382 18,7
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 403 2,5 46 0,6
220000 Автоматика и управление 79 0,5 59 0,8
230000 Информатика и вычислительная техника 549 3,4 62 0,8
240000 Химическая и биотехнологии 132 0,8 99 1,3
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 144 0,9 58 0,8
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 3612 22,7 1846 24,9
270000 Архитектура и строительство 3582 22,5 1721 23,2
Итого по техническим специальностям 12177 76,5 6147 83,0
Итого 15916 100,0 7405 100,0

2.2.Структура численности студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, расположенных на территории Чувашской Республики, по укрупненным группам специальностей на 2005/06 и 2011/12 учебные годы
Укрупненная группа специальностей 2005/06 учебный год 2011/12 учебный год
код наименование численность студентов, чел. доля обучающихся по УГС в общей численности студентов, процентов численность студентов, чел. доля обучающихся по УГС в общей численности студентов, процентов
1 2 3 4 5 6
030000 Гуманитарные науки 1291 5,0 643 3,5
050000 Образование и педагогика 1474 5,7 991 5,4
060000 Здравоохранение 2062 7,9 1929 10,4
070000 Культура и искусство 831 3,2 591 3,2
080000 Экономика и управление 6250 24,0 3259 17,6
100000 Сфера обслуживания 152 0,6 420 2,3
110000 Сельское и рыбное хозяйство 1064 4,1 531 2,9
120000 Геодезия и землеустройство - - 147 0,8
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 655 2,5 770 4,2
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 1068 4,1 930 5,0
190000 Транспортные средства 2605 10,0 1874 10,1
200000 Приборостроение и оптотехника 158 0,6 46 0,2
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 1111 4,3 567 3,1
220000 Автоматика и управление 197 0,8 137 0,7
230000 Информатика и вычислительная техника 1614 6,2 1671 9,0
240000 Химическая и биотехнологии 302 1,2 179 1,0
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 626 2,4 273 1,5
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 2303 8,8 2022 10,9
270000 Строительство и архитектура 2151 8,3 1427 7,7
280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды 120 0,5 113 0,6
Итого по техническим специальностям 12910 49,6 10156 54,8
Итого 26034 100,0 18520 100,0

2.3.Структура численности студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Чувашской Республики, по укрупненным группам специальностей на 2005/06 и 2011/12 учебные годы
Укрупненная группа специальностей 2005/06 учебный год 2011/12 учебный год
код наименование численность студентов, чел. доля обучающихся по УГС в общей численности студентов, процентов численность студентов, чел. доля обучающихся по УГС в общей численности студентов, процентов
1 2 3 4 5 6
010000 Физико-математические науки 967 1,4 561 0,9
020000 Естественные науки 1095 1,5 722 1,2
030000 Гуманитарные науки 13482 18,9 9609 16,2
040000 Социальные науки 878 1,2 554 0,9
050000 Образование и педагогика 8286 11,6 4527 7,6
060000 Здравоохранение 2054 2,9 2012 3,4
070000 Культура и искусство 780 1,1 681 1,1
080000 Экономика и управление 27129 38,0 23997 40,3
090000 Информационная безопасность - - 63 0,1
100000 Сфера обслуживания - - 237 0,4
110000 Сельское и рыбное хозяйство 2652 3,7 2428 4,1
120000 Геодезия и землеустройство - - 51 0,1
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 2185 3,1 1814 3,0
150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка 1243 1,7 928 1,6
190000 Транспортные средства 3567 5,0 3487 5,9
200000 Приборостроение и оптотехника 158 0,2 102 0,2
210000 Электронная техника, радиотехника и связь 532 0,7 507 0,9
220000 Автоматика и управление 1405 2,0 1375 2,3
230000 Информатика и вычислительная техника 1494 2,1 1232 2,1
240000 Химическая и биотехнологии - - 75 0,1
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов - - 73 0,1
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров 896 1,3 1206 2,0
270000 Строительство и архитектура 2437 3,4 2761 4,6
280000 Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды 209 0,3 483 0,8
Итого по техническим специальностям 14126 19,8 14094 23,7
Итого 71449 100,0 59485 100,0