Приложение к Постановлению от 15.04.2005 г № 95 Изменение
Перечень объектов газификации, финансирование которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета чувашской республики и федерального бюджета на 2005 год
┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование администраций │ Объем финансирования (тыс. рублей) │
│ районов, городов, ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ поселков и объектов │ всего │ в том числе по источникам │
│ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │ из республиканского бюджета Чувашской Республики │Федеральная│
│ │ ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤целевая │
│ │ │всего │ в том числе │программа │
│ │ │средств ├───────────┬────────────────────┬──────────┬──────────────────────────────────────────────┤"Социальное│
│ │ │республи- │возврат │затраты, связанные с│затраты, │ строительство газораспределительных │развитие │
│ │ │канского │инвестиций │разработкой технико-│связанные │ сетей │села до │
│ │ │бюджета │предприя- │экономического │с регист- ├──────────────────────────────────────────────┤2010 года" │
│ │ │Чувашской │тиям - │обоснования эффекти-│рацией │ в том числе │ │
│ │ │Республики │участникам │вности вложений ОАО │прав ├──────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │
│ │ │ │Соглашения │"Газпром" в приобре-│собствен- │ всего │реконст- │оплата │приобрете- │ │
│ │ │ │между РАО │тение газопроводов- │ности │ │рукция га- │работ, │ние закон- │ │
│ │ │ │"Газпром" и│отводов и газорас- │Чувашской │ │зопрово- │выполнен- │ченных │ │
│ │ │ │Кабинетом │пределительных стан-│Республики│ │дов-отво- │ных в │строитель- │ │
│ │ │ │Министров │ций в с. Батырево │на введен-│ │дов и АГРС │1999 - │ством и │ │
│ │ │ │Чувашской │Батыревского района,│ные в экс-│ │ │2001 годах │введенных в│ │
│ │ │ │Республики │с. Яльчики │плуатацию │ │ │ │эксплуата- │ │
│ │ │ │от 3 июня │Яльчикского района │газорас- │ │ │ │цию газо- │ │
│ │ │ │1998 г. │д. Первое Степаново │предели- │ │ │ │распреде- │ │
│ │ │ │ │Цивильского района │тельные │ │ │ │лительных │ │
│ │ │ │ │Чувашской Республики│сети │ │ │ │сетей │ │
├─────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└─────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
Всего по Чувашской Республике 600000,000 590000,000 13993,232 3500,000 8500,752 564006,000 5650,000 3252,851 555103,165 10000,000
в том числе:
администрация Алатырского района 51286,000 46406,000 46406,000 4880,000
с. Иваньково-Ленино 283,674 283,674 283,674
с. Миренки 398,767 398,767 398,767
с. Чуварлеи (ДОЛ "Янтарный") 489,957 489,957 489,957
с. Чуварлеи 185,000 185,000 185,000
с. Ичиксы 101,434 101,434 101,434
с. Междуречье 233,631 233,631 233,631
сс. Березовый Майдан, Злобино 149,211 149,211 149,211
с. Сурский Майдан 469,513 469,513 469,513
сс. Междуречье, Атрать, Алтышево, 25159,908 22779,908 22779,908 2380,000
пос. Алтышево, пос. Анютино, пос.
Киря
с. Старые Айбеси, пос. Первомайский 23814,905 21314,905 21314,905 2500,000
сс. Новые Айбеси, Сойгино
администрация Аликовского района 4248,000 4248,000 356,285 3891,715
дд. Хирлеппоси, Шлан, Пизеры 1059,494 1059,494 1059,494
д. Нижние Хоразаны 1675,029 1675,029 1675,029
дд. Яныши, Кагаси, Верхние Елыши, 1100,000 1100,000 309,808 790,192
Нижние Елыши, Большие Шиуши,
Верхние Хоразаны
с. Аликово 367,000 367,000 367,000
дд. Передние Хирлепы, Задние Хирлепы 46,477 46,477 46,477
администрация Батыревского района 73165,000 73165,000 4450,000 68715,000
газопровод-отвод и АГРС с. Батырево 4450,000 4450,000 4450,000
сс. Батырево, Шыгырдан 6325,901 6325,901 6325,901
д. Татарские Сугуты 35,153 35,153 35,153
дд. Малые Арабузи, Полевое Чекурово 3515,799 3515,799 3515,799
дд. Малое Батырево, Новое Котяково, 2514,000 2514,000 2514,000
с. Сугуты
сс. Норваш-Шигали, Тарханы 4700,021 4700,021 4700,021
дд. Татарские Тимяши, Малые Шихирданы 2295,000 2295,000 2295,000
д. Бакашево 4100,000 4100,000 4100,000
с. Новое Ахпердино 285,000 285,000 285,000
с. Тарханы 1820,845 1820,845 1820,845
д. Татмыш-Югелево 1490,000 1490,000 1490,000
д. Красномайск 812,000 812,000 812,000
д. Старое Ахпердино 601,679 601,679 601,679
д. Шаймурзино 2600,000 2600,000 2600,000
д. Верхнее Атыково 1180,622 1180,622 1180,622
с. Первомайское 3127,000 3127,000 3127,000
с. Первомайское, д. Бахтигильдино 3303,139 3303,139 3303,139
д. Кзыл-Камыш 1120,442 1120,442 1120,442
с. Большое Чеменево 1556,525 1556,525 1556,525
д. Малые Арабузи 1139,000 1139,000 1139,000
д. Полевые Бикшихи 2752,517 2752,517 2752,517
д. Именево 1920,178 1920,178 1920,178
д. Новое Бахтиарово 324,930 324,930 324,930
дд. Козловка, Булаково 1240,543 1240,543 1240,543
д. Абамза 1443,307 1443,307 1443,307
д. Сигачи 2084,688 2084,688 2084,688
д. Нижнее Турмышево 1054,672 1054,672 1054,672
д. Малое Чеменево 150,075 150,075 150,075
д. Верхнее Турмышево 778,734 778,734 778,734
дд. Нижнее Атыково, Полевое Чекурово 1969,802 1969,802 1969,802
дд. Сидели, Балабаш-Нурусово, 5851,168 5851,168 5851,168
с. Балабаш-Баишево
д. Кзыл-Чишма 120,805 120,805 120,805
пос. Хурама-Твар 1984,374 1984,374 1984,374
пос. Ульяновка, дд. Долгий Остров, 4517,081 4517,081 4517,081
Чувашские Ишаки
администрация Вурнарского района 22588,000 22588,000 400,159 22187,841
с. Орауши 2740,087 2740,087 2740,087
д. Отары 350,023 350,023 350,023
д. Ойкасы 357,124 357,124 357,124
с. Кукшум 1250,226 1250,226 1250,226
д. Кумбалы 629,276 629,276 629,276
д. Малдыкасы 303,438 303,438 303,438
д. Чирш-Хирлепы 347,743 347,743 347,743
дд. Ойкас-Яуши Синьял-Яуши 198,404 198,404 198,404
с. Калинино 53,135 53,135 53,135
с. Янишево, дд. Кивсерт-Янишево, 395,144 395,144 395,144
Ойкас-Кибеки, Вурман-Кибеки,
Усландыр-Янишево
д. Сендимиркино 747,852 747,852 747,852
д. Хорнзор 39,264 39,264 39,264
пос. Вурнары, дд. Чириш-Шинеры 4675,985 4675,985 4675,985
Сявалкасы, Мамалаево
дд. Старые Яхакасы, Новые Яхакасы 133,847 133,847 133,847
дд. Киберли, Пинер-Айгиши 2841,877 2841,877 2841,877
д. Кюмель-Ямаши 1879,347 1879,347 1879,347
д. Мулакасы 499,894 499,894 499,894
д. Синь-Алдыши 932,057 932,057 932,057
д. Тюлюкасы 1014,074 1014,074 1014,074
д. Сявалкас-Хирпоси 1467,594 1467,594 1467,594
д. Ишлей 1331,450 1331,450 1331,450
дд. Хирпоси, Рунги, Большие Торханы 400,159 400,159 400,159
администрация Ибресинского района 30412,016 30412,016 1029,967 29382,049
с. Чувашские Тимяши 139,503 139,503 139,503
д. Вудоялы 297,694 297,694 297,694
с. Новое Чурашево 2301,288 2301,288 3,568 2297,720
с. Хормалы 713,984 713,984 713,984
пос. Буинск 5129,079 5129,079 5129,079
с. Климово 339,146 339,146 339,146
д. Новые Высли 600,000 600,000 600,000
пос. Ибреси 322,802 322,802 322,802
д. Андреевка 340,033 340,033 340,033
д. Айбечи 475,734 475,734 21,941 453,793
д. Нижние Абакасы 17,181 17,181 17,181
с. Хомбусь-Батырево 324,442 324,442 324,442
пос. Малиновка, пос. Смычка, 2109,796 2109,796 2109,796
пос. Липовка
дд. Савка, Новое Климово 2262,871 2262,871 2262,871
пос. Тымар 478,000 478,000 478,000
пос. Костер 1664,312 1664,312 1664,312
пос. Эконом 995,912 995,912 995,912
пос. Ленино 533,300 533,300 533,300
пос. Мерезень, пос. Алшихово, 5073,558 5073,558 5073,558
пос. Молния
пос. Тарнвар 1914,342 1914,342 1914,342
пос. Кожакпось 762,049 762,049 762,049
д. Кошмас-Тойси 429,348 429,348 429,348
пос. Ибреси 1000,000 1000,000 1000,000
д. Большие Абакасы 74,648 74,648 74,648
с. Малые Кармалы 68,973 68,973 68,973
пос. Ибреси, пос. Эконом, пос. Бугуян 118,671 118,671 118,671
д. Шибегечи 102,153 102,153 102,153
пос. Бугуян 407,198 407,198 407,198
пос. Огонек 212,610 212,610 212,610
пос. Березовка, пос. Орел 1203,389 1203,389 1203,389
администрация Канашского района 42540,000 40340,000 40340,000 2200,000
дд. Малые Бикшихи, Большие Бикшихи 1887,500 1887,500 1887,500
д. Ближние Сормы 1947,200 1947,200 1947,200
дд. Средние Кибечи, Нижние Кибечи 712,196 712,196 712,196
д. Келте-Сюле, пос. Новый, 2606,752 2606,752 2606,752
пос. Зеленый
д. Вутабоси 2056,488 2056,488 2056,488
д. Кармамеи 3115,631 3115,631 3115,631
д. Челкумаги 0,030 0,030 0,030
д. Шихазаны, дд. Богурданы, 2323,500 2323,500 2323,500
Новые Шорданы, Ямашево, Нижние
Татмыши, Анаткасы
д. Сугайкасы 513,886 513,886 513,886
д. Юманзары 2025,715 2025,715 2025,715
д. Караклы 405,312 405,312 405,312
д. Каликово 140,532 140,532 140,532
с. Тобурданово 307,898 307,898 307,898
дд. Семеновка, Елмачи 2496,393 2496,393 2496,393
дд. Новые Пинеры, Малая Андреевка 41,240 41,240 41,240
дд. Алаксары, Аслыялы, Ямбахтино 1448,476 1448,476 1448,476
дд. Зеленовка, Ирх-Сирмы 146,777 146,777 146,777
д. Атыково 232,494 232,494 232,494
д. Яманово 2360,132 2360,132 2360,132
д. Хучель 195,431 195,431 195,431
д. Пожарбоси 268,224 268,224 268,224
д. Тюлькой 1331,829 1331,829 1331,829
д. Новые Мамеи 105,743 105,743 105,743
д. Ямурза 1860,759 1860,759 1860,759 500,000
д. Аниш-Ахпердино 3990,000 2940,000 2940,000 1050,000
д. Старое Ахпердино 1875,000 1875,000 1875,000
д. Хунав 1062,662 1062,662 1062,662
дд. Вурман-Янишево, Братьякасы, 102,000 102,000 102,000
Малды-Питикасы
дд. Новая Яндоба, Сив-Сирма 3444,200 3444,200 3444,200
с. Шакулово 2595,000 1945,000 1945,000 650,000
д. Матькасы 941,000 941,000 941,000
администрация Козловского района 825,000 825,000 825,000
д. Альменево 10,648 10,648 10,648
д. Верхний Курган 5,013 5,013 5,013
д. Малое Карачево 5,156 5,156 5,156
д. Олмалуй 687,339 687,339 687,339
д. Вурманкасы 116,844 116,844 116,844
администрация Комсомольского района 37076,000 37076,000 37076,000
д. Шурут-Нурусово, с. Шерауты, 2357,280 2357,280 2357,280
д. Урмаево 7125,006 7125,006 7125,006
д. Татарские Шуруты 620,586 620,586 620,586
дд. Нижнее Тимерчеево, Верхнее 81,056 81,056 81,056
Термечеево
д. Александровка, с. Луцкое, 5191,950 5191,950 5191,950
пос. Киров, дд. Дубовка,
Васильевка, Новые Кошелеи,
Степные Шихазаны
дд. Альбусь-Сюрбеево, Полевые Яуши, 2760,099 2760,099 2760,099
Старые Мураты, Новые Высли
дд. Ивашкино, Татарское Ивашкино, 3584,000 3584,000 3584,000
Малые Кошелеи, Сюрбей-Токаево,
с. Корезино, дд. Подлесные Чурачики,
Новые Мураты, Вотланы, Ендоба,
Старый Сундырь, с. Комсомольское
дд. Полевой Сундырь, Полевые Инели 109,185 109,185 109,185
д. Байбахтино 1272,546 1272,546 1272,546
с. Шерауты 1076,000 1076,000 1076,000
д. Асаново 96,068 96,068 96,068
д. Нижние Бюртли-Шигали 2451,225 2451,225 2451,225
д. Тябердино-Эткерово 2390,648 2390,648 2390,648
д. Новый Сундырь 2534,655 2534,655 2534,655
д. Новое Бикмурзино 2552,771 2552,771 2552,771
с. Новочелны-Сюрбеево 810,256 810,256 810,256
с. Старочелны-Сюрбеево 2062,669 2062,669 2062,669
администрация Красноармейского района 12556,000 12556,000 12556,000
дд. Хозакасы, Крендейкасы 2444,125 2444,125 2444,125
д. Юськасы 982,875 982,875 982,875
дд. Санькасы, Шорги, Первые Синьялы, 2608,513 2608,513 2608,513
Вурманкасы
д. Сирикли 146,941 146,941 146,941
дд. Верхняя Типсирма, Нижняя 1304,426 1304,426 1304,426
Типсирма, Тватпюрть, Кошки,
Юпрямы
дд. Ванюшкасы, Пшонги 254,363 254,363 254,363
д. Малые Собары 1603,954 1603,954 1603,954
д. Кирегаси 327,120 327,120 327,120
д. Серткасы 1085,552 1085,552 1085,552
д. Чумаши 713,064 713,064 713,064
дд. Ыхракасы, Шипырлавар 904,410 904,410 904,410
д. Янгасы (ул. Шоссейная) 180,657 180,657 180,657
администрация Красночетайского района 1631,000 1631,000 1631,000
д. Большие Атмени 58,991 58,991 58,991
с. Красные Четаи 195,240 195,240 195,240
пос. Черемушки 53,443 53,443 53,443
дд. Санкино, Мижеркасы, Тоганаши, 796,941 796,941 796,941
Питишево
дд. Кюрлево, Штанаши, Русские Атаи 87,131 87,131 87,131
дд. Испуханы, Мочеи 439,254 439,254 439,254
администрация Мариинско-Посадского 29392,000 28272,000 28272,000
района
дд. Кугеево, Сатышево 437,707 437,707 437,707
дд. Истереккасы, Акшики 1230,174 1230,174 1230,174
с. Октябрьское 941,485 941,485 941,485
дд. Сутчево, Вурманкасы 557,171 557,171 557,171
дд. Ураково, Шульгино 3072,537 1952,537 1952,537 1120,000
д. Шанары 1623,231 1623,231 1623,231
д. Астакасы 829,532 829,532 829,532
с. Покровское 1975,907 1957,907 1957,907
дд. Бичурино, Карабаши 2108,405 2108,405 2108,405
д. Ельниково (ул. Ромашковая) 374,370 374,370 347,707
д. Дивлетгильдино 493,314 493,314 493,314
с. Кушниково, д. Новое Кушниково 1329,256 1329,256 1329,256
д. Анаткасы 277,629 277,629 277,629
г. Марпосад (мкр. N 3, N 5) 2028,000 2028,000 2028,000
г. Марпосад (ул. Южная, Фурманова), 2452,000 2452,000 2452,000
дд. Тогаево, Передние Бокаши,
Хорньялы
г. Марпосад (ул. Пионерская, Рабочая, 1255,000 1255,000 1255,000
Красная, З. Космодемьянской,
Кузнечная, Ленинская)
г. Марпосад (мкр. Денисово) 1131,000 1131,000 1131,000
г. Марпосад (нижняя часть города) 550,000 550,000 550,000
дд. Аксарино, Сятракасы 1524,000 1524,000 1524,000
д. Эльбарусово (ул. Молодежная, 550,000 550,000 550,000
Парковая)
д. Кужмары 1120,700 1120,700 1120,700
д. Вторые Чекуры 750,000 750,000 750,000
д. Малое Камаево (ул. Заозерная) 110,000 110,000 110,000
с. Шоршелы (ул. Восточная) 305,000 305,000 350,000
д. Нижние Ирх-Сирмы 980,000 980,000 980,000
д. Мижули 1403,582 1403,582 1403,582
администрация Моргаушского района 35150,000 35150,000 938,837 34211,163
д. Кармыши 116,007 116,007 116,007
дд. Чебелькасы, Хыркасы 736,339 736,339 736,339
дд. Магазейная, Хундыкасы 643,307 643,307 643,307
д. Тиуши 893,966 893,966 893,966
дд. Большие Токшики, Сяран-Сирмы, 1733,420 1733,420 1733,420
Сюткюль
дд. Максикасы, Петровка, Пожедановка, 964,000 964,000 964,000
Лесные Хачики
дд. Шомиково, Обрыськино 1200,168 1200,168 1200,168
д. Токшики (Большесундырская с/а) 1045,224 1045,224 1045,224
д. Шомиково, РГУП "Лазурный" 135,210 135,210 135,210
выс. Канаш 825,437 825,437 825,437
д. Шептаки 255,942 255,942 255,942
д. Ижелькасы 138,340 138,340 138,340
д. Верхние Панклеи(ул. Молодежная) 147,323 147,323 147,323
д. Нижние Панклеи (ул. Лесная, 267,504 267,504 267,504
Восточная)
д. Малые Татаркасы 1026,277 1026,277 1026,277
дд. Ахманеево, Калмыково 466,089 466,089 466,089
д. Паймурзино 192,158 192,158 192,158
д. Тораево 31,666 31,666 31,666
д. Хоп-Кибер 658,802 658,802 658,802
д. Падаккасы (ул. Падаккасинская) 55,715 55,715 55,715
д. Кораккасы (ул. Новая) 250,000 250,000 250,000
д. Милюдакасы (ул. Складская) 245,000 336,000 336,000
д. Малиновка (ул. Малиновская) 95,060 95,060 95,060
д. Кадикасы (ул. Новая) 520,000 520,000 520,000
с. Юськасы (ул. Молодежная, 336,000 336,000 336,000
Восточная)
д. Хорной 265,386 265,386 265,386
д. Пикикасы (ул. Зеленая) 68,000 68,000 68,000
д. Идагачкасы (ул. Восточная, 729,000 729,000 729,000
Первомайская)
д. Актай (ул. Октябрьская) 57,801 57,801 57,801
д. Шептаки (ул. Солнечная, 1582,263 1582,263 1582,263
В.Егоровой, Молодежная, Новая)
д. Кармыши 1879,000 1879,000 1879,000
д. Сергеевка 2949,000 2949,000 2949,000
д. Ойкас-Абаши 1065,333 1065,000 1065,000
д. Юнга (ул. Центральная) 755,413 755,413 755,413
д. Ярабайкасы (ул. Новая) 542,000 542,000 542,000
д. Ешмолай 2196,000 2196,000 2196,000
д. Адабай (ул. Новая) 120,000 120,000 120,000
д. Синьял-Оринино (ул. Чебоксарская) 150,000 150,000 150,000
д. Синьял-Моргауши (ул. Луговая) 270,000 270,000 270,000
д. Васькино (ул. 70 лет Октября) 67,000 67,000 67,000
д. Семенькасы (ул. Юриста) 210,000 210,000 210,000
д. Тереси (ул. Новая) 150,000 150,000 150,000
с. Ильинка 2994,000 2994,000 2994,000
д. Ирхкасы 597,000 597,000 597,000
д. Шомиково (ул. Новая, Пошкары) 298,000 298,000 298,000
д. Шупоси (ул. Ижекасинская, Орлова) 342,600 342,600 342,600
д. Одаркино (ул. Центральная) 149,048 149,048 149,048
д. Молгачкасы (ул. Урал-Эки) 198,200 198,200 198,200
д. Басурманы (ул. Мешакова) 120,000 120,000 120,000
д. Шатьмапоси (ул. Солнечная) 70,493 70,493 70,493
д. Вомбакасы (ул. Шоркасинская) 173,182 173,182 173,547
д. Соляной 548,547 548,547 548,547
дд. Карманкасы, Турикасы, Адикасы 268,058 268,058 268,058
д. Сятракасы 64,042 64,042 64,042
д. Синьял-Хоракасы 58,190 58,190 58,190
с. Большой Сундырь (ул. Багрова, 579,000 579,000 579,000
Заводская, Ленина), дд. Тораево,
Лебедкино
д. Кумыркасы 2465,190 2465,190 2465,190
д. Юнга (ул. Яргунькино) 189,300 189,300 189,300
администрация Порецкого района 20350,000 20350,000 20350,000
с. Порецкое 1144,337 1144,337 1144,337
с. Козловка 259,649 259,649 259,649
сс. Сыреси, Раздольное 2193,428 2193,428 2193,428
с. Ряпино 496,226 496,226 496,226
с. Октябрьское 661,129 661,260 661,260
с. Никулино, пос. Зеленый Дол, 626,260 626,260 626,260
пос. Ниловка, пос. Степное Коровино
д. Крылово 1630,931 1630,931 1630,931
с. Любимовка 889,848 889,848 889,848
с. Полибино 138,242 138,242 138,242
сс. Кожевенное, Сиява, Гарт, 12309,950 12309,950 12309,950
пос. Долгая Поляна, дд. Никольское,
Шадриха, с. Кудеиха
администрация Урмарского района 27165,000 25365,000 25365,000 1800,000
дд. Карак-Сирмы, Бишево, с. Мусирмы 1500,000 1500,000 1500,000
д. Большое Яниково, с. Шигали, 9951,451 8151,451 8151,451 1800,000
выс. Малые Шигали, дд. Кульгеши,
Тансарино, Чегедуево, Большие Чаки,
Малые Чаки, Малое Яниково
д. Чубаево 139,080 139,080 139,080
дд. Ойкасы, Шутнербоси 112,378 112,378 112,378
пос. Урмары (Юго-Западный район) 201,989 201,989 201,989
д. Старое Шептахово 1396,437 1396,437 1396,437
д. Тегешево 5037,313 5037,313 5037,313
д. Новое Муратово 100,881 100,881 100,881
д. Старое Муратово 1109,000 1109,000 1109,000
дд. Буинск, Систеби, Чирш-Сирма 5774,702 5774,702 5774,702
д. Козыльяры 965,769 965,769 965,769
д. Старые Урмары (ул. Садовая) 171,000 171,000 171,000
выс. Малые Шигали 320,000 320,000 320,000
д. Ичеснер-Атаево 385,000 385,000 385,000
администрация Цивильского района 27275,000 27275,000 850,000 26425,000
газопровод-отвод и АГРС с. Первое 850,000 850,000 850,000
Степаново
д. Топнеры 79,123 79,123 79,123
с. Тойси 1193,077 1193,077 1193,077
дд. Вторые Вурманкасы, Камайкасы, 254,669 254,669 254,669
Торханы, Новое Сюрбеево, Новые
Чурачики
дд. Нижние Кибекси, Верхние Анатриялы, 284,943 284,943 284,943
Нижние Анатриялы
с. Чурачики 1177,018 1177,018 1177,018
дд. Мунсют, Каткасы, Поваркасы 2219,418 2219,418 2219,418
д. Второе Чемерчеево 423,759 423,759 423,759
д. Искеево-Яндуши 1621,718 1621,718 1621,718
д. Амачкасы 1368,000 1368,000 1368,000
д. Актай 77,192 77,192 77,192
д. Килейкасы 1246,127 1246,127 1246,127
д. Большие Тиуши 299,608 229,608 229,608
д. Михайловка 4,327 4,327 4,327
д. Первые Вурманкасы 100,845 100,854 100,854
д. Верхние Кунаши 514,658 514,658 514,658
д. Верхние Хыркасы 75,210 75,210 75,210
д. Елюккасы 27,065 27,065 27,065
д. Малые Тиуши 334,904 334,904 334,904
дд. Медикасы, Вотланы, Шальчакасы, 2735,121 2735,121 2735,121
Калиновка
д. Сятры 835,576 835,576 835,576
дд. Шинеры, Анишкасы 2960,202 2960,202 2960,202
д. Акташкасы (ул. Новая) 152,279 152,279 152,279
д. Тиньгаватово (ул. Николаева, 137,796 137,796 137,796
Кокшая)
с. Рындино, (ул. Восточная, Луговая) 541,712 541,712 541,712
д. Староселка 42,959 42,959 42,959
г. Цивильск 239,507 239,507 239,507
д. Чиричкасы 2795,000 2795,000 2795,000
д. Юськасы 534,450 534,450 534,450
д. Анишхири 1258,314 1258,314 1258,314
д. Три-Избы 1326,808 1326,808 1326,808
дд. Резинкино, Байдуши 1563,615 1563,615 1563,615
администрация Чебоксарского района 28843,503 28262,000 27973,685
дд. Мускаринкасы, Мадикасы, Хачики 237,188 237,188 237,188
дд. Тимер-Сирма, Мемеши, Тойдеряки, 2220,878 2220,878 2220,878
Хыршкасы,
дд. Типсирма, Пихтулино, Новые 228,315 288,315 288,315
Тренькасы, Крикакасы
д. Вурманкасы 728,442 728,442 728,442
д. Вурманкасы (санаторий "Золотой 1120,692 1120,692 1120,692
колос"), пос. Кугеси
дд. Кибечкасы 465,515 465,515 465,515
д. Шобашкаркасы 222,262 222,262 222,262
д. Большой Чигирь 674,498 674,498 674,498
д. Малое Князь-Теняково 1018,146 1018,146 1018,146
с. Альгешево 156,322 156,322 156,322
дд. Ярускасы, Мижеры, с. Янгильдино 455,421 455,421 455,421
дд. Типнеры, Челкасы 680,961 680,961 680,961
д. Питикасы 528,680 528,680 528,680
д. Мошкасы 73,470 73,470 73,470
д. Тохмеево 322,684 322,684 322,684
д. Атлашево 94,536 94,536 94,536
д. Селиванкино 56,705 56,705 56,705
д. Корак-Чурачики 72,516 72,516 72,516
д. Яныши 83,369 83,369 83,369
д. Мамги (ул. Зеленая), д. Сирмапоси 225,000 225,000 225,000
(ул. Зеленая), пос. Сюктерка
выс. Янду (ул. Лесная) 100,976 100,976 100,976
д. Селиванкино (ул. Охтиварская) 99,888 99,888 99,888
д. Хозандайкино (ул. Восточная, 341,000 341,000 341,000
Полевая)
д. Сятракасы (ул. Солнечная, 250,919 250,919 250,919
Цветочная, Луговая
(Сарабакасинская с/а))
д. Сятракасы (Лапсарская с/а) 3818,689 3818,689 3818,689
с. Ишлеи 484,000 484,000 484,000
ст. Ишлеи 408,000 408,000 408,000
д. Юраково (ул. Нагорная) 241,682 241,682 241,682
д. Ядринкасы (ул. Ленина) 292,000 292,000 292,000
д. Новые Тренькасы (ул. Восточная, 254,000 254,000 254,000
Шоссейная)
д. Моштауши (ул. Шоссейная, 365,097 365,097 365,097
Овражная)
д. Кивьял-Чурачики 492,000 492,000 492,000
д. Большое Янгильдино (ул. Матросова) 107,000 107,000 107,000
д. Курмыши (ул. Школьная) 104,931 104,931 79,000
д. Синьял-Покровское (ул. Совхозная) 784,401 784,401 790,000
д. Хозандайкино (ул. Хозадайкино,
Солнечная)
д. Сарабакасы (ул. Угловая) 32,000 32,000 32,000
с. Синьялы (ул. Мельничная, 1016,459 1016,459 1016,459
Синьяльская, Центральная
(Лапсарская с/а)
д. Ягудары (ул. Садовая) 176,000 176,000 176,000
д. Большие Катраси (ул. Лесная, 1122,843 1122,843 1122,843
Узкая, Дачная, Солнечная, Клиновая,
Романтика, пер. Северный, Солнечный)
д. Большие Карачуры (газоснабжение 112,000 112,000 112,000
18 кв. домов)
д. Атлашево (ул. Ештаховых, Лесная, 2982,981 2982,981 2982,981
Совхозная, Школьная), с. Ишлеи
дд. Сарадакасы, Сирмапоси 38,545 38,545 38,545
д. Эндимиркасы, д. Лебедеры(ул. 3560,205 3560,205 3560,205
Чапаева)
д. Яуши (ул. Луговая) 175,414 175,414 175,414
д. Толиково (ул. Молодежная, 709,702 709,702 709,702
Сосновая, Новая, пер. Центральный)
д. Малый Сундырь (пер. Становой), 486,000 486,000 486,000
д. Курмыши (ул. Приозерная),
д. Большие Котяки (ул. Новая)
администрация Шемуршинского района 18973,000 18973,000 18973,000
дд. Новое Буяново, Андреевка 278,655 278,655 278,655
д. Асаново, с. Бичурга-Баишево 2052,835 2052,835 2052,835
дд. Яблоновка, Старые Чукалы, Русские 7913,012 7913,012 7913,012
Чукалы, Новые Чукалы, сс. Шамкино,
Шемурша
пос. Красный Вазан 2550,415 2550,415 2550,415
д. Старая Шемурша 908,199 908,199 908,199
д. Мордовские Тюки 1901,711 1901,711 1901,711
пос. Канаш 938,378 938,378 938,378
пос. Максим Горький 2429,795 2429,795 2429,795
администрация Шумерлинского района 38850,000 38850,000 38850,000
с. Нижняя Кумашка 5443,468 5443,468 5443,468
д. Торханы 49,766 49,766 49,766
д. Малые Туваны, с. Туваны 28,848 28,494 28,494
д. Молгачкино 371,474 371,474 371,474
дд. Егоркино, Савадеркино 1035,497 1035,497 1035,497
с. Ходары 72,533 72,533 72,533
д. Верхняя Кумашка 1772,720 1772,720 1771,720
пос. Красный Атмал 1591,350 1591,350 1591,350
пос. Волга 1105,264 1105,264 1105,264
д. Тугасы 99,622 99,622 99,622
пос. Ульяновское 658,977 658,977 658,977
пос. Саланчик 2598,799 2598,799 2598,799
д. Петропавловск 949,492 949,492 949,492
пос. Кабаново 45,415 45,415 45,415
дд. Верхний Магарин, Нижний Магарин 597,720 597,720 597,720
пос. Малиновка 1562,128 1562,128 1562,128
с. Русские Алгаши 1897,588 1897,588 1897,588
д. Шумерля 1271,858 1271,858 1271,858
пос. Мыслец 4315,728 4315,728 4315,728
д. Егоркино 293,962 293,962 293,962
пос. Речной 1805,897 1805,897 1805,897
рзд. Пинеры 3534,923 3534,923 3534,923
пос. Путь Ленина, пос. Красная 491,934 491,934 491,934
Звезда, д. Чертаганы,
пос. Подборное
пос. Дубовка 1606,272 1606,272 1606,272
пос. Красный Октябрь 5472,815 5472,815 5472,815
администрация Ядринского района 7977,000 7977,000 239,288 7737,712
дд. Первая Козловка, Вторая Козловка, 2911,935 2911,935 2911,935
д. Выселок N 1, Выселок N 2, Новая
Екатериновка, с. Ильина Гора,
д. Новое Ядрино
пос. Лесной 1019,563 1019,563 1019,563
