Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2011 год | 2012 год | Плановый период | ||
2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Всего расходов | 92319,70 | 335789,60 | 322763,20 | 371637,90 | 379070,00 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 15071,90 | 19028,10 | 22700,40 | 24062,10 | 25509,20 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 56,20 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 56,20 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 56,20 | ||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 0020400 | 244 | 50,00 | 50,00 | 53,00 | 56,20 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 13875,50 | 10702,30 | 13159,00 | 13950,40 | 14790,90 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 13875,50 | 10702,30 | 13148,60 | 13937,60 | 14774,00 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 13867,20 | 10692,10 | 13148,60 | 13937,60 | 14774,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 13867,20 | 10692,10 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 11200,00 | 11872,00 | 12584,30 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 13,40 | 14,20 | 15,10 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 295,00 | 312,70 | 331,50 | ||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 1550,00 | 1643,00 | 1741,60 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 14,60 | 15,50 | 16,40 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 75,60 | 80,20 | 85,10 | ||
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях | 01 | 04 | 0020401 | 500 | 6,40 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий | 01 | 04 | 0020402 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Осуществление полномочий ЧР по расчету и предоставлению субвенций поселениям | 01 | 04 | 0020403 | 500 | 0,30 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | |
Осуществление полномочий ЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 01 | 04 | 0020404 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Осуществление государственных полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях | 01 | 04 | 0020406 | 500 | 1,60 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальная помощь | 01 | 04 | 5050000 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | |||
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 01 | 04 | 5052100 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | |||
Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 01 | 04 | 5052104 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 5052104 | 244 | 0,60 | 0,80 | 0,90 | ||
Межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 5210000 | 9,80 | 12,00 | 16,00 | |||
Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения расходных обязательств по переданным для осуществления государственным полномочиям | 01 | 04 | 5210200 | 7,70 | 9,00 | 11,00 | |||
Обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях | 01 | 04 | 5210201 | 7,70 | 9,00 | 11,00 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 5210201 | 244 | 7,70 | 9,00 | 11,00 | ||
Осуществление государственных полномочий ЧР по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений для осуществления полномочий по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку на строительство (приобретение) жилых помещений | 01 | 04 | 5210205 | 2,10 | 3,00 | 5,00 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 5210205 | 244 | 2,10 | 3,00 | 5,00 | ||
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ | 01 | 04 | 5100300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 5100300 | 500 | 0,00 | ||||
Судебная система | 01 | О5 | 1,80 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 0010000 | 1,80 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Составление, (изменение, и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 01 | 05 | 0010000 | 500 | 1,80 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 01 | 06 | 4293,90 | 4551,50 | 4824,70 | ||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 4173,40 | 4423,80 | 4689,30 | |||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 4173,40 | 4423,80 | 4689,30 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 0020400 | 121 | 4000,00 | 4240,00 | 4494,40 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий | 01 | 06 | 0020400 | 242 | 73,40 | 77,80 | 82,50 | ||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 06 | 0020400 | 244 | 99,50 | 105,50 | 111,80 | ||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 06 | 0020400 | 851 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | ||
Осуществление государственных полномочий ЧР по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01 | 06 | 5210203 | 120,50 | 127,70 | 135,40 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 06 | 5210203 | 121 | 120,50 | 127,70 | 135,40 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 20,00 | 250,00 | 250,00 | 265,00 | 280,90 | ||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 20,00 | 250,00 | 250,00 | 265,00 | 280,90 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 20,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
Резервные средства | 1 | 11 | 0700500 | 870 | 250,00 | 265,00 | 280,90 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Другие общегосударственные расходы | 01 | 13 | 1174,60 | 1098,90 | 4947,50 | 5242,20 | 5556,50 | ||
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 0014300 | 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0014300 | 500 | 175,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0020000 | 0,00 | 1043,90 | 2155,70 | 2285,00 | 2422,10 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0029900 | 0,00 | 1043,90 | 2155,70 | 2285,00 | 2422,10 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 13 | 0029900 | 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0029900 | 500 | 0,00 | 1043,90 | 0,00 | 0,00 | |
Фонды оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0029900 | 111 | 2040,00 | 2162,40 | 2292,10 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий | 01 | 13 | 0029900 | 242 | 38,70 | 41,00 | 43,50 | ||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0029900 | 244 | 77,00 | 81,60 | 86,50 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 249,20 | 35,00 | 47,70 | 49,00 | 51,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 249,20 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 47,70 | 49,00 | 51,00 | ||
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 01 | 13 | 0930000 | 1259,00 | 1334,00 | 1414,60 | |||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 13 | 0939900 | 1259,00 | 1334,00 | 1414,60 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 13 | 0939900 | 111 | 1259,00 | 1334,00 | 1414,60 | ||
Региональные целевые программы | 01 | 13 | 5220000 | 842,00 | 892,50 | 946,10 | |||
Республиканская целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах" | 01 | 13 | 5224700 | 825,30 | 874,80 | 927,30 | |||
Расходы общепрограммного характера республиканской целевой программы "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Чувашской Республике в 2011 - 2013 годах" | 01 | 13 | 5224701 | 825,30 | 874,80 | 927,30 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 5224701 | 244 | 825,30 | 874,80 | 927,30 | ||
Республиканская целевая программа "Управление государственным имуществом Чувашской Республики на 2012 - 2020 годы" | 01 | 13 | 5229200 | 16,70 | 17,70 | 18,80 | |||
Создание единой автоматизированной информационной системы управления и распоряжения государственным имуществом Чувашской Республики | 01 | 13 | 5229203 | 16,70 | 17,70 | 18,80 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий | 01 | 13 | 5229203 | 242 | 16,70 | 17,70 | 18,80 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7000000 | 643,10 | 681,70 | 722,70 | |||
Районная целевая программа "Культура Комсомольского района: 2011 - 2020 годы" | 01 | 13 | 7100800 | 30,50 | 32,30 | 34,30 | |||
Проведение районных и поселенческих мероприятий культуры: фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, творческих вечеров и др. | 01 | 13 | 7100802 | 30,50 | 32,30 | 34,30 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7100802 | 244 | 30,50 | 32,30 | 34,30 | ||
Программа повышения эффективности бюджетных расходов Комсомольского района Чувашской Республики на 2011 - 2012 годы" | 01 | 13 | 7150800 | 207,60 | 220,10 | 233,30 | |||
Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | 01 | 13 | 7150801 | 207,60 | 220,10 | 233,30 | |||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий | 01 | 13 | 7150801 | 242 | 207,60 | 220,10 | 233,30 | ||
Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и и их незаконному обороту в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2012 - 2020 гг." | 01 | 13 | 7260800 | 20,00 | 21,20 | 22,50 | |||
Организация и проведение экспресс-диагностики разового и эпизодического употребления наркотических и психотропных веществ гражданами и учащимися общеобразовательных школ района | 01 | 13 | 7260801 | 20,00 | 21,20 | 22,50 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7260801 | 244 | 20,00 | 21,20 | 22,50 | ||
Муниципальная целевая программа "Безопасное муниципальное образование" | 01 | 13 | 7370800 | 385,00 | 275,60 | 292,10 | |||
Составление проектно-сметной документации, приобретение и установка видеокамер стационарного типа и программного обеспечения идентификационных видеокамер | 01 | 13 | 7370801 | 260,00 | 275,60 | 292,10 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7370801 | 244 | 260,00 | 275,60 | 292,10 | ||
Установка кнопок экстренной связи "Гражданин - полиция" со встроенными видеокамерами стационарного типа | 01 | 13 | 7370802 | 100,00 | 106,00 | 112,40 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7370802 | 244 | 100,00 | 106,00 | 112,40 | ||
Текущий ремонт и обслуживание системы видеонаблюдения | 01 | 13 | 7370803 | 25,00 | 26,50 | 28,10 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 7370803 | 244 | 25,00 | 26,50 | 28,10 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 01 | 13 | 7950000 | 750,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Районная целевая программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2009 - 2011 годы" | 01 | 13 | 7950200 | 750,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 7950200 | 500 | 750,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 1035,90 | 1055,70 | 1084,00 | 1098,00 | ||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1035,90 | 1055,70 | 1084,00 | 1098,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 02 | 03 | 0010000 | 1035,90 | 1055,70 | 1084,00 | 1098,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0013600 | 1035,90 | 1055,70 | 1084,00 | 1098,00 | ||
Субвенции | 02 | 03 | 0013600 | 530 | 1035,90 | 1055,70 | 1084,00 | 1098,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1333,60 | 1592,00 | 1714,30 | 1745,30 | 1783,00 | |||
Органы юстиции | 03 | 04 | 747,80 | 902,70 | 972,10 | 998,10 | 1015,10 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 04 | 0010000 | 972,10 | 998,10 | 1015,10 | |||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 972,10 | 998,10 | 1015,10 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 04 | 0013800 | 121 | 596,80 | 616,00 | 625,00 | ||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 03 | 04 | 0013800 | 122 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | ||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий | 03 | 04 | 0013800 | 242 | 34,10 | 34,90 | 37,30 | ||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 04 | 0013800 | 244 | 330,20 | 335,20 | 339,80 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 0013800 | 747,80 | 902,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 04 | 0013800 | 500 | 747,80 | 902,70 | 0,00 | 0,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 585,80 | 751,30 | 742,20 | 747,20 | 767,90 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 418,60 | 701,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 418,60 | 701,30 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7000000 | 742,20 | 747,20 | 767,90 | |||
Районная целевая программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2012 - 2015 годы" | 03 | 09 | 7090800 | 742,20 | 747,20 | 767,90 | |||
Развитие и содержание единой дежурной диспетчерской службы | 03 | 09 | 7090801 | 742,20 | 747,20 | 767,90 | |||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 03 | 09 | 7090801 | 111 | 697,50 | 699,90 | 712,20 | ||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 7090801 | 244 | 44,70 | 47,30 | 55,70 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 03 | 09 | 7950000 | 167,20 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Районная целевая программа "Развитие гражданской обороны, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Комсомольском районе на 2009 - 2011 годы" | 03 | 09 | 7950800 | 167,20 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 7950800 | 500 | 167,20 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 25009,80 | 37515,40 | 38516,00 | 38613,70 | 38841,00 | |||
Сельское хозяйство | 04 | 05 | 5,60 | 110,00 | 150,00 | 174,00 | 184,00 | ||
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 5220000 | ||||||
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7950000 | 5,60 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 2012 годы" | 04 | 05 | 7950300 | 5,60 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 7950300 | 500 | 5,60 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 05 | 7000000 | 150,00 | 174,00 | 184,00 | |||
Муниципальная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 2012 годы" | 04 | 05 | 7310800 | 150,00 | 174,00 | 184,00 | |||
Проведение районных мероприятий в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 7310801 | 150,00 | 174,00 | 184,00 | |||
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 05 | 7310801 | 244 | 150,00 | 174,00 | 184,00 | ||
Водное хозяйство | 04 | 06 | 1443,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Фонд софинансирования | 04 | 06 | 2800100 | 010 | 151,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800300 | 1292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Фонд софинансирования | 04 | 06 | 2800300 | 010 | 1292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 23510,30 | 136577,10 | 38366,00 | 38439,70 | 38657,00 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 23510,30 | 130400,80 | 38366,00 | 38439,70 | 38657,00 | |
Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы с прогнозом до 2025 года" | 04 | 09 | 5220600 | 23510,30 | 130400,80 | 38366,00 | 38439,70 | 38657,00 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 5220600 | 365 | 23374,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 5220600 | 003 | 135,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Реконструкция автомобильной дороги "Комсомольское Яльчики" | 04 | 09 | 5220620 | 003 | 0,00 | 104242,60 | 0,00 | 0,00 | |
Республиканская целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог в Чувашской Республике на 2006 - 2010 годы с прогнозом до 2025 года" | 04 | 09 | 5220623 | 365 | 0,00 | 23692,40 | 0,00 | 0,00 | |
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 5220623 | 244 | 28293,70 | 28331,30 | 28452,30 | ||
Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходов бюджетов поселений по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | 04 | 09 | 5220626 | 010 | 0,00 | 2465,80 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 04 | 09 | 5220626 | 521 | 2476,60 | 2485,50 | 2499,00 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | 04 | 09 | 5220630 | 7595,70 | 7622,90 | 7705,70 | |||
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 04 | 09 | 5220630 | 521 | 6078,20 | 6098,40 | 6142,50 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 5220630 | 540 | 1517,50 | 1524,50 | 1563,20 | ||
Межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 5210000 | 0,00 | 6176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой поддержки | 04 | 09 | 5210300 | 0,00 | 6176,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 04 | 09 | 5210300 | 017 | 0,00 | 6176,30 | 0,00 | 0,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 3400300 | 000 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 7950000 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Муниципальная целевая программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Комсомольском районе Чувашской Республики на 2011 - 2015 годы" | 04 | 12 | 7950100 | 500 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 20887,30 | 3293,10 | 500,00 | 521,00 | 549,00 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 8237,60 | 2788,50 | 500,00 | 521,00 | 549,00 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" | 05 | 01 | 0980101 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета | 05 | 01 | 0980201 | 1980,80 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 1980,80 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980201 | 810 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 0980202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980202 | 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 0980202 | 810 | 250,00 | 271,00 | 299,00 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ветхового и аварийного жилья - оплата разницы стоимости приобретенного и сносимого жилья | 05 | 01 | 0980212 | 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 0980212 | 003 | 364,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 01 | 5210000 | 2834,80 | 1788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 05 | 01 | 5210204 | 2834,80 | 1788,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Фонд компенсаций | 05 | 01 | 5210204 | 009 | 2834,80 | 1788,50 | 0,00 | 0,00 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 3500300 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 57,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 1050,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 7950000 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Муниципальная целевая программа "Энергосбережение Комсомольского района ЧР на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года" | 05 | 02 | 7950900 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 7950900 | 003 | 1025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510500 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 25,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 11599,60 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 03 | 1020102 | 1000,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 03 | 1020102 | 003 | 1000,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 5210000 | 10599,60 | |||||
Субсидии на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения | 05 | 03 | 5210110 | 010 | 2239,10 | ||||
Иные межбюджетные трансферты на оказание дополнительной финансовой поддержки | 05 | 03 | 5210300 | 8360,50 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 05 | 03 | 5210300 | 017 | 8360,50 | ||||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 7950000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 2682,20 | 221956,00 | 212097,80 | 212394,30 | 212587,30 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 232,20 | 2000,00 | 33164,90 | 33258,30 | 33295,30 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 07 | 01 | 1020000 | 0,00 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4209900 | 232,20 | 18312,30 | 18313,50 | 18317,40 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 4209900 | 001 | 232,20 | ||||
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 07 | 01 | 4209900 | 611 | 18312,30 | 18313,50 | 18317,40 | ||
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 5220000 | 14496,50 | 14574,00 | 14591,00 | |||
Республиканская целевая программа развития образования в Чувашской Республике на 2011 - 2020 годы | 07 | 01 | 5225200 | 14496,50 | 14574,00 | 14591,00 | |||
Строительство пристроя к зданию МБОУ "Токаевская СОШ" со спортзалом и дошкольным образовательным учреждением в с. Токаево Комсомольского района | 07 | 01 | 5225234 | 14496,50 | 14574,00 | 14591,00 | |||
