Приложение к Распоряжению от 21.12.2012 г № 630-Р

Границы охранной зоны газораспределительной сети подземного газопровода высокого и среднего давления для газоснабжения жилого района «Новый город» Г. Чебоксары


Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. метров Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, пог. метров
X Y
1 2 3 4 5
1 408011,64 1237217,24 49445 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
2 408011,57 1237221,24
3 408001,97 1237221,08
4 408001,51 1237248,14
5 408049,32 1237253,32
6 408039,40 1237369,83
7 408036,18 1237427,44
8 407991,59 1237931,66
9 407986,41 1237979,69
10 407979,54 1238041,99
11 407972,14 1238127.42
12 407972,12 1238148,19
13 407970,36 1238173,41
14 407987,57 1238175,34
15 407992,76 1238250,46
16 407990,68 1238313,56
17 407996,07 1238313,96
18 407996,29 1238328,61
19 407994,80 1238375,96
20 407990,73 1238406,27
21 407982,25 1238463,36
22 407972,70 1238512,83
23 407959,71 1238551,42
24 407940,78 1238601,40
25 407925,20 1238773,64
26 407916,22 1238899,65
27 407913,02 1238986,26
28 407910,90 1239046,39
29 407944,25 1239045,78
30 407945,68 1239044,36
31 407947,51 1239043,52 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
32 407946,97 1239028,32
33 407977,05 1239027,25
34 407977,58 1239042,23
35 407981,06 1239042,07 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
36 408036,31 1239041,65
37 408063,07 1239038,01
38 408065,81 1239052,16
39 408067,67 1239058,51
40 408073,34 1239080,84
41 408087,45 1239123,90
42 408092,03 1239136,59
43 408122,53 1239212,37
44 408132,39 1239235,51
45 408143,59 1239257,31
46 408161,37 1239289,54
47 408185,46 1239330,64
48 408207,48 1239367,62
49 408233,12 1239414,85
50 408239,91 1239427,68
51 408207,02 1239456,76
52 408210,26 1239460,85
53 408220,91 1239472,49
54 408233,81 1239487,95
55 408253,29 1239511,71
56 408266,26 1239527,39
57 408279,50 1239542,67
58 408291,02 1239556,73
59 408299,06 1239566,93
60 408326,84 1239605,46
61 408336,91 1239620,89
62 408348,69 1239640,80
63 408356,69 1239652,96
64 408359,94 1239658,37
65 408376,36 1239690,78
66 408391,63 1239724,95
67 408398,93 1239743,57
68 408413,54 1239790,50
69 408417,42 1239804,32
70 408424,67 1239835,68
71 408429,97 1239864,92
72 408432,70 1239880,70
73 408436,98 1239920,08
74 408438,09 1239939,70
75 408439,01 1239983,22
76 408438,45 1240016,45
77 408435,90 1240039,17
78 408434,57 1240060,20
79 408429,22 1240099,90
80 408422,33 1240134,28
81 408417,43 1240151,95
82 408410,96 1240174,53
83 408405,24 1240189,60
84 408400,74 1240199,20
85 408397,50 1240204,61
86 408373,24 1240242,93
87 408346,59 1240275,69
88 408330,64 1240292,51
89 408318,75 1240303,90
90 408295,35 1240324,86
91 408277,40 1240336,18
92 408254,43 1240349,12
93 408248,78 1240351,84
94 408225,16 1240363,73
95 408186,60 1240376,35
96 408169,05 1240383,03
97 408158,52 1240384,65
98 408163,47 1240417,55
99 408155,55 1240422,70
100 408129,43 1240443,90
101 408092,21 1240480,67
102 408069,54 1240509,09
103 408066,22 1240513,91
104 408063,55 1240519,12
105 408054,22 1240540,09
106 408047,30 1240556,94
107 408039,65 1240580,90
108 408030,46 1240615,70
109 408029,54 1240622,56
110 408028,40 1240635,47
111 408027,12 1240653,41
112 408025,99 1240676,70
113 408025,91 1240687,33
114 408026,04 1240692,50
115 408026,96 1240705,44
116 408030,35 1240734,76
117 408032,18 1240744,51
118 408035,02 1240755,65
119 408040,92 1240776,58
120 408044,79 1240789,29
121 408047,89 1240797,06
122 408054,99 1240813,93
123 408068,07 1240842,37
124 408072,91 1240851,65
125 408078,97 1240860,98
126 408102,41 1240893,65
127 408116,40 1240911,97
128 408135,84 1240937,87
129 408159,95 1240969,00
130 408166,54 1240980,05
131 408163,35 1240981,78
132 408152,80 1240987,69
133 408144,47 1240992,50
134 408138,68 1241001,57
135 408134,17 1241011,93
136 408127,78 1241035,75
137 408122,77 1241064,49
138 408121,03 1241074,48
139 408115,43 1241097,46
140 408109,87 1241123,27
141 408106,87 1241160,80
142 408090,80 1241160,85
143 408085,04 1241160,98
144 408082,95 1241161,71
145 408047,79 1241182,72
146 408026,03 1241195,15
147 407997,25 1241210,10
148 407981,97 1241217,78
149 407956,13 1241229,97
150 407922,70 1241242,76
151 407905,96 1241248,93
152 407871,06 1241260,88
153 407823,62 1241272,12
154 407781,17 1241280,83
155 407752,75 1241284,82
156 407735,07 1241286,95
157 407712,63 1241289,46
158 407684,58 1241292,02
159 407686,71 1241276,00
160 407704,68 1241140,66
161 407715,76 1241056,84
162 407740,79 1240845,18
163 407756,18 1240730,79
164 407765,90 1240625,70
165 407770,71 1240579,57
166 407774,08 1240543,71
167 407778,63 1240506,79
168 407782,30 1240472,23
169 407785,62 1240438,35
170 407792,30 1240379,34
171 407797,73 1240327,25
172 407800,82 1240303,27
173 407810,26 1240208,02
174 407818,96 1240124,58
175 407821,42 1240072,69
176 407824,39 1240038,05
177 407828,84 1239990,91
178 407831,00 1239976,03
179 407833,75 1239940,18
180 407839,75 1239898,71
181 407841,73 1239879,28
182 407849,05 1239840,94
183 407862,66 1239719,98
184 407865,24 1239690,36
185 407869,48 1239649,44
186 407877,79 1239572,69
187 407880,09 1239545,46
188 407884,59 1239500,40
189 407890,48 1239445,77
190 407900,21 1239356,59
191 407907,97 1239288,84
192 407912,18 1239248,20
193 407915,28 1239217,32
194 407922,37 1239147,60
195 407928,76 1239086,57
196 407930,50 1239070,49
197 407932,74 1239051,13
198 407898,96 1239052,11
199 407820,46 1239045,24
200 407796,99 1239046,57
201 407688,98 1239036,61
202 407665,57 1239036,81
203 407643,01 1239043,30
204 407595,22 1239056,76
205 407512,45 1239066,25
206 407362,37 1239074,87
207 407325,77 1239076,70
208 407243,86 1239081,39
209 407103,69 1239089,01
210 407038,67 1239094,63
211 406975,76 1239099,50
212 406859,43 1239112,61
213 406795,66 1239123,56
214 406700,63 1239141,22
215 406561,36 1239170,09
216 406397,53 1239200,76
217 406280,91 1239213,56
218 406276,82 1239197,99
219 406275,43 1239166,49
220 406276,49 1239136,47
221 406281,48 1239098,57
222 406283,94 1239051,37
223 406282,44 1238889,97
224 406285,83 1238702,35
225 406286,73 1238634,30
226 406286,29 1238574,30
227 406345,00 1238417,55
228 406343,67 1238353,81
229 406342,90 1238333,87
230 406341,80 1238233,32
231 406348,18 1238184,30
232 406359,84 1238119,02
233 406364,31 1238081,46
234 406369,92 1237945,17
235 406372,49 1237902.24
236 406377,86 1237826,87
237 406384,93 1237707,35
238 406395,05 1237639,01
239 406405,28 1237553,44
240 406407,81 1237488,67
241 406413,28 1237422,60
242 406421,06 1237353,80
243 406428,82 1237286,79
244 406434,68 1237197,63
245 406440,19 1237124,18
246 406445,04 1237057,56
247 406450,17 1236999,86
248 406459,17 1236936,37
249 406467,57 1236881,44
250 406475,79 1236823,73
251 406486,13 1236735,48
252 406493,91 1236680,75
253 406502,94 1236618,99
254 406510,31 1236561,99
255 406517,15 1236501,33
256 406523,07 1236446,63
257 406528,88 1236384,70
258 406530,05 1236359,57
259 406528,32 1236358,19
260 406530,81 1236355,06
261 406534,14 1236357,71
262 406532,87 1236384,98
263 406527,05 1236447,03
264 406521,13 1236501,77
265 406514,28 1236562,47
266 406506,91 1236619,53
267 406497,87 1236681,32
268 406490,10 1236736,00
269 406479,76 1236824,24
270 406471,53 1236882,03
271 406463,13 1236936,95
272 406454,15 1237000,32
273 406449,03 1237057,89
274 406444,17 1237124,48
275 406438,67 1237197,91
276 406432,80 1237287,15
277 406425,04 1237354,26
278 406417,27 1237422,99
279 406411,80 1237488,91
280 406409,27 1237553,75
281 406399,01 1237639,54
282 406388,92 1237707,76
283 406381,85 1237827,13
284 406376,48 1237902,50
285 406373,91 1237945,37
286 406368,30 1238081,78
287 406363,80 1238119,61
288 406352,14 1238184,91
289 406345,80 1238233,56
290 406346,90 1238333,78
291 406347,67 1238353,72
292 406349,02 1238418,23
293 406290,30 1238575,02
294 406290,73 1238634,31
295 406289,83 1238702,41
296 406286,44 1238889,99
297 406287,94 1239051,45
298 406285,47 1239098,94
299 406280,48 1239136,80
300 406279,44 1239166,48
301 406280,80 1239197,39
302 406283,90 1239209,21
303 406396,95 1239196,80
304 406560,59 1239166,17
305 406699,86 1239137,30
306 406794,95 1239119,62
307 406858,87 1239108,64
308 406975,38 1239095,52
309 407038,34 1239090,64
310 407103,40 1239085,02
311 407243,63 1239077,39
312 407325,55 1239072,70
313 407362,16 1239070,87
314 407512,11 1239062,26
315 407594,45 1239052,82
316 407641,92 1239039,45
317 407664,99 1239032,81
318 407689,15 1239032,61
319 407797,06 1239042,56
320 407820,52 1239041,23
321 407899,08 1239048,11
322 407906,84 1239047,88
323 407909,02 1238986,12
324 407912,22 1238899,43
325 407921,21 1238773,32
326 407936,85 1238600,49
327 407955,94 1238550,07
328 407968,83 1238511,81
329 407978,30 1238462,69
330 407986,76 1238405,71
331 407990,81 1238375,63
332 407992,28 1238328,58
333 407992,12 1238317,68
334 407986,56 1238317,27
335 407988,76 1238250,53
336 407983,81 1238178,94
337 407966,11 1238176,95
338 407968,12 1238148,05
339 407968,14 1238127,25
340 407975,56 1238041,60
341 407982,43 1237979,26
342 407987,61 1237931,26
343 408032,19 1237427,16
344 408035,41 1237369,55
345 408045,00 1237256,88
346 407997,45 1237251,72
347 407998,03 1237217,01
1 408011,64 1237217,24
348 408059,86 1239042,48
349 408061,92 1239053,10
350 408063,81 1239059,56
351 408069,50 1239081,96
352 408083,67 1239125,20
353 408088,30 1239138,01
354 408118,83 1239213,90
355 408128,77 1239237,21
356 408140,05 1239259,19
357 408157,89 1239291,52
358 408182,01 1239332,67
359 408204,01 1239369,60
360 408229,59 1239416,73
361 408234,91 1239426,77
362 408201,55 1239456,31
363 408207,22 1239463,44
364 408217,89 1239475,12
365 408230,73 1239490,49
366 408250,20 1239514,25
367 408263,21 1239529,98
368 408276,44 1239545,25
369 408287,90 1239559,23
370 408295,86 1239569,34
371 408323,54 1239607,72
372 408333,51 1239623,00
373 408345,30 1239642,92
374 408353,30 1239655,09
375 408356,44 1239660,31
376 408372,75 1239692,50
377 408387,94 1239726,49
378 408395,16 1239744,90
379 408409,71 1239791,63
380 408413,55 1239805,31
381 408420,75 1239836,49
382 408426,04 1239865,62
383 408428,74 1239881,26
384 408433,00 1239920,41
385 408434,10 1239939,86
386 408435,00 1239983,22
387 408434,45 1240016,19
388 408431,91 1240038,82
389 408430,59 1240059,81
390 408425,28 1240099,24
391 408418,44 1240133,35
392 408413,58 1240150,86
393 408407,16 1240173,27
394 408401,55 1240188,04
395 408397,21 1240197,32
396 408394,10 1240202,51
397 408369,99 1240240,59
398 408343,58 1240273,05
399 408327,81 1240289,69
400 408316,03 1240300,96
401 408292,93 1240321,66
402 408275,35 1240332,74
403 408252,58 1240345,57
404 408247,01 1240348,25
405 408223,63 1240360,02
406 408185,27 1240372,57
407 408168,02 1240379,14
408 408148,89 1240382,09
409 408126,43 1240385,78
410 408109,61 1240387,75
411 408079,34 1240388,18
412 408068,28 1240387,87
413 408059,03 1240386,95
414 408029,50 1240382,46
415 408024,44 1240381,84
416 408011,13 1240380,51
417 408002,90 1240378,77
418 407990,63 1240374,94
419 407957,48 1240361,85
420 407936,05 1240352,63
421 407923,85 1240346,84
422 407908,49 1240338,59
423 407890,32 1240327,35
424 407874,30 1240317,88
425 407862,98 1240311,85
426 407849,71 1240305,98
427 407835,67 1240300,98
428 407832,73 1240300,29
429 407829,30 1240300,10
430 407809,71 1240300,95
431 407805,04 1240301,32
432 407814,24 1240208,43
433 407822,95 1240124,88
434 407825,41 1240072,96
435 407828,37 1240038,41
436 407832,81 1239991,38
437 407834,98 1239976,47
438 407837,72 1239940,62
439 407843,72 1239899,20
440 407845,69 1239879,86
441 407853,00 1239841,54
442 407866,64 1239720,37
443 407869,22 1239690,73
444 407873,46 1239649,86
445 407881,77 1239573,07
446 407884,07 1239545,83
447 407888,57 1239500,82
448 407894,45 1239446,20
449 407904,18 1239357,04
450 407911,95 1239289,28
451 407916,16 1239248,60
452 407919,26 1239217,73
453 407926,35 1239148,01
454 407932,74 1239086,99
455 407934,47 1239070,94
456 407936,78 1239051,01
457 407947,76 1239050,69 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
458 407948,13 1239061,01
459 407978,21 1239059,94
460 407977,72 1239046,23
461 407981.16 1239046,07 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
462 408036,60 1239045,65
348 408059,86 1239042,48
463 408154,57 1240385,26
464 408159,13 1240415,60
465 408153,19 1240419,46
466 408126,75 1240440,91
467 408089,23 1240477,99
468 408066,33 1240506,71
469 408062,78 1240511,85
470 408059,94 1240517,40
471 408050,54 1240538,52
472 408043,54 1240555,57
473 408035,80 1240579,78
474 408026,52 1240614,93
475 408025,57 1240622,12
476 408024,41 1240635,15
477 408023,13 1240653,18
478 408021,99 1240676,59
479 408021,91 1240687,37
480 408022,05 1240692,70
481 408022,98 1240705,81
482 408026,40 1240735,36
483 408028,27 1240745,38
484 408031,15 1240756,69
485 408037,08 1240777,71
486 408041,01 1240790,62
487 408044,19 1240798,58
488 408051,33 1240815,54
489 408064,48 1240844,13
490 408069,45 1240853,67
491 408075,67 1240863,24
492 408099,19 1240896,03
493 408113,22 1240914,38
494 408132,66 1240940,29
495 408156,64 1240971,26
496 408160,97 1240978,53
497 408150,83 1240984,21
498 408141,62 1240989,52
499 408135,14 1240999,68
500 408130,39 1241010,60
501 408123,87 1241034,88
502 408118,82 1241063,80
503 408117,11 1241073,66
504 408111,53 1241096,57
505 408105,90 1241122,68
506 408103,17 1241156,81
507 408090,74 1241156,85
508 408084,31 1241156,99
509 408081,24 1241158,07
510 408045,78 1241179,27
511 408024,11 1241191,64
512 407995,43 1241206,54
513 407980,22 1241214,19
514 407954,56 1241226,28
515 407921,29 1241239,01
516 407904,62 1241245,16
517 407869,95 1241257,04
518 407822,76 1241268,21
519 407780.49 1241276,89
520 407752,23 1241280,85
521 407734,61 1241282,98
522 407712,22 1241285,48
523 407689,21 1241287,58
524 407690,67 1241276,53
525 407708,65 1241141,18
526 407719,73 1241057,33
527 407744,76 1240845,68
528 407760,16 1240731,24
529 407769,88 1240626,09
530 407774,69 1240579,96
531 407778,06 1240544,14
532 407782,60 1240507,24
533 407786,28 1240472,63
534 407789,59 1240438,77
535 407796,27 1240379,77
536 407801,71 1240327,72
537 407804,59 1240305,36
538 407809,95 1240304,95
539 407829,27 1240304,10
540 407832,16 1240304,27
541 407834,55 1240304,82
542 407848,23 1240309,70
543 407861,23 1240315,45
544 407872,34 1240321,37
545 407888,25 1240330,78
546 407906,49 1240342,06
547 407922,04 1240350,41
548 407934,40 1240356,28
549 407955,95 1240365,55
550 407989,30 1240378,71
551 408001,89 1240382,64
552 408010,52 1240384,46
553 408023,99 1240385,81
554 408028,95 1240386,43
555 408058,53 1240390,92
556 408068,03 1240391,86
557 408079,32 1240392,18
558 408109,88 1240391,75
559 408126,99 1240389,74
560 408149,52 1240386,04
463 408154,57 1240385,26