N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилищного фонда - всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта | ||||||||
I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | всего | I квартал 2013 г. | II квартал 2013 г. | III квартал 2013 г. | IV квартал 2013 г. | всего | ||||
кв. метров | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Алатырский район | 2156,11 | 136 | 3 | 3 | 3121310,00 | 3121310,00 | ||||||
2. | Батыревский район | 3854,50 | 221 | 4 | 4 | 6706496,00 | 6706496,00 | ||||||
3. | Вурнарский район | 4837,70 | 185 | 2 | 2 | 6777667,00 | 6777667,00 | ||||||
4. | Канашский район | 3476,00 | 146 | 2 | 2 | 6571290,68 | 6571290,68 | ||||||
(п. 4 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.02.2014 N 49) | |||||||||||||
5. | Козловский район | 1704,23 | 81 | 2 | 2 | 4496600,00 | 4496600,00 | ||||||
6. | Комсомольский район | 1825,48 | 81 | 3 | 3 | 3738411,00 | 3738411,00 | ||||||
(п. 6 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.02.2014 N 49) | |||||||||||||
7. | Красноармейский район | 2108,90 | 98 | 3 | 3 | 3383901,00 | 3383901,00 | ||||||
8. | Красночетайский район | 3556,00 | 133 | 4 | 4 | 4016005,00 | 4016005,00 | ||||||
9. | Мариинско-Посадский район | 1967,70 | 80 | 4 | 4 | 4687571,00 | 4687571,00 | ||||||
10. | Моргаушский район | 3878,99 | 176 | 4 | 4 | 6392909,00 | 6392909,00 | ||||||
11. | Порецкий район | 2065,36 | 77 | 1 | 1 | 3015078,00 | 3015078,00 | ||||||
12. | Урмарский район | 2635,79 | 113 | 2 | 2 | 4461618,00 | 4461618,00 | ||||||
13. | Цивильский район | 3757,80 | 171 | 7 | 7 | 5846073,00 | 5846073,00 | ||||||
14. | Чебоксарский район | 12870,78 | 597 | 7 | 7 | 9703523,00 | 9703523,00 | ||||||
15. | Шемуршинский район | 2474,23 | 92 | 3 | 3 | 2735296,00 | 2735296,00 | ||||||
16. | Шумерлинский район | 413,50 | 22 | 1 | 1 | 2266975,00 | 2266975,00 | ||||||
17. | Ядринский район | 3297,24 | 131 | 2 | 2 | 5668481,00 | 5668481,00 | ||||||
18. | Яльчикский район | 3795,90 | 125 | 3 | 3 | 4404991,00 | 4404991,00 | ||||||
19. | г. Алатырь | 5246,71 | 186 | 2 | 2 | 6502842,00 | 6502842,00 | ||||||
20. | г. Новочебоксарск | 12229,00 | 564 | 4 | 4 | 16949635,00 | 16949635,00 | ||||||
(п. 20 в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.02.2014 N 49) | |||||||||||||
21. | г. Шумерля | 1833,77 | 78 | 2 | 2 | 5658627,00 | 5658627,00 | ||||||
22. | г. Чебоксары | 353094,91 | 15777 | 61 | 61 | 149045338,30 | 149045338,30 | ||||||
Итого | 433080,60 | 19270 | 126 | 126 | 266150637,98 | 266150637,98 | |||||||
(позиция в ред. Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.02.2014 N 49) |