N п/п | Адрес объекта | Вид ремонта | Бюджет г. Чебоксары сумма руб. (с НДС) |
2005 год | |||
1. | ул. О.Кошевого д. 1, ул. Гражданская д. 46 (детская площадка) | Стр-во сетей улич. освещ. | 50832 |
2. | ул. Р.Зорге, 12 ТП-151 | -"- | 25416 |
3. | пр. 9-й Пятилетки, 1, 3, 5, 5/12 | -"- | 127080 |
4. | тротуар между школами N 19 и N 36; | -"- | 50832 |
5. | ул. Хузангая, 6/1, 6/2; ул. Л.Комсомола, 6, 8, 10 | 210000 | |
6. | пр. Московский ТП-348, 19, 15, 325, 342, 217, 206 | Реконструкция сетей н. о. | 886044 |
7. | ул. Урукова ТП-17 | -"- | 97402 |
8. | ул. Водопроводная | -"- | 56556 |
9. | ул. Беспалова | -"- | 43988 |
10. | ул. Коллективная | -"- | 87976 |
11. | ул. Гайдара ТП-100 | -"- | 59698 |
12. | ул. Декабристов ТП-196 | -"- | 113112 |
13. | Южная подъездная дорога ЧЗПТ; ТП-71, 74, 85 | -"- | 496436 |
14. | ул. Баумана ТП-387 | -"- | 53414 |
15. | ул. Пролетарская ТП-376 | -"- | 91118 |
16. | ул. Шумилова ТП-345, 351 | -"- | 119396 |
17. | ул. Энергетиков ТП-117 | -"- | 81692 |
Итого: | 2650992 | ||
2006 год | |||
1. | ул. О.Кошевого, 9 | Стр-ство сетей улич. освещ. | 38124 |
2. | ул. О.Кошевого, 9/1 | -"- | 38124 |
3. | ул. О.Кошевого, 7 | -"- | 12708 |
4. | ул. Декабристов, 33, 37, 41 ул. П.Лумумбы 13, 15 | -"- | 63540 |
5. | пр. Мира, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 33, 35, 37 | -"- | 317700 |
6. | ул. Хузангая, 2, 4/1, 6, 10, 10/1 ул. Л.Комсомола 12, 14 | 114372 | |
7. | ул. К.Маркса, 32, 33, 35, 37 | -"- | 50832 |
8. | ул. Ильбекова, 5, 7, 7/1, 9 | -"- | 25416 |
9. | ул. Гражданская ТП-28, 430, 431, 482, 189 | Реконструкция сетей н. о. | 798068 |
10. | ул. Ашмарина ТП-143, 141, 146, 151 | -"- | 439880 |
11. | ул. Дмитрова | -"- | 28278 |
12. | ул. Кирова | -"- | 43988 |
13. | ул. П.Лумумбы ТП-196 | -"- | 59698 |
14. | ул. Николаева ТП-228, 254 | -"- | 153958 |
15. | ул. Эльменя ТП-433 | -"- | 31420 |
16. | Эгерский бульвар (местный проезд) ТП-357 | -"- | 169668 |
17. | ул. Эльгера ТП-330, 335 | -"- | 84834 |
Итого: | 2470608 | ||
2007 год | |||
1. | ул. Социалистическая, 19 | Стр-во сетей улич. освещ. | 25416 |
2. | пр. Московский, 20 | -"- | 82602 |
3. | ул. К.Иванова, 81 | -"- | 31770 |
4. | ул. Никитина 5, ул. Р.Зорге, 15, 17, 19 | -"- | 50832 |
5. | пр. Ленина, 14, 16, 16/1, 18, 18/1, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 42/1, 44, 46, 47, 49, 56, 58, 59 | -"- | 546444 |
6. | Марпосадское шоссе ТП-ЧЗПТ-2 | Реконструкция сетей н. о. | 477584 |
7. | ул. Калинина ТП-105, 101 | -"- | 471300 |
8. | ВКО Чапаевского поселка | -"- | 389608 |
9. | Мясокомбинатский проезд ТП-183 | -"- | 141390 |
10. | ул. Кадыкова ТП-376, 374, 375 | -"- | 160242 |
11. | ул. Кременского, Н.Крупской ТП-142 | -"- | 34562 |
Итого: | 2411750 | ||
2008 год | |||
1. | ул. М.Павлова, 1 | Стр-во сетей улич. освещ. | 25416 |
3. | ул. Энгельса 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 36, 50, 52 | -"- | 304992 |
4. | ул. Л.Комсомола ТП-426, 427, 352, 300, 308 | Реконструкция сетей н. о. | 801210 |
5. | Ядринское шоссе ТП-225 | -"- | 235650 |
6. | ул. Яблоневая, ул. Осоавиахимовская, ул. Интернациональная, Суворова ТП-38 | -"- | 172810 |
7. | ул. Т.Кривова ТП-284, 194 | -"- | 157100 |
8. | ул. Социалистическая ТП-14, 7 РТИ | -"- | 358188 |
9. | ул. 324 Стр. Дивизии ТП-351, 357 | -"- | 128822 |
10. | Гагаринский мост ТП-69, 186, 37, 40, 227 | -"- | 232508 |
Итого: | 2416696 | ||
2009 год | |||
1. | ул. К.Иванова 86, 88; ул. Красина 2, 4 | Стр-во сетей улич. освещ. | 176142 |
2. | ул. П.Лумумбы 19, 21, 23 | -"- | 25416 |
3. | Местный проезд по пр. И.Яковлева от ул. Л.Комсомола до пр. 9-й Пятилетки | -"- | 165204 |
4. | ул. Петрова 3, 5, 7, 9, 13 | -"- | 139788 |
5. | Красная площадь ТП-47, 46, 122, 56 | Реконструкция сетей н. о. | 421028 |
6. | ул. Университетская ТП-366, 368, 339 | -"- | 754080 |
7. | пр. И.Яковлева ТП-319, 95 | -"- | 131964 |
8. | ул. М.Павлова ТП-460, 380 | -"- | 490152 |
9. | Машиностроительный проезд | -"- | 169668 |
Итого: | 2473442 | ||
2010 год | |||
1. | Бульвар Миттова, д. 18 | Стр-во сетей улич. освещ. | 38124 |
2. | пешеходная дорога от ул. Хузангая (между шк. N 20 и жил. домами ул. Хузангая 6, 6/2 до пр. И.Яковлева 8) | -"- | 127080 |
3. | пр. Мира, 18, 20 | -"- | 25416 |
4. | ул. Гагарина 3, 3/1, 5 | -"- | 63540 |
5. | ул. Б.Хмельницкого ТП-35, 37 | Реконструкция сетей н. о. | 386466 |
6. | ул. Гагарина ТП-181, 200, 65, 210, 208; РП-30 | -"- | 574986 |
7. | ул. Гузовского ТП-328, 333, 460 | -"- | 395892 |
8. | Эгерский бульвар ТП-341, 310, 277, 269 | -"- | 433596 |
9. | пр. Тракторостроителей ТП-70, 495 | -"- | 389608 |
Итого: | 2434708 | ||
Всего по программе 2005 - 2010 гг. | 14858196 |
------------------------------------
<*> Примечание: