N п/п | Наименование показателей | Всего | В том числе | |||
открытые конкурсы | закрытые конкурсы | закупки способом запроса ценовых котировок | закупки у единственного источника | |||
1 | Всего проведено конкурсов и других способов закупок продукции | |||||
2 | Общее количество поставщиков, подавших заявки на участие в конкурсах и других способах закупок продукции | |||||
из них субъектов малого предпринимательства | ||||||
3 | Количество поставщиков, выигравших конкурсы и другие способы закупок продукции | |||||
из них субъектов малого предпринимательства | ||||||
4 | Количество заключенных контрактов | |||||
из них с субъектами малого предпринимательства | ||||||
5 | Общая стоимость заключенных контрактов, (тыс. руб.) | |||||
из них с субъектами малого предпринимательства, (тыс. руб.) |
--------------------------------
<*> Сведения представляются с нарастающим итогом с начала года