N пп | Приоритетные расходные обязательства муниципальных образований Чувашской Республики | Наименование государственной программы Чувашской Республики | Главный распорядитель средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Целевые показатели результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Значение целевого показателя результативности предоставления субсидии | ||
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы | Минстрой Чувашии | количество ликвидируемых (сносимых) в рамках выполнения государственной программы аварийных многоквартирных жилых домов | единиц | 264 | 251 | 160 |
площадь ликвидируемого (сносимого) в рамках выполнения государственной программы аварийного жилищного фонда | кв. метров | 48760,18 | 43593,19 | 22641,68 | ||||
2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья | "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы | Минстрой Чувашии | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | количество семей | 700 | 700 | 700 |
3. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минсельхоз Чувашии | ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего | тыс. кв. метров | 12 | 12,7 | 13,4 |
в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс. кв. метров | 7 | 7,4 | 7,8 | ||||
доля семей, улучивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | процентов | 11,6 | 11,9 | 12,2 | ||||
доля молодых семей и молодых специалистов, улучивших жилищные условия, в общем числе молодых семей и молодых специалистов, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | процентов | 19,8 | 20,9 | 22,4 | ||||
4. | Капитальный ремонт многоквартирных домов | "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы | Минстрой Чувашии | количество отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 513 | 887 | 558 |
5. | Строительство (реконструкция) систем водоснабжения и водоотведения | "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2012 - 2020 годы | Минстрой Чувашии | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети | процентов | 24,9 | 24,8 | 24,7 |
доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети | процентов | 28,1 | 28 | 27,6 | ||||
доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | процентов | 85,7 | 86,8 | 95 | ||||
доля объема сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | процентов | 38,2 | 39 | 42 | ||||
доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | процентов | 23 | 26 | 29 | ||||
обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения | процентов | 80,3 | 82,4 | 84,4 | ||||
обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | процентов | 78,9 | 80,9 | 83 | ||||
6. | Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" на 2014 - 2020 годы | Минприроды Чувашии | доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности | процентов | 15,8 | 17,4 | 18,9 |
7. | Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минтранс Чувашии | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | км | 20,0 | 23,0 | 25,0 |
8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений | "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минтранс Чувашии | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений | км | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
9. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минтранс Чувашии | капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | шт., кв. метров | 200/ 86100 | 200/ 86100 | 200/ 86100 |
10. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минтранс Чувашии | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | км | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
11. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минтранс Чувашии | строительство и реконструкция автомобильных дорог в городских округах | км | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
12. | Поддержка муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике | "Экономическое развитие и инновационная экономика на 2012 - 2020 годы" | Минэкономразвития Чувашии | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, резидентов технопарка | единиц | 35 | 36 | 37 |
13. | Строительство новых зданий, реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций; капитальный ремонт государственных образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных организаций с целью создания дополнительных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования; приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования | "Развитие образования" на 2012 - 2020 годы | Минобразования Чувашии | обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | количество мест на 1000 детей | 766 | 774 | 775 |
14. | Капитальный ремонт объектов образования | "Развитие образования" на 2012 - 2020 годы | Минобразования Чувашии | доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций | процентов | 90,7 | 93 | 95 |
15. | Капитальный ремонт зданий учреждений культурно-досугового типа | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" на 2013 - 2020 годы | Минкультуры Чувашии | доля зданий учреждений социально-культурной сферы, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений социально-культурной сферы | процентов | 71,2 | 73,2 | 75,2 |
16. | Строительство объектов спорта | "Развитие физической культуры и спорта" на 2014 - 2020 годы | Минспорт Чувашии | доля населения Чувашской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 32,8 | 34,0 | 35,2 |
обеспеченность спортивными сооружениями | единиц | 3840 | 3845 | 3855 | ||||
обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. метров на 10 тыс. человек | 1,54 | 1,57 | 1,60 | ||||
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | тыс. кв. метров на 10 тыс. человек | 11,3 | 11,5 | 11,7 |
2013-07-24 Приложение к Постановлению от 24 июля 2013 года № 278 Перечень