Приложение к Распоряжению от 09.10.2013 г № 591-Р

Границы охранной зоны газораспределительной сети - подземного газопровода высокого давления "Газопровод межпоселковый С. Тарханы - С. Большое чеменево батыревского района"


Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п. м
X Y
1 2 3 4 5
1 285262,69 1236679,61 31307 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
2 285259,02 1236681,98
3 285256,78 1236678,68
4 285258,66 1236677,45
5 285257,68 1236588,87
6 285261,53 1236470,36
7 285240,24 1235941,27
8 285131,25 1235298,30
9 285104,74 1235041,50
10 285078,86 1234433,70
11 285053,76 1234228,96
12 285047,36 1234220,39
13 284955,66 1233802,15
14 284895,28 1233319,69
15 284883,91 1233022,87
16 284776,68 1233026,98
17 284774,67 1233025,72
18 284771,07 1233022,41
19 284763,54 1233029,13 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
20 284748,76 1233012,56
21 284765,33 1232997,78
22 284780,11 1233014,35
23 284774,17 1233019,65 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
24 284774,17 1233019,65
25 284775,82 1233021,27
26 284777,76 1233022,94
27 284883,75 1233018,88
28 284879,88 1232917,54
29 284888,75 1232861,54
30 285118,63 1232350,16
31 285123,27 1232332,93
32 285127,24 1232323,35
33 285091,89 1232302,55
34 284951,87 1232126,70
35 284820,04 1231964,99
36 284789,45 1231975,92
37 284734,91 1231998,68
38 284617,18 1232090,99
39 284546,26 1232149,41
40 284510,87 1232176,67
41 284470,12 1232197,50
42 284466,63 1232233,12
43 284455,52 1232223,58
44 284446,96 1232222,30
45 284883,91 1233022,87
46 284776,67 1233026,98
47 284774,67 1233025,72
48 284771,07 1233022,41
49 284763,54 1233029,13 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
50 284748,76 1233012,56
51 284765,33 1232997,78
52 284780,11 1233014,35
53 284774,17 1233019,65 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
54 284774,17 1233019,65
55 284775,82 1233021,27
56 284777,76 1233022,94
57 284445,95 1232218,10
58 284457,25 1232219,79
59 284463,40 1232225,07
60 284466,35 1232194,94
61 284508,72 1232173,28
62 284543,77 1232146,28
63 284614,67 1232087,87
64 284732,87 1231995,19
65 284788,01 1231972,19
66 284821,36 1231960,28
67 284954,98 1232124,19
68 285094,56 1232299,48
69 285132,27 1232321,66
70 285127,77 1232332,52
71 285153,20 1232343,47
72 285209,84 1232222,08
73 285262,45 1232109,33
74 285455,36 1231737,05
75 285657,47 1231289,41
76 284383,86 1232267,41
77 284383,34 1232266,68 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
78 284381,35 1232270,04
79 284391,73 1232277,26
80 284379,48 1232294,83
81 284362,14 1232282,9 в пределах двух мет ров с каждой стороны газопровода
82 285661,46 1231290,30
83 285458,96 1231738,79
84 285266,04 1232111,10
85 285213,41 1232223,89
86 285155,19 1232348,68
87 285126,50 1232336,33
88 285122,42 1232351,50
89 284893,20 1232861,40
90 284971,07 1232913,45
91 285133,95 1233001,02
92 285296,82 1233088,58
93 285301,49 1233080,66 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
94 285320,72 1233093,40
95 285308,82 1233111,61
96 285290,56 1233099,19
97 285294,79 1233092,03 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
98 284968,67 1232916,69
99 284892,17 1232865,52
100 284883,88 1232917,82
101 284899,27 1233319,36
102 284959,60 1233801,47
103 285051,08 1234218,69
104 285057,60 1234227,42
105 285082,85 1234433,37
106 285108,74 1235041,21
107 285135,21 1235297,76
108 285244,23 1235940,86
109 285265,54 1236470,35
110 285261,68 1236588,91
1 285262,69 1236679,61