Приложение к Решению от 30.06.2005 г № Б/Н Изменение и дополнение

Изменения и дополнения, вносимые в приложение № 4 «Распределение расходов бюджета Г. Алатырь на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов»


Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
Всего За счет бюджета За счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 +216,6 +216,6 -
Члены законодательной власти местного самоуправления 01 03 0010000 006 -350,0 -350,0 -
Члены законодательной власти местного самоуправления 01 03 0010000 026 +120,0 +120,0 -
Члены законодательной власти местного самоуправления 01 03 0010000 027 +230,0 +230,0 -
Проведение выборов в законодательные органы власти местного самоуправления 01 07 0200000 097 -247,0 -247,0 -
Проведение выборов 01 07 020000 098 +247,0 +247,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0010000 006 -1500,0 -1500,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0010000 005 +1500,0 +1500,0 -
Другие общегосударственные вопросы 01 15 0010000 006 -1045,8 -1045,8 -
Функционирование местной администрации (территориальные органы) 01 04 0010000 006 +10864,0 +10500,0 +364,0
Функционирование местной администрации (территориальные органы) 01 04 0010000 006 -10454,0 -10090,0 -364,0
Увеличение стоимости основных средств 01 15 1020000 21 +125,0 +125,0 -
Субвенция на выполнение полномочий на государственные регистрации актов гражданского состояния 01 15 5190000 518 +727,7 +727,4 -
Правоохранительная деятельность 03 00 -716,6 -716,6 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 02 2010000 327 -400,0 -400,0 -
Обеспечение функционирования правоохранительной деятельности 03 02 5220000 253 +400,0 +400,0 -
Субвенция на выполнение полномочий по регистрации актов гражданского состояния 03 04 5190000 518 -727,4 -727,4 -
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 2020000 220 +10,8 +10,8 -
Национальная экономика 04 00 - - -
Транспорт 04 08 3880000 214 -3000,0 -3000,0 -
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 +3000,0 +3000,0 -
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 -13477,5 -13477,5 -
Дотация на возмещение убытков 05 01 350000 503 -2701,0 -2701,0 -
Субсидии 05 01 3500000 197 +2701,0 +2701,0 -
Субсидии на частичное возмещение расходов на предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКУ 05 01 5150000 500 -13477,5 -13477,5 -
Мероприятия в топливно-энергетической области 05 02 3510000 322 -9029,7 -9029,7 -
Дотация на возмещение убытков от содержание объектов ЖКХ 05 02 2800000 503 -600,0 -600,0 -
Субсидии 05 02 3510000 197 +9629,7 +9629,7 -
Предоставление субсидий 05 04 1000407 197 -2894,3 -2894,3 -
Строительство объектов гражданского назначения 05 04 3380000 214 -3000,0 -3000,0 -
Строительство объектов общегражданского назначения 05 04 1020000 214 +5894,3 +5894,3 -
Образование 07 00 +1388,2 +215,2 +1173,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (детские сады) 07 01 4200000 327 +324,3 +324,3
Государственная поддержка в сфере образования (школы) 07 02 4210000 285 -24325,9 -24325,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 +26409,3 +25942,6 +466,7
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 07 02 3380000 214 -400,0 -400,0 -
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 1020000 214 +400,0 +400,0 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4350000 327 -4258,5 -4258,5 -
Детские дома (приемная семья) 07 02 4240000 327 +397,3 +397,3 -
Обеспечение деятельности подведомственных организаций (прочие) 07 09 4520000 327 +2080,6 +2080,6 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (педучилище) 07 04 4270000 327 +19,0 +19,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 327 +742,1 +379,1 +363,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 +610,0 +500,0 +110,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (парки, дворец) 08 01 4400000 327 +1024,0 +934,0 +90,0
Мероприятия в области культуры 08 01 4500000 327 -934,0 -934,0 -
Государственная поддержка в сфере культуры (общегородские) 08 01 450000 453 +500,0 +500,0 -
Государственная поддержка в сфере кинематографии 08 02 4500000 453 +78,0 +78,0 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 02 4500000 327 -78,0 -78,0 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи) 08 01 4410000 327 +10,0 - +10,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотеки) 08 01 4420000 327 +10,0 - +10,0
Здравоохранение и спорт 09 00 +1125,0 - +1125,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (бухгалтерия) 09 01 4520000 327 +2210,0 +2210,0 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (прочие, гарантированный комплекс мед. услуг) 09 01 4690000 327 +15550,8 +15550,0 -
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (молочные смеси) 09 01 4700000 327 +2116,5 +2116,5 -
Гарантированный комплекс медицинских услуг и молочные продукты детям 09 01 5220000 455 -16779,5 -16779,5 -
Другие мероприятия в области здравоохранения 09 04 4690000 327 -3097,8 -3097,8 -
Обеспечение деятельности подведомственных организаций (стоматология) 09 01 4710000 327 +1125,0 - +1125,0
Социальная политика 10 00 +18626,3 +18496,3 +130,0
Пенсии другим категориям граждан 10 01 4900000 463 -90,9 -90,9 -
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 10 01 4900000 714 +250,9 +250,9 -
Интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 5010000 327 -4132,4 -3480,0 -652,4
Детский реабилитационный центр для несовершеннолетних 10 02 5010000 327 -2867,8 -2835,3 -32,5
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 5060000 327 +7477,2 +6662,3 +814,9
Субсидии 10 03 5150000 197 +13477,5 +13477,5 -
Расходы по предоставлению льгот ветеранам труда и труженикам тыла 10 03 5050000 563 -14089,0 -14089,0 -
Предоставление льгот ветеранам труда 10 03 5150000 563 +10092,1 +10092,1 -
Предоставление льгот труженикам тыла 10 03 5150000 565 +4837,0 +4837,0 -
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 10 03 5050000 749 -4920,0 -4920,0
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие по беременности и родам 10 03 5050000 752 753 -1426,7 -1426,7
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 10 03 5150000 749 +8370,0 +8370,0 -
Социальная поддержка лиц, награжденных знаком "Почетный донор" 10 06 5050000 560 -852,0 -852,0 -
Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 10 03 5190000 560 +683,3 +683,3 -
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 10 03 5050000 469 -227,5 -227,5 -
Мероприятия в области социальной политики 10 03 5050000 482 -5233,7 -5233,7 -
Субвенции на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 10 03 5190000 561 +5458,8 +5458,8 -
Пособия социальной помощи населению (опекуны) 10 04 5110000 755 +1780,6 +1780,6 -
Расходы на оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 -326,1 -326,1 -
Пособие по социальной помощи населению (многодетные, Чернобыльцы, материальная помощь, герои) 10 06 5050000 483 +271,3 +271,3 -
Пособия на погребение 10 06 5140000 703 +86,0 +86,0 -
Пособие по социальной помощи населения (реабилитированные) 10 03 5150000 563 +8,2 +8,2 -
Итого: +7772,0 +5234,0 +2538,0