N п/п | Местоположение (в границах населенного пункта, за границами населенного пункта адрес, поселение, микрорайон, квартал и т.п.) | Кадастровый номер | Разрешенное использование земельного участка | Площадь земельного участка (га) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 13 | 21:21:102003:1131 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1001 |
2. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 25 | 21:21:102003:1120 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1001 |
3. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 26 | 21:21:102003:1121 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
4. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 27 | 21:21:102003:1122 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
5. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 28 | 21:21:102003:1123 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
6. Исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 27.05.2014 N 1904 | ||||
7. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 30 | 21:21:102003:1125 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
8. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 31 | 21:21:102003:1132 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
9. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 32 | 21:21:102003:1127 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
10. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 33 | 21:21:102003:1128 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
11. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 34 | 21:21:102003:1129 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1042 |
12. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 35 | 21:21:102003:1130 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1047 |
13. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 36 | 21:21:102003:1134 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1041 |
14. Исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 27.05.2014 N 1904 | ||||
15. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 38 | 21:21:102003:1136 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1041 |
16. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 39 | 21:21:102003:1137 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1041 |
17. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 40 | 21:21:102003:1138 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1041 |
18. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 41 | 21:21:102003:1145 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1041 |
19 - 21. Исключены. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 27.05.2014 N 1904 | ||||
22. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 45 | 21:21:102003:1143 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1041 |
23. | Чувашская Республика, Чебоксарский район, Вурман-Сюктерское сельское поселение, поз. 46 | 21:21:102003:1144 | для ведения личного подсобного хозяйства (полевой участок) | 0,1048 |
2013-12-04 Приложение к Постановлению от 04 декабря 2013 года № 3991 Перечень