Наименование оборудования | Сроки исполнения | Стоимость, тыс. руб. | ||
Муници- пальный бюджет г. Чебок- сары | ТФОМС | Другие внебюд- жетные источники | ||
МУЗ "Городской перинатальный центр" г. Чебоксары | ||||
Сканер ультразвуковой с цветным доплером и набором датчиков 1 ед. | 2004 г. | 2600,0 | ||
Термопринтер к УЗИ 1 ед. | 2005 г. | 45,0 | ||
Реанимационное место для новорожденных 1 ед. 1 ед. | 2005 г. 2006 г. | 400,0 400,0 | ||
Операционный стол 1 ед. | 2004 г. | 186,0 | ||
Ларингоскоп для взрослых с клинками 2 ед. | 2004 г. | 11,2 | ||
Инкубатор неонатальный для выхаживания детей 1 ед. | 2004 г. | 156,3 | ||
Операционный стол 1 ед. | 2005 г. | 170,0 | ||
Анализатор автоматический для определения электролитов и газов крови 1 ед. | 2005 г. | 620,0 | ||
Шприцевой дозатор 2 ед. 5 ед. | 2004 г. 2006 г. | 75,5 320,0 | 450,0 | |
Весы для новорожденных электронные 3 ед. | 2005 г. | 21,0 | ||
Устройство для фототерапии новорожденных 3 ед. | 2004 г. | 56,4 | 35,0 | |
Компьютер с принтером 2 ед. 2 ед. | 2005 г. 2006 г. | 80,0 80,0 | ||
Ларингоскоп неонатальный 1 ед. 1 ед. | 2004 г. 2005 г. | 2,0 2,0 | ||
Облучатели кварцевые 63 ед. 63 ед. | 2005 г. 2006 г. | 156,3 156,3 | ||
Стиральная машина на 50 кг белья 1 ед. на 25 кг белья 1 ед. на 25 кг белья 1 ед. | 2004 г 2005 г. 2006 г. | 117,0 80,0 80,0 | ||
Автоклав типа ГПД-560 1 ед. | 2006 г. | 420,0 | ||
Кольпоскоп 2 ед. | 2006 г. | 120,0 | ||
Дыхательный аппарат для новорожденных 1 ед. | 2005 г. | 580,0 | ||
Отсасыватель хирургический 1 ед. 3 ед. | 2004 г. 2005 г. | 5,8 17,4 | ||
Дефибриллятор 1 ед. | 2005 г. | 66,0 | ||
МУЗ "Детская городская больница N 1" | ||||
Комплекс нейрофизиологический 1 ед. | 2004 г. | 350,0 | ||
Сканер ультразвуковой с цветным доплером и набором датчиков | 2004 г. | 2600,0 | ||
Электрокардиограф 6-канальный | 2005 г. | 120,0 | ||
Анализатор билирубина 1 ед. | 2005 г. | 70,0 | ||
Анализатор биохимический 1 ед. | 2006 г. | 200,0 | ||
Анализатор электролитов крови 1 ед. | 2006 г. | 520,0 | ||
Фотометр фотоэлектрический 1 ед. | 2006 г. | 70,0 | ||
Центрифуга гематокритная 1 ед. | 2006 г. | 20,0 | ||
Термостат водяной 1 ед. | 2006 г. | 30,0 | ||
МУЗ "Патолого-анатомическое бюро г. Чебоксары" | ||||
Микроскоп 2 ед. | 2004 г. | 120,0 | ||
Компьютер, модем 2 ед. | 2005 г. | 40,0 | 40,0 | |
МУЗ "Вторая городская больница" | ||||
Компьютер, модем 1 ед. | 2004 г. | 40,0 | ||
Видеокольпоскоп 1 ед. | 2005 г. | 300,0 | ||
МУЗ "Городская больница N 3" | ||||
Компьютер, модем 1 ед. | 2004 г. | 40,0 | ||
МУЗ "Городская больница N 5" | ||||
Компьютер, модем 2 ед. | 2004 г. | 40,0 | 40,0 | |
МУЗ "Городская больница N 7" | ||||
Компьютер, модем 1 ед. | 2004 г. | 40,0 | ||
МУЗ "Городская больница N 9" | ||||
Компьютер, модем 2 ед. | 2004 г. | 80,0 | ||
МУЗ "Городская детская больница N 3" | ||||
Дозатор шприцевой 2 ед. 5 ед. | 2004 г. 2006 г. | 128,0 320,0 | ||
Инкубатор для новорожденных 2 ед. | 2004 г. | 800,0 | ||
Монитор пациента 2 ед. | 2005 г. | 800,0 | ||
Доплерограф портативный 1 ед. | 2006 г. | 350,0 | ||
Дефибриллятор синхронизированный 1 ед. | 2005 г. | 30,0 | ||
Артроскоп операционно- диагностический 1 ед. | 2005 г. | 350,0 | ||
Электроэнцефалограф портативный 1 ед. | 2004 г. | 250,0 | ||
Цистоуретроскоп 1 ед. | 2004 г. | 250,0 | ||
Набор нейрохирургический шунтирующей системы 3 ед. 3 ед. 3 ед. | 2004 г. 2005 г. 2006 г. | 180,0 180,0 180,0 | ||
Набор нейроэндоскопический 1 ед. | 2005 г. | 245,0 | ||
МУЗ "Городская детская больница N 4" | ||||
Аппарат ИВЛ для детей младшего возраста 1 ед. | 2004 г. | 1400,0 | ||
Сканер УЗИ с цветным доплером и набором датчиков 1 ед. | 2005 г. | 2600,0 | ||
Шкаф сухожаровой 1 ед. | 2005 г. | 16,0 | ||
Аппарат для УЗ терапии 1 ед. | 2006 г. | 12,0 | ||
МУЗ "Детская инфекционная больница" | ||||
Анализатор биохимический 1 ед. | 2005 г. | 470,0 | ||
Сканер УЗИ с цветным доплером и набором датчиков 1 ед. | 2006 г. | 2600,0 | ||
Электроэнцефалограф портативный 1 ед. | 2005 г. | 250,0 | ||
ИТОГО: муниципальный бюджет - 3915,0 тыс. руб., в том числе: В 2004 г. - 962,4 тыс. руб. В 2005 г. - 1714,3 тыс. руб. В 2006 г. - 1238,3 тыс. руб. | ||||
ТФОМС ЧР - 19293,0 тыс. руб., в том числе: В 2004 г. - 9043,0 тыс. руб. В 2005 г. - 5610,0 тыс. руб. В 2006 г. - 4640,0 тыс. руб. | ||||
Другие внебюджетные источники - 194,2 тыс. руб., в том числе: В 2004 г. - 47,8 тыс. руб. В 2005 г. - 146,4 тыс. руб. В 2006 г. - 0 руб. |