Распоряжение от 14.02.2014 г № 70-Р

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей


1.В соответствии со статьей 56, пунктами 6 и 8 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей" утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей с наложением на срок их эксплуатации ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки вдоль подземных и надземных газораспределительных сетей открытого акционерного общества "Газпром газораспределение" в Козловском, Ядринском районах Чувашской Республики согласно приложениям N 1 - 5 к настоящему распоряжению.
2.Министерству имущественных и земельных отношений Чувашской Республики обеспечить направление документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости в филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Чувашской Республике - Чувашии в порядке информационного взаимодействия, установленном законодательством Российской Федерации.
3.Рекомендовать открытому акционерному обществу "Газпром газораспределение" обеспечить государственную регистрацию ограничений (обременений) прав на земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
И.МОТОРИН
ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА -
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ АГРС "КОЗЛОВСКАЯ" Г. КОЗЛОВКА
И "ТЮРЛЕМИНСКАЯ" Д. ТЮРЛЕМА (ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР - 00007-2)
Обозначение характерных точек границ Координаты, м Общая площадь охранной зоны, кв. м Размер территории охранной зоны, ограниченной условными линиями, п.м
X Y
1 2 3 4 5
1 376361,40 1293491,90 305098 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
2 376346,72 1293504,78
3 376342,77 1293497,44
4 376331,54 1293503,39
5 376294,72 1293522,00
6 376277,64 1293527,04
7 376274,46 1293527,72
8 376278,93 1293536,86
9 376294,11 1293572,06
10 376332,61 1293642,36
11 376348,78 1293634,43
12 376371,96 1293685,44
13 376393,95 1293667,22
14 376378,78 1293649,58
15 376421,49 1293613,34
16 376432,74 1293604,66
17 376427,98 1293598,73
18 376423,32 1293602,55
19 376420,79 1293599,45
20 376425,47 1293595,62
21 376410,28 1293577,25
22 376432,04 1293559,46
23 376438,88 1293554,00
24 376441,38 1293557,12
25 376436,14 1293561,31
26 376440,86 1293567,02
27 376437,78 1293569,57
28 376433,03 1293563,82
29 376415,94 1293577,79
30 376425,29 1293589,05
31 376435,91 1293602,22
32 376499,74 1293552,99
33 376490,68 1293542,08
34 376448,59 1293489,93
35 376454,82 1293484,31
36 376493,04 1293452,37
37 376528,89 1293421,21
38 376552,21 1293402,81
39 376554,69 1293405,95
40 376531,44 1293424,29
41 376495,64 1293455,42
42 376457,45 1293487,33
43 376454,08 1293490,37
44 376493,77 1293539,55
45 376502,89 1293550,53
46 376546,01 1293516,12
47 376573,24 1293497,74
48 376662,65 1293423,49
49 376688,20 1293399,93
50 376743,14 1293355,89
51 376769,77 1293339,09
52 376771,90 1293342,47
53 376745,47 1293359,16
54 376690,81 1293402,96
55 376684,18 1293409,08
56 376731,54 1293474,89
57 376772,68 1293444,11
58 376825,30 1293402,42
59 376799,44 1293362,44
60 376759,95 1293298,72
61 376683,90 1293181,19
62 376687,26 1293179,01
63 376763,33 1293296,58
64 376802,82 1293360,30
65 376828,67 1293400,26
66 376858,08 1293378,76
67 376897,04 1293352,69
68 376882,35 1293327,60
69 376821,61 1293222,33
70 376798,76 1293181,56
71 376802,25 1293179,60
72 376825,09 1293220,35
73 376885,81 1293325,59
74 376901,42 1293352,26
75 376923,54 1293386,90
76 376947,09 1293425,73
77 376967,48 1293462,49
78 376991,71 1293504,81
79 376988,24 1293506,79
80 376964,00 1293464,46
81 376943,63 1293427,74
82 376920,14 1293389,01
83 376899,13 1293356,10
84 376860,37 1293382,04
85 376830,78 1293403,67
86 376856,45 1293445,94
87 376884,78 1293496,15
88 376920,46 1293557,88
89 376963,76 1293630,16
90 377004,21 1293713,90
91 376978,28 1293730,05
92 377011,97 1293782,35
93 377008,61 1293784,51
94 376974,91 1293732,20
95 376967,66 1293736,92
96 376965,48 1293733,57
97 376974,41 1293727,75
98 376999,05 1293712,41
99 376960,24 1293632,06
100 376917,01 1293559,91
101 376881,30 1293498,13
102 376872,88 1293483,11
103 376837,59 1293505,68
104 376814,71 1293520,59
105 376812,53 1293517,24
106 376835,42 1293502,32
107 376870,91 1293479,62
108 376853,00 1293447,97
109 376827,42 1293405,84
110 376775,12 1293447,28
111 376733,88 1293478,14
112 376780,94 1293543,79
113 376792,60 1293558,49
114 376830,73 1293613,83
115 376845,81 1293635,13
116 376882,50 1293689,50
117 376904,58 1293720,32
118 376930,15 1293757,83
119 376921,20 1293764,86
120 376962,53 1293813,43
121 376987,23 1293844,47
122 376995,91 1293857,08
123 377002,45 1293852,22
124 377013,19 1293869,92
125 377056,92 1293945,30
126 377081,23 1293990,01
127 377100,54 1294018,95
128 377108,09 1294027,53
129 377145,63 1294073,05
130 377215,08 1294154,04
131 377219,30 1294161,55
132 377241,37 1294211,95
133 377269,63 1294254,82
134 377305,65 1294308,75
135 377334,83 1294283,89
136 377356,93 1294263,49
137 377370,39 1294257,60
138 377377,47 1294257,47
139 377375,21 1294239,94
140 377368,01 1294227,45
141 377358,96 1294217,09
142 377341,27 1294202,17
143 377343,85 1294199,11
144 377361,04 1294213,62
145 377371,28 1294225,11
146 377379,07 1294238,63
147 377381,49 1294257,40
148 377407,81 1294256,91
149 377445,01 1294254,33
150 377557,10 1294197,19
151 377549,50 1294178,01
152 377630,03 1294144,39
153 377630,99 1294137,73
154 377715,30 1294098,28
155 377719,32 1294097,48
156 377748,75 1294084,45
157 377750,37 1294088,11
158 377720,54 1294101,31
159 377716,56 1294102,10
160 377634,64 1294140,44
161 377633,66 1294147,21
162 377554,67 1294180,19
163 377562,16 1294199,10
164 377446,10 1294258,26
165 377409,23 1294260,83
166 377371,26 1294261,59
167 377359,15 1294266,88
168 377337,48 1294286,89
169 377307,84 1294312,15
170 377309,64 1294315,00
171 377320,17 1294336,34
172 377339,96 1294373,34
173 377352,37 1294395,83
174 377355,51 1294402,30
175 377351,91 1294404,05
176 377348,82 1294397,67
177 377336,44 1294375,25
178 377316,61 1294338,17
179 377306,15 1294316,96
180 377300,73 1294308,53
181 377266,30 1294257,04
182 377237,84 1294213,86
183 377215,71 1294163,33
184 377211,79 1294156,34
185 377196,91 1294138,94
186 377192,12 1294144,46
187 377163,73 1294160,59
188 377138,37 1294177,47
189 377108,78 1294198,45
190 377095,49 1294206,41
191 377107,54 1294220,02
192 377061,65 1294261,85
193 377040,81 1294280,35
194 377017,81 1294297,34
195 376987,63 1294319,27
196 376981,29 1294323,21
197 376979,18 1294319,81
198 376985,39 1294315,95
199 377015,45 1294294,11
200 377038,29 1294277,24
201 377058,97 1294258,88
202 377101,94 1294219,72
203 377092,00 1294208,50
204 377042,35 1294238,32
205 376999,33 1294264,73
206 376973,42 1294278,27
207 376958,70 1294288,52
208 376930,28 1294305,77
209 376928,20 1294302,35
210 376956,52 1294285,17
211 376971,35 1294274,84
212 376997,35 1294261,25
213 377038,45 1294236,02
214 377033,47 1294228,92
215 377026,27 1294217,25
216 377008,84 1294187,39
217 376992,33 1294165,06
218 376995,55 1294162,68
219 377012,19 1294185,19
220 377029,70 1294215,19
221 377036,81 1294226,72
222 377041,88 1294233,94
223 377106,59 1294195,09
224 377136,11 1294174,17
225 377161,63 1294157,18
226 377189,55 1294141,32
227 377194,27 1294135,87
228 377142,57 1294075,62
229 377106,21 1294031,53
230 377085,70 1294046,06
231 377051,65 1294064,68
232 377019,08 1294081,42
233 376987,20 1294101,39
234 376959,93 1294117,86
235 376922,85 1294144,94
236 376887,40 1294168,86
237 376890,53 1294173,45
238 376860,56 1294193,35
239 376870,05 1294207,11
240 376876,31 1294216,11
241 376870,89 1294219,98
242 376876,14 1294227,68
243 376872,81 1294229,90
244 376868,01 1294222,91
245 376865,36 1294218,73
246 376867,79 1294217,30
247 376870,72 1294215,15
248 376854,93 1294192,22
249 376884,93 1294172,33
250 376881,83 1294167,79
251 376920,55 1294141,66
252 376957,72 1294114,53
253 376985,10 1294097,99
254 377017,10 1294077,94
255 377049,77 1294061,14
256 377083,57 1294042,66
257 377103,60 1294028,48
258 377097,36 1294021,40
259 377077,80 1293992,07
260 377053,43 1293947,26
261 377009,75 1293871,96
262 377001,31 1293858,05
263 376994,97 1293862,77
264 376984,01 1293846,85
265 376959,44 1293815,98
266 376918,04 1293767,32
267 376856,48 1293814,69
268 376821,09 1293840,45
269 376779,45 1293876,63
270 376762,73 1293889,72
271 376731,29 1293915,01
272 376680,55 1293956,50
273 376657,53 1293973,07
274 376662,88 1293978,71
275 376645,08 1293991,48
276 376646,26 1293993,08
277 376650,21 1293990,21
278 376684,83 1294034,94
279 376715,59 1294072,29
280 376669,43 1294108,67
281 376655,97 1294119,55
282 376678,91 1294149,61
283 376675,73 1294152,03
284 376651,62 1294120,45
285 376619,10 1294079,65
286 376622,23 1294077,15
287 376653,51 1294116,40
288 376666,94 1294105,54
289 376710,01 1294071,60
290 376681,70 1294037,44
291 376649,46 1293995,71
292 376645,39 1293998,66
293 376641,99 1293994,02
294 376562,24 1294058,24
295 376485,52 1294119,61
296 376448,43 1294147,98
297 376448,42 1294167,99
298 376509,50 1294243,02
299 376574,99 1294192,17
300 376545,06 1294156,11
301 376548,14 1294153,55
302 376579,38 1294191,19
303 376599,20 1294214,24
304 376596,16 1294216,85
305 376577,58 1294195,23
306 376512,04 1294246,11
307 376587,59 1294337,26
308 376612,83 1294316,68
309 376614,97 1294319,37
310 376630,65 1294306,27
311 376627,87 1294302,96
312 376651,76 1294283,95
313 376674,73 1294310,85
314 376689,84 1294297,85
315 376669,02 1294271,81
316 376694,21 1294250,90
317 376692,22 1294248,26
318 376693,80 1294246,63
319 376703,51 1294239,14
320 376787,52 1294179,79
321 376789,83 1294183,06
322 376705,90 1294242,35
323 376697,62 1294248,78
324 376699,72 1294251,57
325 376674,62 1294272,41
326 376695,37 1294298,36
327 376674,29 1294316,51
328 376651,22 1294289,48
329 376633,57 1294303,54
330 376636,29 1294306,77
331 376614,40 1294325,06
332 376612,21 1294322,32
333 376590,14 1294340,35
334 376643,50 1294405,31
335 376646,43 1294402,63
336 376688,16 1294369,39
337 376695,03 1294376,84
338 376727,84 1294349,68
339 376743,49 1294336,31
340 376746,89 1294333,10
341 376751,10 1294329,82
342 376778,41 1294306,51
343 376784,45 1294301,88
344 376791,07 1294309,96
345 376787,97 1294312,50
346 376783,81 1294307,41
347 376780,92 1294309,62
348 376753,63 1294332,92
349 376749,50 1294336,13
350 376746,17 1294339,29
351 376730,41 1294352,74
352 376694,66 1294382,34
353 376687,74 1294374,84
354 376649,68 1294405,15
355 376646,04 1294408,41
356 376712,85 1294490,83
357 376734,17 1294472,19
358 376718,30 1294451,59
359 376755,76 1294420,14
360 376812,35 1294377,78
361 376814,75 1294380,98
362 376758,25 1294423,27
363 376723,81 1294452,19
364 376739,62 1294472,72
365 376715,37 1294493,94
366 376773,84 1294566,63
367 376777,41 1294563,86
368 376789,80 1294578,28
369 376809,29 1294602,44
370 376854,83 1294652,89
371 376857,42 1294655,28
372 376850,37 1294662,11
373 376847,58 1294659,24
374 376851,64 1294655,31
375 376806,24 1294605,04
376 376786,73 1294580,84
377 376776,85 1294569,35
378 376776,34 1294569,74
379 376777,44 1294571,10
380 376764,63 1294582,07
381 376761,58 1294578,52
382 376770,80 1294570,42
383 376710,46 1294495,46
384 376644,17 1294413,76
385 376615,87 1294436,88
386 376617,40 1294438,89
387 376567,70 1294477,33
388 376568,86 1294478,79
389 376553,09 1294490,28
390 376550,75 1294487,04
391 376563,15 1294478,03
392 376562,04 1294476,65
393 376611,81 1294438,15
394 376610,35 1294436,23
395 376641,65 1294410,65
396 376586,48 1294343,40
397 376531,63 1294390,42
398 376538,03 1294398,95
399 376531,12 1294404,39
400 376543,30 1294420,47
401 376518,55 1294440,71
402 376517,53 1294439,68
403 376499,24 1294455,45
404 376481,65 1294437,07
405 376476,81 1294441,67
406 376474,05 1294438,77
407 376481,78 1294431,42
408 376499,50 1294449,94
409 376517,73 1294434,23
410 376518,82 1294435,32
411 376537,78 1294419,81
412 376525,57 1294403,68
413 376532,48 1294398,23
414 376526,18 1294389,82
415 376581,76 1294342,15
416 376583,94 1294340,31
417 376506,95 1294247,69
418 376499,60 1294238,59
419 376494,26 1294242,79
420 376491,79 1294239,64
421 376497,08 1294235,48
422 376444,42 1294170,35
423 376444,42 1294169,42
424 376443,71 1294168,54
425 376443,82 1294150,08
426 376419,39 1294144,31
427 376385,48 1294135,24
428 376372,00 1294131,41
429 376313,60 1294115,24
430 376279,13 1294106,54
431 376236,32 1294093,28
432 376216,81 1294167,03
433 376268,98 1294213,20
434 376413,06 1294344,16
435 376410,37 1294347,12
436 376266,31 1294216,17
437 376213,01 1294169,01
438 376176,36 1294162,58
439 376145,49 1294156,22
440 376119,14 1294150,61
441 376095,15 1294145,18
442 376047,42 1294132,01
443 375977,74 1294112,49
444 375978,82 1294108,63
445 376048,49 1294128,16
446 376096,12 1294141,30
447 376120,00 1294146,70
448 376146,32 1294152,30
449 376177,10 1294158,64
450 376213,21 1294164,99
451 376232,48 1294092,16
452 376210,22 1294086,16
453 376158,20 1294071,53
454 376109,39 1294059,04
455 376009,05 1294030,23
456 376010,15 1294026,39
457 376110,44 1294055,18
458 376159,24 1294067,66
459 376209,49 1294081,80
460 376221,24 1294048,44
461 376224,24 1294040,18
462 376230,91 1294024,47
463 376156,85 1294004,13
464 376155,80 1294007,93
465 376122,59 1293996,65
466 376123,59 1293993,72
467 376081,64 1293981,85
468 376085,83 1293967,50
469 376075,83 1293965,99
470 376077,53 1293952,79
471 376034,88 1293946,07
472 376029,20 1293969,24
473 376025,32 1293968,29
474 376031,87 1293941,54
475 376082,00 1293949,44
476 376080,30 1293962,62
477 376090,96 1293964,23
478 376086,61 1293979,11
479 376128,73 1293991,01
480 376127,67 1293994,15
481 376153,07 1294002,78
482 376154,03 1293999,31
483 376164,77 1294002,17
484 376224,53 1294018,62
485 376238,92 1294022,32
486 376276,28 1294036,56
487 376274,87 1294042,21
488 376286,79 1294043,85
489 376302,41 1294041,38
490 376322,21 1293974,55
491 376322,14 1293965,91
492 376318,96 1293957,95
493 376222,02 1293934,52
494 376221,43 1293935,95
495 376180,06 1293926,56
496 376179,09 1293927,81
497 376136,35 1293915,66
498 376093,45 1293903,23
499 376094,64 1293899,13
500 376089,74 1293897,67
501 376090,88 1293893,83
502 376099,59 1293896,42
503 376098,40 1293900,52
504 376116,21 1293905,76
505 376121,65 1293885,45
506 376123,96 1293886,14
507 376124,77 1293882,85
508 376122,27 1293882,10
509 376132,21 1293852,09
510 376096,51 1293840,90
511 376053,33 1293828,73
512 376038,13 1293825,23
513 375906,04 1293789,54
514 375884,01 1293783,72
515 375878,14 1293781,91
516 375888,00 1293742,70
517 375900,64 1293686,50
518 375910,73 1293654,00
519 375920,56 1293624,39
520 375928,22 1293611,94
521 375958,70 1293582,02
522 375959,21 1293572,76
523 375960,17 1293545,27
524 375954,89 1293536,15
525 375956,77 1293502,82
526 375902,63 1293500,69
527 375814,64 1293498,59
528 375812,82 1293525,94
529 375811,36 1293551,34
530 375822,29 1293551,29
531 375877,66 1293559,01
532 375878,83 1293592,50
533 375874,84 1293592,64
534 375873,78 1293562,51
535 375822,02 1293555,29
536 375807,12 1293555,36
537 375808,69 1293528,10
538 375799,64 1293529,26
539 375802,67 1293544,14 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
540 375776,27 1293548,95 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
541 375784,65 1293580,64
542 375794,65 1293616,12
543 375804,09 1293620,55
544 375791,40 1293648,11
545 375789,06 1293657,75
546 375795,77 1293660,15
547 375794,29 1293664,57
548 375788,22 1293679,50
549 375775,05 1293710,06
550 375768,44 1293723,77
551 375760,65 1293738,74
552 375787,53 1293753,74
553 375808,20 1293767,58
554 375815,20 1293772,48
555 375815,70 1293771,34
556 375837,66 1293781,00
557 375838,47 1293779,17
558 375842,13 1293780,78
559 375839,71 1293786,27
560 375817,75 1293776,61
561 375816,89 1293778,55
562 375805,94 1293770,89
563 375785,41 1293757,14
564 375756,99 1293741,29
565 375671,64 1293691,97
566 375661,60 1293711,85
567 375687,70 1293725,50
568 375686,68 1293727,47
569 375692,23 1293730,09
570 375690,53 1293733,71
571 375681,22 1293729,33
572 375682,32 1293727,20
573 375658,01 1293714,48
574 375644,17 1293707,45
575 375643,25 1293709,17
576 375621,73 1293698,26
577 375623,54 1293694,69
578 375641,58 1293703,84
579 375642,50 1293702,12
580 375658,05 1293710,01
581 375668,16 1293689,97
582 375640,66 1293674,25
583 375642,65 1293670,78
584 375651,04 1293675,58
585 375656,85 1293665,41
586 375653,79 1293663,49
587 375661,09 1293649,50
588 375649,35 1293642,43
589 375651,41 1293639,00
590 375666,38 1293648,02
591 375659,04 1293662,07
592 375662,23 1293664,07
593 375654,52 1293677,56
594 375656,26 1293678,56
595 375657,00 1293677,25
596 375660,47 1293679,24
597 375659,73 1293680,54
598 375757,17 1293736,77
599 375764,86 1293721,99
600 375771,41 1293708,40
601 375784,51 1293677,99
602 375790,74 1293662,56
603 375783,62 1293660,10
604 375785,01 1293657,53
605 375787,62 1293646,76
606 375798,79 1293622,48
607 375791,30 1293618,97
608 375780,79 1293581,69
609 375773,77 1293555,35
610 375768,38 1293534,26
611 375650,81 1293541,42
612 375587,35 1293544,36
613 375551,45 1293540,44
614 375548,15 1293557,02
615 375507,95 1293549,10
616 375503,79 1293577,82
617 375501,28 1293603,98
618 375496,71 1293638,17
619 375488,88 1293682,33
620 375484,29 1293716,59
621 375528,20 1293781,20
622 375525,14 1293800,23
623 375514,88 1293844,51
624 375512,58 1293853,00
625 375498,48 1293911,38
626 375484,85 1293971,15
627 375475,70 1294015,60
628 375481,57 1294016,70
629 375458,57 1294125,91
630 375456,86 1294169,98
631 375464,30 1294181,29
632 375455,49 1294228,87
633 375463,17 1294229,71
634 375461,11 1294272,16
635 375457,96 1294312,80
636 375457,86 1294319,32
637 375517,22 1294353,69
638 375534,15 1294382,50
639 375535,82 1294383,72
640 375560,94 1294404,82
641 375599,30 1294436,04
642 375607,32 1294441,76
643 375658,62 1294472,92
644 375695,73 1294499,18
645 375725,40 1294517,61
646 375783,02 1294547,68
647 375785,24 1294549,10
648 375783,15 1294563,54
649 375780,56 1294584,55
650 375788,99 1294613,61
651 375794,98 1294632,47
652 375824,18 1294682,91
653 375853,55 1294738,43
654 375857,04 1294744,72
655 375878,87 1294778,03
656 375911,41 1294797,25
657 375910,97 1294798,28
658 375985,91 1294830,37
659 375981,70 1294843,88
660 376104,98 1294887,57
661 376137,75 1294891,26
662 376147,56 1294892,51
663 376198,28 1294885,34
664 376260,00 1294892,02
665 376253,78 1294929,46
666 376308,40 1294976,21
667 376308,33 1294999,10
668 376320,28 1295007,19
669 376304,59 1295030,55
670 376320,33 1295040,24
671 376317,56 1295044,41
672 376316,55 1295043,96
673 376315,06 1295047,31
674 376311,78 1295045,85
675 376314,70 1295041,47
676 376298,95 1295031,78
677 376314,74 1295008,27
678 376304,33 1295001,22
679 376304,40 1294978,04
680 376249,46 1294931,04
681 376255,36 1294895,54
682 376198,35 1294889,37
683 376149,30 1294896,37
684 376147,48 1294896,53
685 376137,29 1294895,24
686 376104,09 1294891,49
687 375976,75 1294846,32
688 375981,00 1294832,64
689 375907,94 1294801,34
690 375905,76 1294800,27
691 375906,36 1294798,87
692 375876,01 1294780,96
693 375854,10 1294747,63
694 375850,03 1294740,32
695 375820,66 1294684,81
696 375791,35 1294634,26
697 375785,17 1294614,82
698 375776,55 1294585,18
699 375779,18 1294563,03
700 375780,87 1294551,07
701 375723,40 1294521,07
702 375705,23 1294509,86
703 375693,84 1294534,94 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
704 375670,04 1294523,29
705 375681,49 1294498,05
706 375690,76 1294502,59 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
707 375691,56 1294501,16
708 375656,41 1294476,25
709 375605,12 1294445,10
710 375596,86 1294439,22
711 375558,43 1294407,93
712 375533,35 1294386,88
713 375531,13 1294385,25
714 375514,30 1294356,62
715 375453,83 1294321,61
716 375453,96 1294312,62
717 375457,12 1294271,90
718 375458,99 1294233,28
719 375450,77 1294232,38
720 375460,08 1294182,15
721 375452,79 1294171,08
722 375454,58 1294125,42
723 375476,81 1294019,88
724 375470,96 1294018,78
725 375480,94 1293970,30
726 375494,59 1293910,47
727 375508,70 1293852,01
728 375511,00 1293843,54
729 375521,21 1293799,46
730 375524,00 1293782,15
731 375480,13 1293717,57
732 375484,93 1293681,72
733 375492,75 1293637,56
734 375497,30 1293603,53
735 375499,82 1293577,34
736 375504,59 1293544,37
737 375508,37 1293545,10
738 375508,88 1293532,58
739 375509,20 1293530,16
740 375319,65 1293480,09
741 375263,88 1293465,89
742 375159,79 1293444,67
743 375093,36 1293431,35
744 375001,47 1293409,76
745 374932,43 1293394,56
746 374826,73 1293446,66
747 374770,47 1293475,95
748 374664,38 1293536,44
749 374644,20 1293529,87
750 374567,27 1293507,90
751 374494,05 1293484,15
752 374429,39 1293466,18
753 374351,82 1293441,39
754 374314,66 1293428,72
755 374240,50 1293404,91
756 374165,45 1293382,66
757 374075,85 1293354,77
758 373919,99 1293306,78
759 373856,43 1293285,65
760 373691,16 1293235,50
761 373648,72 1293223,36
762 373628,29 1293216,23
763 373609,98 1293211,23
764 373554,23 1293194,34
765 373495,24 1293179,30
766 373465,48 1293170,04
767 373440,48 1293160,04
768 373273,25 1293078,14
769 373255,26 1293073,84
770 373184,08 1293076,42
771 373108,41 1293081,40
772 372958,83 1293087,11
773 372898,62 1293089,76
774 372878,23 1293089,99
775 372862,83 1293141,71
776 372855,77 1293162,25
777 372829,52 1293234,04
778 372823,65 1293254,41
779 372791,29 1293262,43
780 372756,44 1293271,40
781 372701,31 1293284,09
782 372606,99 1293304,04
783 372425,56 1293344,98
784 372381,84 1293356,14
785 372354,06 1293362,10
786 372297,44 1293329,95
787 372279,39 1293318,56
788 372245,00 1293299,38
789 372232,86 1293291,62
790 372127,76 1293232,04
791 372046,06 1293179,52
792 372003,78 1293150,85
793 371914,01 1293087,83
794 371876,89 1293062,50
795 371785,34 1292999,06
796 371740,07 1292969,26
797 371545,49 1292838,63
798 371476,25 1292792,09
799 371462,57 1292782,45
800 371422,41 1292756,28
801 371342,16 1292700,00
802 371302,37 1292669,34
803 371266,36 1292639,05
804 371229,99 1292605,55
805 371187,07 1292571,34
806 371062,98 1292486,57
807 370980,49 1292432,12
808 370926,61 1292390,80
809 370837,36 1292284,22
810 370776,81 1292212,51
811 370763,45 1292195,10
812 370742,42 1292208,92
813 370728,01 1292218,93
814 370718,12 1292224,13
815 370698,77 1292213,13
816 370656,85 1292188,44
817 370610,42 1292159,93
818 370536,78 1292118,95
819 370465,38 1292081,02
820 370341,39 1292015,82
821 370289,18 1291986,42
822 370251,64 1292070,54
823 370207,83 1292154,90
824 370154,79 1292257,58
825 370104,27 1292362,83
826 370079,16 1292414,57
827 370015,34 1292525,43
828 369982,33 1292577,85
829 369718,04 1292817,84
830 369665,10 1292863,54
831 369610,39 1292910,20
832 369526,28 1292979,44
833 369468,93 1293025,72
834 369451,70 1293050,00
835 369433,64 1293122,08
836 369416,70 1293238,84
837 369372,66 1293508,48
838 369369,57 1293527,19
839 369361,31 1293525,95
840 369359,69 1293537,59 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
841 369343,92 1293535,16 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
842 369342,76 1293540,51
843 369317,12 1293538,05
844 369317,50 1293534,07
845 369339,61 1293536,19
846 369339,96 1293534,55
847 369335,83 1293533,92 в пределах десяти метров от газорегуляторного пункта
848 369339,56 1293507,78
849 369363,40 1293511,19
850 369361,87 1293521,99 в пределах двух метров с каждой стороны газопровода
851 369366,27 1293522,65
852 369412,74 1293238,23
853 369429,35 1293123,74
854 369411,40 1293124,08
855 369294,19 1293103,05
856 368983,28 1293048,15
857 368889,49 1293032,43
858 368750,55 1293007,77
859 368633,96 1292986,20
860 368497,91 1292962,70
861 368318,44 1292931,87
862 368238,98 1292913,91
863 368106,53 1292819,78
864 367983,80 1292736,28
865 367971,79 1292721,42
866 367976,32 1292606,13
867 367973,43 1292471,59
868 367972,57 1292425,03
869 367968,51 1292349,64
870 367960,34 1292289,16
871 367949,15 1292222,88
872 367946,10 1292204,34
873 367940,29 1292201,16
874 367844,30 1292224,57
875 367778,36 1292240,42
876 367717,33 1292254,70
877 367676,66 1292265,96
878 367677,27 1292268,29
879 367673,36 1292269,32
880 367673,86 1292271,25
881 367669,83 1292272,31
882 367670,11 1292273,63
883 367626,88 1292282,96
884 367596,45 1292290,41
885 367601,69 1292311,80
886 367613,92 1292309,07
887 367621,90 1292306,50
888 367623,12 1292310,31
889 367616,93 1292312,30
890 367623,68 1292334,65
891 367628,57 1292354,79
892 367634,06 1292353,46
893 367635,01 1292357,34
894 367629,51 1292358,68
895 367634,46 1292379,09
896 367640,60 1292377,60
897 367641,54 1292381,49
898 367635,41 1292382,98
899 367645,37 1292425,93
900 367647,48 1292434,77
901 367643,59 1292435,69
902 367641,93 1292428,73
903 367635,42 1292429,99
904 367611,61 1292437,81
905 367606,44 1292421,33
906 367602,31 1292422,63
907 367601,11 1292418,81
908 367605,24 1292417,51
909 367603,42 1292411,71
910 367560,82 1292400,69
911 367558,78 1292408,57
912 367554,91 1292407,57
913 367556,95 1292399,69
914 367524,05 1292391,17
915 367523,89 1292391,79
916 367520,01 1292390,78
917 367520,17 1292390,17
918 367500,73 1292385,24
919 367477,59 1292379,02
920 367476,91 1292381,83
921 367473,02 1292380,89
922 367473,71 1292378,03
923 367443,71 1292370,73
924 367444,65 1292366,84
925 367476,63 1292374,62
926 367501,74 1292381,37
927 367559,88 1292396,32
928 367606,57 1292408,40
929 367614,22 1292432,75
930 367634,41 1292426,11
931 367641,02 1292424,83
932 367634,11 1292394,59
933 367619,82 1292335,70
934 367613,07 1292313,36
935 367598,74 1292316,56
936 367592,56 1292291,36
937 367561,23 1292299,04
938 367561,49 1292300,39
939 367557,56 1292301,14
940 367557,34 1292299,99
941 367531,59 1292306,28
942 367531,85 1292307,65
943 367527,92 1292308,40
944 367527,70 1292307,25
945 367515,28 1292310,29
946 367515,54 1292311,65
947 367511,61 1292312,39
948 367511,39 1292311,24
949 367501,11 1292313,76
950 367499,38 1292306,72
951 367463,96 1292316,10
952 367465,52 1292324,50
953 367461,59 1292325,23
954 367459,35 1292313,18
955 367502,30 1292301,81
956 367504,04 1292308,92
957 367553,58 1292296,79
958 367541,68 1292253,44
959 367544,26 1292252,57
960 367534,96 1292214,58
961 367491,03 1292186,96
962 367498,48 1292160,89
963 367492,30 1292105,62
964 367474,27 1292107,88
965 367360,74 1292123,31
966 367333,73 1292124,10
967 367305,35 1292123,53
968 367305,43 1292119,53
969 367333,71 1292120,10
970 367360,41 1292119,31
971 367473,76 1292103,91
972 367492,80 1292101,53
973 367506,22 1292077,51
974 367507,49 1291994,21
975 367451,96 1291994,72
976 367413,25 1291996,95
977 367410,13 1291951,12
978 367394,61 1291953,15
979 367369,34 1291955,48
980 367346,12 1291957,49
981 367346,29 1291958,91
982 367343,34 1291959,44
983 367313,52 1291963,19
984 367310,42 1291963,22
985 367311,84 1291936,96
986 367316,87 1291936,77
987 367317,90 1291909,09
